Finlande
ViliKOTIKUMPU
Finlande · 24 ans · 3 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 84,0%
- Couché
- 87,4%
- Debout
- 80,5%
- courses
- 30
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Championnats d'Europe
Médailles
- Europe0000total
25 courses
Saison 2025/26
Évolution
Au classement général
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 69 | +3:10.2 | 1+2 | |
| 6 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 46 | +2:07.1 | 0+1 | |
| 7 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 52 | +5:59.8 | 1+2+1+1 | |
| 11 déc. | Val Ridanna · Individuel hommesIBU Cup | 65 | +6:34.3 | 1+1+0+1 | |
| 13 déc. | Val Ridanna · Sprint hommesIBU Cup | 33 | +1:38.1 | 0+1 | 8 |
| 14 déc. | Val Ridanna · Poursuite hommesIBU Cup | 41 | +3:49.5 | 1+0+0+2 | |
| 17 déc. | Lenzerheide · Relais mixteIBU Cup · R2 | 12 | 0+0 | ||
| 19 déc. | Lenzerheide · Sprint hommesIBU Cup | 53 | +2:32.0 | 1+0 | |
| 20 déc. | Lenzerheide · Mass start 60 hommesIBU Cup | 35 | +2:30.8 | 1+0+0+0 | 6 |
| 8 janv. | Arber · Individuel court hommesIBU Cup | 70 | +6:24.5 | 1+2+0+3 | |
| 10 janv. | Arber · Sprint hommesIBU Cup | 63 | +2:47.9 | 1+0 | |
| 16 janv. | Osrblie · Sprint hommesIBU Cup | 37 | +1:33.5 | 0+1 | 4 |
| 17 janv. | Osrblie · Mass start 60 hommesIBU Cup | 33 | +2:05.8 | 0+0+0+2 | 8 |
| 28 janv. | Sjusjøen · Individuel hommesChampionnats d'Europe | 69 | +6:38.1 | 0+2+1+0 | |
| 30 janv. | Sjusjøen · Sprint hommesChampionnats d'Europe | 17 | +1:23.1 | 0+0 | 24 |
| 31 janv. | Sjusjøen · Poursuite hommesChampionnats d'Europe | 31 | +3:03.3 | 1+0+1+1 | 10 |
| 1 févr. | Sjusjøen · Relais hommesChampionnats d'Europe · R2 | 6 | 0+0 | ||
| 4 févr. | Sjusjøen · Relais mixteIBU Cup · R1 | 12 | 0+0 | ||
| 6 févr. | Sjusjøen · Sprint hommesIBU Cup | 65 | +2:50.4 | 0+2 | |
| 26 févr. | Lake Placid · Individuel court hommesIBU Cup | 18 | +2:07.0 | 0+1+0+1 | 23 |
| 28 févr. | Lake Placid · Sprint hommesIBU Cup | 39 | +3:04.6 | 2+1 | 2 |
| 1 mars | Lake Placid · Poursuite hommesIBU Cup | 40 | +7:13.9 | 0+1+0+4 | 1 |
| 4 mars | Lake Placid · Sprint hommesIBU Cup | 33 | +3:05.5 | 1+0 | 8 |
| 6 mars | Lake Placid · Mass start 60 hommesIBU Cup | 36 | +3:58.4 | 0+1+1+0 | 5 |
| 7 mars | Lake Placid · Relais mixteIBU Cup · R4 | LAP |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 27 | – | – | – | – | 18 | 4 | – |
| Championnats d'Europe | 3 | – | – | – | – | 17 | 1 | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | – | 55 | 1 | – |
Au tir
Statistiques au tir
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
Source des données : IBU.

