France
VincentJAY
France · 41 ans · 11 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 85,9%
- Couché
- 87,2%
- Debout
- 84,5%
- courses
- 107
- victoires
- 2
- podiums
- 4
- top 10
- 15
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
28 courses
Saison 2009/10
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 déc. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | 23 | +3:10.7 | 0+1+1+0 | 18 |
| 5 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 41 | +1:59.9 | 1+1 | |
| 6 déc. | Östersund · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 1 | 0+0 | ||
| 11 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 84 | +2:37.1 | 1+1 | |
| 13 déc. | Hochfilzen · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 4 | 0+1 | ||
| 17 déc. | Pokljuka · Individuel hommesCoupe du monde | 5 | +1:05.6 | 0+1+0+0 | 40 |
| 19 déc. | Pokljuka · Sprint hommesCoupe du monde | 34 | +1:44.9 | 0+0 | 7 |
| 20 déc. | Pokljuka · Poursuite hommesCoupe du monde | 11 | +1:03.3 | 0+1+0+1 | 30 |
| 7 janv. | Oberhof · Relais hommesCoupe du monde · R1 | 2 | 0+0 | ||
| 9 janv. | Oberhof · Sprint hommesCoupe du monde | 37 | +1:58.2 | 1+1 | 4 |
| 10 janv. | Oberhof · Mass start hommesCoupe du monde | 22 | +3:46.4 | 3+2+0+1 | 19 |
| 14 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 22 | +1:32.9 | 0+0 | 19 |
| 16 janv. | Ruhpolding · Mass start hommesCoupe du monde | 11 | +49.6 | 0+1+0+0 | 30 |
| 21 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 27 | +4:04.1 | 1+1+1+1 | 14 |
| 23 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 22 | +1:06.1 | 1+0 | 19 |
| 24 janv. | Anterselva · Poursuite hommesCoupe du monde | 16 | +1:17.6 | 0+1+0+2 | 25 |
| 14 févr. | Whistler · Sprint hommesJeux olympiques | 1 | 0+0 | 60 | |
| 16 févr. | Whistler · Poursuite hommesJeux olympiques | 3 | +28.2 | 0+0+1+1 | 48 |
| 18 févr. | Whistler · Individuel hommesJeux olympiques | 59 | +6:15.0 | 1+1+0+2 | |
| 21 févr. | Whistler · Mass start hommesJeux olympiques | 7 | +24.1 | 0+0+0+1 | |
| 26 févr. | Whistler · Relais hommesJeux olympiques · R1 | 5 | 0+0 | ||
| 13 mars | Kontiolahti · Sprint hommesCoupe du monde | 7 | +38.7 | 0+0 | 36 |
| 14 mars | Kontiolahti · Poursuite hommesCoupe du monde | 3 | +15.6 | 0+0+0+0 | 48 |
| 18 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint hommesCoupe du monde | 22 | +1:19.9 | 0+0 | 19 |
| 20 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite hommesCoupe du monde | 17 | +1:42.7 | 0+1+0+0 | 24 |
| 21 mars | Oslo Holmenkollen · Mass start hommesCoupe du monde | 6 | +1:16.1 | 0+0+1+1 | |
| 26 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint hommesCoupe du monde | 36 | +1:25.7 | 0+1 | 5 |
| 27 mars | Khanty-Mansiysk · Mass start hommesCoupe du monde | 10 | +34.2 | 0+0+0+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 96 | 1 | – | 1 | 12 | 1 | 18 | 10 |
| Championnats du monde | 7 | – | – | – | – | 18 | 3 | – |
| Jeux olympiques | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| IBU Cup | 49 | 7 | 1 | – | 23 | 1 | 4 | 4 |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 9 | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 38 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 14 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 29 |
| 2011/12 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 20 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 20 | – | – | 3 | 5 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 18 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 20 | – | 1 | 5 | 3 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 23 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 13 | – | – | – | 26 |
| 2007/08 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2006/07 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 49 |
| 2006/07 | IBU Cup | 11 | – | 1 | 5 | 2 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 65 |
| 2005/06 | IBU Cup | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| 2005/06 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | – | 14 |
| 2003/04 | IBU Cup | 10 | – | – | 3 | 6 |
| 2003/04 | Championnats du monde jeunes/juniors | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 13 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 107 | 85,9% | 87,2% | 84,5% | 15,0% | 2,15 | 32,1 s | 28,8 s |
| 2012/13 | 4 | 81,7% | 83,3% | 80,0% | 25,0% | 2,75 | 31,2 s | 29,7 s |
| 2011/12 | 15 | 80,5% | 84,5% | 76,4% | 0,0% | 2,87 | 29,7 s | 28,8 s |
| 2010/11 | 23 | 88,3% | 91,1% | 85,6% | 17,4% | 1,83 | 29,9 s | 27,7 s |
| 2009/10 | 24 | 90,0% | 91,1% | 88,9% | 25,0% | 1,58 | 30,7 s | 28,6 s |
| 2008/09 | 22 | 88,2% | 87,6% | 88,8% | 18,2% | 1,82 | 33,3 s | 27,4 s |
| 2007/08 | 13 | 76,7% | 78,9% | 74,4% | 0,0% | 3,23 | 32,8 s | 29,1 s |
| 2006/07 | 5 | 85,0% | 80,0% | 90,0% | 20,0% | 2,40 | 48,7 s | 37,1 s |
| 2005/06 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 35,5 s | 37,7 s |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2012/13Coupe du monde · Général: 98eCoupe du monde · Sprint: 88e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 47eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 44eCoupe du monde · Individuel: 28eIBU Cup · Général: 110eIBU Cup · Sprint: 76e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 19eCoupe du monde · Sprint: 28eCoupe du monde · Poursuite: 29eCoupe du monde · Individuel: 7eCoupe du monde · Mass start: 16e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 10eCoupe du monde · Sprint: 18eCoupe du monde · Poursuite: 6eCoupe du monde · Individuel: 16eCoupe du monde · Mass start: 11e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 29eCoupe du monde · Sprint: 51eCoupe du monde · Poursuite: 34eCoupe du monde · Individuel: 8eCoupe du monde · Mass start: 20e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 83eCoupe du monde · Sprint: 78eCoupe du monde · Poursuite: 70eCoupe du monde · Individuel: 52eCoupe du monde · IP: 61e
- 2006/07IBU Cup · Général: 8eIBU Cup · Sprint: 6eIBU Cup · Poursuite: 15eIBU Cup · Individuel: 25e
- 2005/06IBU Cup · Général: 1erIBU Cup · Sprint: 1erIBU Cup · Poursuite: 1erIBU Cup · Individuel: 3e
- 2004/05IBU Cup · Général: 8eIBU Cup · Sprint: 10eIBU Cup · Poursuite: 28eIBU Cup · Individuel: 9e
- 2003/04IBU Cup · Général: 15eIBU Cup · Sprint: 15eIBU Cup · Poursuite: 16eIBU Cup · Individuel: 36e
- 2002/03IBU Cup · Général: 50eIBU Cup · Sprint: 47eIBU Cup · Poursuite: 36eIBU Cup · Individuel: 73e
Source des données : IBU.

