Coupe du mondeOfficielle
Sprint hommes
Nove Mesto (Tchéquie) · sam. 7 févr. 2015, 15:30 · 10 km
BMW IBU World Cup Biathlon 7 · Saison 2014/15
Podium
- 1JakovFakSLO
24:09.9Tir 0+0
- 2SimonSchemppGER
+12.8Tir 0+0
+26.0Tir 0+0
Les Italiens
- 58eChristian De Lorenzi+2:31.6 · tir 0+3
- 73eChristian Martinelli+3:07.6 · tir 0+2
96 athlètes
Classement complet
| 1 | 18 | J. FAKJakov FAK | SLO | 0+0 | 0 | 24:09.9 | 60 | |
| 2 | 29 | S. SCHEMPPSimon SCHEMPP | GER | 0+0 | 0 | 24:22.7 | +12.8 | 54 |
| 3 | 2 | J. BEATRIXJean Guillaume BEATRIX | FRA | 0+0 | 0 | 24:35.9 | +26.0 | 48 |
| 4 | 27 | M. FOURCADEMartin FOURCADE | FRA | 0+1 | 1 | 24:36.2 | +26.3 | 43 |
| 5 | 10 | M. SLESINGRMichal SLESINGR | CZE | 0+0 | 0 | 24:36.6 | +26.7 | 40 |
| 6 | 41 | A. SHIPULINAnton SHIPULIN | RUS | 0+0 | 0 | 24:39.4 | +29.5 | 38 |
| 7 | 25 | N. SMITHNathan SMITH | CAN | 0+0 | 0 | 24:47.6 | +37.7 | 36 |
| 8 | 21 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 0+0 | 0 | 24:50.8 | +40.9 | 34 |
| 9 | 72 | A. PEIFFERArnd PEIFFER | GER | 0+1 | 1 | 24:52.2 | +42.3 | 32 |
| 10 | 28 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 0+2 | 2 | 24:53.4 | +43.5 | 31 |
| 11 | 34 | D. BOEHMDaniel BOEHM | GER | 0+0 | 0 | 25:00.2 | +50.3 | 30 |
| 12 | 26 | D. LANDERTINGERDominik LANDERTINGER | AUT | 0+1 | 1 | 25:05.2 | +55.3 | 29 |
| 13 | 42 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+1 | 1 | 25:09.4 | +59.5 | 28 |
| 14 | 9 | D. PIDRUCHNYIDmytro PIDRUCHNYI | UKR | 0+0 | 0 | 25:12.8 | +1:02.9 | 27 |
| 15 | 6 | F. LINDSTROEMFredrik LINDSTROEM | SWE | 1+0 | 1 | 25:13.3 | +1:03.4 | 26 |
| 16 | 44 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 0+1 | 1 | 25:14.7 | +1:04.8 | 25 |
| 17 | 94 | M. ELISEEVMatvei ELISEEV | RUS | 1+0 | 1 | 25:15.2 | +1:05.3 | 24 |
| 18 | 22 | A. BIRNBACHERAndreas BIRNBACHER | GER | 0+0 | 0 | 25:16.4 | +1:06.5 | 23 |
| 19 | 36 | E. GARANICHEVEvgenii GARANICHEV | RUS | 0+1 | 1 | 25:17.6 | +1:07.7 | 22 |
| 20 | 78 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 1+1 | 2 | 25:18.6 | +1:08.7 | 21 |
| 21 | 24 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 0+1 | 1 | 25:19.6 | +1:09.7 | 20 |
| 22 | 39 | B. GREENBrendan GREEN | CAN | 0+1 | 1 | 25:22.7 | +1:12.8 | 19 |
| 23 | 31 | S. FOURCADESimon FOURCADE | FRA | 0+1 | 1 | 25:25.9 | +1:16.0 | 18 |
| 24 | 12 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 0+1 | 1 | 25:27.3 | +1:17.4 | 17 |
| 24 | 43 | J. SOUKUPJaroslav SOUKUP | CZE | 0+1 | 1 | 25:27.3 | +1:17.4 | 17 |
| 26 | 13 | S. EDERSimon EDER | AUT | 0+1 | 1 | 25:30.5 | +1:20.6 | 15 |
| 27 | 51 | E. BJOENTEGAARDErlend BJOENTEGAARD | NOR | 1+1 | 2 | 25:31.3 | +1:21.4 | 14 |
| 28 | 38 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 1+0 | 1 | 25:32.1 | +1:22.2 | 13 |
| 29 | 17 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 0+1 | 1 | 25:33.3 | +1:23.4 | 12 |
| 30 | 57 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 0+0 | 0 | 25:34.2 | +1:24.3 | 11 |
| 31 | 55 | D. DYUZHEVDmitriy DYUZHEV | BLR | 0+0 | 0 | 25:35.7 | +1:25.8 | 10 |
| 32 | 56 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 1+0 | 1 | 25:42.3 | +1:32.4 | 9 |
| 33 | 76 | T. ARMGRENTed ARMGREN | SWE | 0+0 | 0 | 25:42.6 | +1:32.7 | 8 |
| 34 | 71 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 0+1 | 1 | 25:43.0 | +1:33.1 | 7 |
| 35 | 8 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 1+2 | 3 | 25:43.2 | +1:33.3 | 6 |
| 36 | 33 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+1 | 3 | 25:49.9 | +1:40.0 | 5 |
| 37 | 35 | S. GROSSEGGERSven GROSSEGGER | AUT | 1+1 | 2 | 25:50.2 | +1:40.3 | 4 |
| 38 | 4 | T. BURKETim BURKE | USA | 3+0 | 3 | 25:50.6 | +1:40.7 | 3 |
| 39 | 3 | M. ROESCHMichael ROESCH | BEL | 0+1 | 1 | 25:51.1 | +1:41.2 | 2 |
| 40 | 19 | M. TSVETKOVMaksim TSVETKOV | RUS | 0+2 | 2 | 25:53.0 | +1:43.1 | 1 |
| 41 | 5 | M. KAZARMatej KAZAR | SVK | 0+1 | 1 | 25:53.3 | +1:43.4 | |
| 42 | 1 | O. MORAVECOndrej MORAVEC | CZE | 2+1 | 3 | 25:54.2 | +1:44.3 | |
| 43 | 23 | E. SVENDSENEmil Hegle SVENDSEN | NOR | 2+2 | 4 | 25:58.4 | +1:48.5 | |
| 44 | 83 | H. L'ABEE-LUNDHenrik L'ABEE-LUND | NOR | 0+2 | 2 | 25:59.8 | +1:49.9 | |
| 45 | 79 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 1+1 | 2 | 26:02.3 | +1:52.4 | |
| 46 | 81 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 0+1 | 1 | 26:08.9 | +1:59.0 | |
| 47 | 37 | Y. LIADOVYuryi LIADOV | BLR | 0+2 | 2 | 26:09.6 | +1:59.7 | |
| 48 | 14 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 0+2 | 2 | 26:11.0 | +2:01.1 | |
| 49 | 30 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 0+3 | 3 | 26:14.5 | +2:04.6 | |
| 50 | 16 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 1+2 | 3 | 26:15.1 | +2:05.2 | |
| 51 | 50 | F. PINTERFriedrich PINTER | AUT | 1+2 | 3 | 26:19.2 | +2:09.3 | |
| 52 | 60 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 1+0 | 1 | 26:23.9 | +2:14.0 | |
| 53 | 67 | A. SLEPOVAlexey SLEPOV | RUS | 2+2 | 4 | 26:30.2 | +2:20.3 | |
| 54 | 86 | M. DAVIESMacx DAVIES | CAN | 1+0 | 1 | 26:30.8 | +2:20.9 | |
| 55 | 80 | M. REITERMichael REITER | AUT | 0+1 | 1 | 26:31.9 | +2:22.0 | |
| 56 | 15 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 4+1 | 5 | 26:33.0 | +2:23.1 | |
| 57 | 47 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 3+0 | 3 | 26:34.2 | +2:24.3 | |
| 58 | 7 | C. DE LORENZIChristian DE LORENZI | ITA | 0+3 | 3 | 26:41.5 | +2:31.6 | |
| 59 | 45 | T. BOETarjei BOE | NOR | 2+2 | 4 | 26:41.7 | +2:31.8 | |
| 60 | 69 | A. TYSHCHENKOArtem TYSHCHENKO | UKR | 1+2 | 3 | 26:41.8 | +2:31.9 | |
| 61 | 48 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 0+2 | 2 | 26:43.6 | +2:33.7 | |
| 62 | 62 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 0+1 | 1 | 26:45.5 | +2:35.6 | |
| 63 | 68 | S. GOWScott GOW | CAN | 2+0 | 2 | 26:45.6 | +2:35.7 | |
| 64 | 20 | C. PUCHIANUCornel PUCHIANU | ROU | 1+0 | 1 | 26:45.8 | +2:35.9 | |
| 65 | 64 | J. MARICJanez MARIC | SLO | 1+1 | 2 | 26:49.6 | +2:39.7 | |
| 66 | 70 | R. TRSANRok TRSAN | SLO | 1+1 | 2 | 26:52.4 | +2:42.5 | |
| 67 | 93 | R. YALIOTNAURaman YALIOTNAU | BLR | 2+1 | 3 | 26:52.6 | +2:42.7 | |
| 68 | 82 | M. REMMELGMartin REMMELG | EST | 0+1 | 1 | 26:55.5 | +2:45.6 | |
| 69 | 58 | M. MATIASKOMiroslav MATIASKO | SVK | 1+1 | 2 | 26:57.6 | +2:47.7 | |
| 70 | 11 | A. TOIVANENAhti TOIVANEN | FIN | 2+2 | 4 | 27:02.3 | +2:52.4 | |
| 71 | 91 | T. KRUPCIKTomas KRUPCIK | CZE | 0+3 | 3 | 27:13.8 | +3:03.9 | |
| 72 | 59 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 1+1 | 2 | 27:14.3 | +3:04.4 | |
| 73 | 63 | C. MARTINELLIChristian MARTINELLI | ITA | 0+2 | 2 | 27:17.5 | +3:07.6 | |
| 74 | 90 | A. RAATIKAINENAntti RAATIKAINEN | FIN | 0+0 | 0 | 27:25.0 | +3:15.1 | |
| 75 | 52 | A. BABIKOVAnton BABIKOV | RUS | 2+1 | 3 | 27:26.1 | +3:16.2 | |
| 76 | 73 | K. KOIVKauri KOIV | EST | 2+2 | 4 | 27:31.6 | +3:21.7 | |
| 77 | 85 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 0+2 | 2 | 27:32.7 | +3:22.8 | |
| 78 | 49 | M. DANILAMarian Marcel DANILA | ROU | 0+1 | 1 | 27:34.0 | +3:24.1 | |
| 79 | 87 | V. SIEMAKOVVolodymyr SIEMAKOV | UKR | 4+0 | 4 | 27:36.5 | +3:26.6 | |
| 80 | 32 | T. ARWIDSONTobias ARWIDSON | SWE | 1+1 | 2 | 27:42.9 | +3:33.0 | |
| 81 | 92 | I. JOLLERIvan JOLLER | SUI | 2+3 | 5 | 27:46.1 | +3:36.2 | |
| 82 | 66 | M. TACHIZAKIMikito TACHIZAKI | JPN | 2+2 | 4 | 28:11.2 | +4:01.3 | |
| 83 | 75 | T. GRONMANTuomas GRONMAN | FIN | 1+2 | 3 | 28:13.5 | +4:03.6 | |
| 84 | 54 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 1+3 | 4 | 28:23.3 | +4:13.4 | |
| 85 | 40 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 3+3 | 6 | 28:23.9 | +4:14.0 | |
| 86 | 74 | S. WIESTNERSerafin WIESTNER | SUI | 4+3 | 7 | 28:25.8 | +4:15.9 | |
| 87 | 53 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 3+2 | 5 | 28:59.2 | +4:49.3 | |
| 88 | 84 | P. FEMLINGPeppe FEMLING | SWE | 4+1 | 5 | 29:00.8 | +4:50.9 | |
| 89 | 61 | K. KANEKevin KANE | GBR | 1+2 | 3 | 29:14.5 | +5:04.6 | |
| 90 | 89 | S. DIXONScott DIXON | GBR | 1+4 | 5 | 29:15.7 | +5:05.8 | |
| 91 | 46 | T. PRAULITISToms PRAULITIS | LAT | 1+2 | 3 | 29:16.5 | +5:06.6 | |
| 92 | 96 | D. KRSMANOVICDejan KRSMANOVIC | SRB | 2+1 | 3 | 30:12.5 | +6:02.6 | |
| 93 | 88 | D. LUSADaumants LUSA | LAT | 1+1 | 2 | 30:16.8 | +6:06.9 | |
| 94 | 65 | A. PATRIJUKSAleksandrs PATRIJUKS | LAT | 4+3 | 7 | 30:23.7 | +6:13.8 | |
| DNS | 77 | L. OBLAKLenart OBLAK | SLO | |||||
| DNS | 95 | K. PLYWACZYKKrzysztof PLYWACZYK | POL |
Source des données : IBU.

