Coupe du mondeOfficielle
Individuel hommes
Kontiolahti (Finlande) · sam. 28 nov. 2020, 11:00 · 20 km
BMW IBU World Cup Biathlon-Season Opening · Saison 2020/21
Podium
48:57.0Tir 0+0+0+0
+19.6Tir 1+0+0+0
- 3ErikLesserGER
+1:03.6Tir 0+1+0+0
Les Italiens
- 20eLukas Hofer+3:11.1 · tir 0+1+1+1 · 21 points
- 41eDidier Bionaz+4:41.6 · tir 1+1+0+0
- 70ePatrick Braunhofer+7:29.5 · tir 0+1+1+1
101 athlètes
Classement complet
| 1 | 37 | S. LAEGREIDSturla Holm LAEGREID | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 48:57.0 | 60 | |
| 2 | 26 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 49:16.6 | +19.6 | 54 |
| 3 | 47 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+1+0+0 | 1 | 50:00.6 | +1:03.6 | 48 |
| 4 | 23 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 50:02.9 | +1:05.9 | 43 |
| 5 | 25 | O. MORAVECOndrej MORAVEC | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 50:03.9 | +1:06.9 | 40 |
| 6 | 30 | S. SAMUELSSONSebastian SAMUELSSON | SWE | 1+1+0+0 | 2 | 50:28.8 | +1:31.8 | 38 |
| 7 | 12 | J. FAKJakov FAK | SLO | 0+0+0+1 | 1 | 50:29.0 | +1:32.0 | 36 |
| 8 | 15 | E. JACQUELINEmilien JACQUELIN | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 50:59.1 | +2:02.1 | 34 |
| 9 | 77 | A. GUIGONNATAntonin GUIGONNAT | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 51:10.6 | +2:13.6 | 32 |
| 10 | 6 | A. LOGINOVAlexandr LOGINOV | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 51:16.2 | +2:19.2 | 31 |
| 11 | 19 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 1+0+0+0 | 1 | 51:23.3 | +2:26.3 | 30 |
| 12 | 17 | T. BOETarjei BOE | NOR | 0+1+0+2 | 3 | 51:29.7 | +2:32.7 | 29 |
| 13 | 48 | E. BJOENTEGAARDErlend BJOENTEGAARD | NOR | 1+0+1+0 | 2 | 51:39.9 | +2:42.9 | 28 |
| 14 | 68 | T. HARJULATuomas HARJULA | FIN | 0+1+0+0 | 1 | 51:44.1 | +2:47.1 | 27 |
| 15 | 18 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 51:48.6 | +2:51.6 | 26 |
| 16 | 3 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 1+0+0+0 | 1 | 51:53.3 | +2:56.3 | 25 |
| 17 | 8 | A. PEIFFERArnd PEIFFER | GER | 0+1+1+0 | 2 | 51:53.9 | +2:56.9 | 24 |
| 18 | 38 | C. GOWChristian GOW | CAN | 0+0+0+0 | 0 | 51:54.0 | +2:57.0 | 23 |
| 19 | 16 | A. SMOLSKIAnton SMOLSKI | BLR | 1+0+2+0 | 3 | 52:01.0 | +3:04.0 | 22 |
| 20 | 24 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 0+1+1+1 | 3 | 52:08.1 | +3:11.1 | 21 |
| 21 | 52 | S. EDERSimon EDER | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 52:12.7 | +3:15.7 | 20 |
| 22 | 9 | J. DALE-SKJEVDALJohannes DALE-SKJEVDAL | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 52:13.4 | +3:16.4 | 19 |
| 23 | 22 | S. BOCHARNIKOVSergey BOCHARNIKOV | BLR | 1+1+0+1 | 3 | 52:22.9 | +3:25.9 | 18 |
| 24 | 14 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 1+0+0+0 | 1 | 52:33.4 | +3:36.4 | 17 |
| 25 | 21 | M. ELISEEVMatvei ELISEEV | RUS | 1+0+0+0 | 1 | 52:37.2 | +3:40.2 | 16 |
| 26 | 5 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 2+0+0+0 | 2 | 52:40.4 | +3:43.4 | 15 |
| 27 | 69 | R. REESRoman REES | GER | 0+0+1+1 | 2 | 52:52.5 | +3:55.5 | 14 |
| 28 | 33 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 0+0+2+1 | 3 | 52:54.3 | +3:57.3 | 13 |
| 29 | 76 | D. KOMATZDavid KOMATZ | AUT | 0+0+1+0 | 1 | 52:58.3 | +4:01.3 | 12 |
| 30 | 39 | H. LEMMERERHarald LEMMERER | AUT | 1+0+0+0 | 1 | 53:01.6 | +4:04.6 | 11 |
| 31 | 13 | J. NELINJesper NELIN | SWE | 1+1+0+2 | 4 | 53:02.4 | +4:05.4 | 10 |
| 32 | 54 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 0+0+1+1 | 2 | 53:05.7 | +4:08.7 | 9 |
| 33 | 35 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | BEL | 0+0+1+1 | 2 | 53:06.5 | +4:09.5 | 8 |
| 34 | 34 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 2+0+1+0 | 3 | 53:08.3 | +4:11.3 | 7 |
| 35 | 79 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 1+0+0+0 | 1 | 53:12.1 | +4:15.1 | 6 |
| 36 | 70 | P. PASHCHENKOPetr PASHCHENKO | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 53:13.5 | +4:16.5 | 5 |
| 37 | 44 | V. CHRISTIANSENVetle Sjaastad CHRISTIANSEN | NOR | 0+1+1+2 | 4 | 53:18.9 | +4:21.9 | 4 |
| 38 | 40 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 0+0+2+0 | 2 | 53:25.1 | +4:28.1 | 3 |
| 39 | 10 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 1+1+0+1 | 3 | 53:31.6 | +4:34.6 | 2 |
| 40 | 45 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 0+1+1+0 | 2 | 53:36.5 | +4:39.5 | 1 |
| 41 | 50 | D. BIONAZDidier BIONAZ | ITA | 1+1+0+0 | 2 | 53:38.6 | +4:41.6 | |
| 42 | 28 | E. LATYPOVEduard LATYPOV | RUS | 1+0+1+2 | 4 | 53:40.4 | +4:43.4 | |
| 43 | 7 | J. FINELLOJeremy FINELLO | SUI | 0+3+0+1 | 4 | 53:45.4 | +4:48.4 | |
| 44 | 61 | M. TACHIZAKIMikito TACHIZAKI | JPN | 0+1+0+1 | 2 | 53:48.9 | +4:51.9 | |
| 44 | 74 | A. VACLAVIKAdam VACLAVIK | CZE | 0+1+1+1 | 3 | 53:48.9 | +4:51.9 | |
| 46 | 96 | B. TSYMBALBogdan TSYMBAL | UKR | 0+1+0+1 | 2 | 53:53.4 | +4:56.4 | |
| 47 | 20 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+1+0+1 | 4 | 53:55.1 | +4:58.1 | |
| 48 | 81 | M. SIMAMichal SIMA | SVK | 1+0+0+0 | 1 | 53:55.2 | +4:58.2 | |
| 49 | 93 | S. SUCHILOVSemen SUCHILOV | RUS | 1+1+1+0 | 3 | 54:01.6 | +5:04.6 | |
| 50 | 42 | M. PONSILUOMAMartin PONSILUOMA | SWE | 2+0+3+1 | 6 | 54:26.8 | +5:29.8 | |
| 51 | 31 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 1+0+0+0 | 1 | 54:48.8 | +5:51.8 | |
| 52 | 67 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 2+0+0+0 | 2 | 54:54.2 | +5:57.2 | |
| 53 | 95 | N. HARTWEGNiklas HARTWEG | SUI | 0+0+1+0 | 1 | 54:54.3 | +5:57.3 | |
| 54 | 84 | J. BROWNJake BROWN | USA | 1+0+2+0 | 3 | 55:01.4 | +6:04.4 | |
| 55 | 56 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 0+2+0+1 | 3 | 55:06.6 | +6:09.6 | |
| 56 | 71 | P. SCHOMMERPaul SCHOMMER | USA | 1+1+1+0 | 3 | 55:16.2 | +6:19.2 | |
| 57 | 87 | R. BALODISRudis BALODIS | LAT | 0+0+1+0 | 1 | 55:17.0 | +6:20.0 | |
| 58 | 73 | M. LABASTAUMikita LABASTAU | BLR | 0+1+1+0 | 2 | 55:19.4 | +6:22.4 | |
| 59 | 55 | S. STALDERSebastian STALDER | SUI | 0+0+1+1 | 2 | 55:22.8 | +6:25.8 | |
| 60 | 32 | T. SEPPALATero SEPPALA | FIN | 1+2+1+1 | 5 | 55:23.2 | +6:26.2 | |
| 61 | 41 | T. LANGERThierry LANGER | BEL | 1+0+1+2 | 4 | 55:29.0 | +6:32.0 | |
| 62 | 72 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 0+2+0+1 | 3 | 55:30.4 | +6:33.4 | |
| 63 | 1 | F. LEITNERFelix LEITNER | AUT | 1+2+2+0 | 5 | 55:36.2 | +6:39.2 | |
| 64 | 27 | S. GOWScott GOW | CAN | 0+1+1+1 | 3 | 55:41.0 | +6:44.0 | |
| 65 | 99 | J. RANTAJaakko RANTA | FIN | 0+1+0+2 | 3 | 55:53.4 | +6:56.4 | |
| 66 | 82 | T. LAHAYE-GOFFARTTom LAHAYE-GOFFART | BEL | 0+1+0+2 | 3 | 55:58.0 | +7:01.0 | |
| 67 | 78 | R. TKALENKORuslan TKALENKO | UKR | 1+1+1+1 | 4 | 55:58.4 | +7:01.4 | |
| 68 | 43 | R. TRSANRok TRSAN | SLO | 1+0+1+1 | 3 | 55:58.7 | +7:01.7 | |
| 69 | 94 | M. PERRILLAT BOTTONETMartin PERRILLAT BOTTONET | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 56:07.8 | +7:10.8 | |
| 70 | 80 | P. BRAUNHOFERPatrick BRAUNHOFER | ITA | 0+1+1+1 | 3 | 56:26.5 | +7:29.5 | |
| 71 | 46 | F. CLAUDEFabien CLAUDE | FRA | 2+1+2+2 | 7 | 56:31.2 | +7:34.2 | |
| 72 | 2 | D. PIDRUCHNYIDmytro PIDRUCHNYI | UKR | 1+2+0+2 | 5 | 56:53.3 | +7:56.3 | |
| 73 | 86 | L. FRATZSCHERLucas FRATZSCHER | GER | 2+0+1+2 | 5 | 56:54.5 | +7:57.5 | |
| 74 | 57 | P. FEMLINGPeppe FEMLING | SWE | 0+2+1+2 | 5 | 56:59.4 | +8:02.4 | |
| 75 | 91 | T. KRUPCIKTomas KRUPCIK | CZE | 2+1+1+1 | 5 | 57:05.8 | +8:08.8 | |
| 76 | 62 | A. MUKHINAlexandr MUKHIN | KAZ | 0+2+0+2 | 4 | 57:08.2 | +8:11.2 | |
| 77 | 36 | J. STVRTECKYJakub STVRTECKY | CZE | 0+3+1+2 | 6 | 57:10.7 | +8:13.7 | |
| 78 | 88 | P. JAKOBPatrick JAKOB | AUT | 0+2+1+1 | 4 | 57:12.9 | +8:15.9 | |
| 79 | 97 | M. STEFANSSONMalte STEFANSSON | SWE | 0+1+2+3 | 6 | 57:24.1 | +8:27.1 | |
| 80 | 53 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 1+2+1+2 | 6 | 57:26.7 | +8:29.7 | |
| 81 | 60 | L. BANYSLinas BANYS | LTU | 0+1+2+0 | 3 | 57:32.7 | +8:35.7 | |
| 82 | 90 | K. OZAKIKosuke OZAKI | JPN | 2+0+1+2 | 5 | 57:34.2 | +8:37.2 | |
| 83 | 98 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 0+1+0+2 | 3 | 57:40.6 | +8:43.6 | |
| 84 | 66 | K. SIIMERKristo SIIMER | EST | 1+0+1+2 | 4 | 57:47.6 | +8:50.6 | |
| 85 | 4 | K. BAUERKlemen BAUER | SLO | 1+2+1+3 | 7 | 57:53.9 | +8:56.9 | |
| 86 | 75 | A. ANGELISApostolos ANGELIS | GRE | 0+1+1+3 | 5 | 57:59.6 | +9:02.6 | |
| 87 | 51 | R. YALIOTNAURaman YALIOTNAU | BLR | 1+3+1+3 | 8 | 58:15.2 | +9:18.2 | |
| 88 | 58 | A. NEDZA-KUBINIECAndrzej NEDZA-KUBINIEC | POL | 1+2+2+1 | 6 | 58:41.4 | +9:44.4 | |
| 89 | 89 | M. VARABEIMaksim VARABEI | BLR | 1+2+0+4 | 7 | 59:01.8 | +10:04.8 | |
| 90 | 83 | M. FOMINMaksim FOMIN | LTU | 1+0+1+2 | 4 | 59:12.2 | +10:15.2 | |
| 91 | 101 | M. BALOGAMatej BALOGA | SVK | 0+4+0+2 | 6 | 59:38.2 | +10:41.2 | |
| 92 | 65 | A. RUNNALLSAdam RUNNALLS | CAN | 2+1+1+3 | 7 | 1:00:05.8 | +11:08.8 | |
| 93 | 64 | W. SKORUSAWojciech SKORUSA | POL | 1+3+0+1 | 5 | 1:00:12.7 | +11:15.7 | |
| 94 | 85 | D. BELETSKIYDanil BELETSKIY | KAZ | 2+0+2+2 | 6 | 1:00:13.9 | +11:16.9 | |
| 95 | 59 | R. SLOTINSRoberts SLOTINS | LAT | 2+1+2+3 | 8 | 1:00:17.1 | +11:20.1 | |
| 96 | 63 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 3+1+0+3 | 7 | 1:00:41.2 | +11:44.2 | |
| 97 | 92 | A. MILLARAidan MILLAR | CAN | 1+1+2+2 | 6 | 1:00:45.6 | +11:48.6 | |
| 98 | 49 | A. DUDCHENKOAnton DUDCHENKO | UKR | 1+2+5+0 | 8 | 1:01:17.0 | +12:20.0 | |
| 99 | 29 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 2+2+2+2 | 8 | 1:01:30.7 | +12:33.7 | |
| 100 | 100 | V. ORYASHKOVVladimir ORYASHKOV | BUL | 1+3+0+3 | 7 | 1:02:37.8 | +13:40.8 | |
| DSQ | 11 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+0+0+2 | 2 |
Source des données : IBU.

