Championnats du mondeOfficielle
Individuel hommes
Lenzerheide (Suisse) · mer. 19 févr. 2025, 15:05 · 20 km
BMW IBU World Championships Biathlon · Saison 2024/25
Podium
- 1EricPerrotFRA
47:58.1Tir 0+1+0+0
- 2
+52.4Tir 0+0+0+1
+1:59.5Tir 2+0+1+0
Les Italiens
- 2eTommaso Giacomel+52.4 · tir 0+0+0+1
- 49eDidier Bionaz+6:40.7 · tir 2+0+2+1
- 55eElia Zeni+7:02.9 · tir 2+0+0+2
- 70eLukas Hofer+8:26.3 · tir 0+3+4+0
97 athlètes
Classement complet
| 1 | 40 | E. PERROTEric PERROT | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 47:58.1 | |
| 2 | 54 | T. GIACOMELTommaso GIACOMEL | ITA | 0+0+0+1 | 1 | 48:50.5 | +52.4 |
| 3 | 56 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 2+0+1+0 | 3 | 49:57.6 | +1:59.5 |
| 4 | 75 | O. HIIDENSALOOlli HIIDENSALO | FIN | 0+0+0+0 | 0 | 50:13.0 | +2:14.9 |
| 5 | 16 | N. HARTWEGNiklas HARTWEG | SUI | 0+1+0+1 | 2 | 50:13.6 | +2:15.5 |
| 6 | 58 | J. FAKJakov FAK | SLO | 1+0+0+0 | 1 | 50:16.9 | +2:18.8 |
| 7 | 36 | P. HORNPhilipp HORN | GER | 1+0+0+1 | 2 | 50:54.1 | +2:56.0 |
| 8 | 55 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 0+0+0+2 | 2 | 51:01.0 | +3:02.9 |
| 9 | 48 | E. STROEMSHEIMEndre STROEMSHEIM | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 51:06.3 | +3:08.2 |
| 10 | 38 | T. BOETarjei BOE | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 51:16.7 | +3:18.6 |
| 11 | 3 | S. STALDERSebastian STALDER | SUI | 1+0+0+0 | 1 | 51:19.7 | +3:21.6 |
| 12 | 20 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 0+1+0+1 | 2 | 51:23.4 | +3:25.3 |
| 13 | 32 | T. LANGERThierry LANGER | BEL | 0+0+0+0 | 0 | 51:33.1 | +3:35.0 |
| 14 | 63 | J. NELINJesper NELIN | SWE | 2+0+1+0 | 3 | 51:39.4 | +3:41.3 |
| 15 | 60 | S. LAEGREIDSturla Holm LAEGREID | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 51:48.3 | +3:50.2 |
| 16 | 30 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+1+0+1 | 2 | 51:51.5 | +3:53.4 |
| 17 | 22 | V. MANDZYNVitalii MANDZYN | UKR | 1+0+0+1 | 2 | 51:57.0 | +3:58.9 |
| 18 | 59 | M. MAKAROVMaksim MAKAROV | MDA | 0+1+0+0 | 1 | 51:59.1 | +4:01.0 |
| 19 | 28 | M. PONSILUOMAMartin PONSILUOMA | SWE | 1+0+2+2 | 5 | 52:14.5 | +4:16.4 |
| 20 | 52 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 3+1+0+1 | 5 | 52:18.0 | +4:19.9 |
| 21 | 46 | F. CLAUDEFabien CLAUDE | FRA | 1+1+0+2 | 4 | 52:22.8 | +4:24.7 |
| 22 | 24 | D. RIETHMUELLERDanilo RIETHMUELLER | GER | 2+0+0+1 | 3 | 52:37.9 | +4:39.8 |
| 23 | 26 | C. WRIGHTCampbell WRIGHT | USA | 1+2+0+1 | 4 | 52:44.1 | +4:46.0 |
| 24 | 9 | P. SCHOMMERPaul SCHOMMER | USA | 1+1+0+1 | 3 | 52:48.8 | +4:50.7 |
| 25 | 70 | J. BROWNJake BROWN | USA | 0+1+2+0 | 3 | 52:52.8 | +4:54.7 |
| 26 | 53 | D. KOMATZDavid KOMATZ | AUT | 0+0+0+2 | 2 | 53:11.6 | +5:13.5 |
| 27 | 34 | V. HORNIGVitezslav HORNIG | CZE | 2+0+1+1 | 4 | 53:13.7 | +5:15.6 |
| 28 | 57 | D. ZOBELDavid ZOBEL | GER | 0+0+0+2 | 2 | 53:14.4 | +5:16.3 |
| 29 | 23 | J. BURKHALTERJoscha BURKHALTER | SUI | 1+1+1+1 | 4 | 53:17.2 | +5:19.1 |
| 30 | 47 | K. BADACZKonrad BADACZ | POL | 0+0+1+1 | 2 | 53:18.2 | +5:20.1 |
| 31 | 72 | T. SEPPALATero SEPPALA | FIN | 2+0+1+1 | 4 | 53:31.0 | +5:32.9 |
| 32 | 61 | J. KULBINJakob KULBIN | EST | 0+0+2+0 | 2 | 53:34.5 | +5:36.4 |
| 33 | 7 | A. HEIKKINENArttu HEIKKINEN | FIN | 0+1+0+2 | 3 | 53:38.8 | +5:40.7 |
| 34 | 14 | F. MUEHLBACHERFredrik MUEHLBACHER | AUT | 1+1+1+0 | 3 | 53:53.4 | +5:55.3 |
| 35 | 10 | G. COLTEAGeorge COLTEA | ROU | 1+1+0+1 | 3 | 53:53.6 | +5:55.5 |
| 36 | 17 | A. TYSHCHENKOArtem TYSHCHENKO | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 53:54.0 | +5:55.9 |
| 37 | 5 | A. VIDMARAnton VIDMAR | SLO | 1+0+1+0 | 2 | 53:55.6 | +5:57.5 |
| 38 | 67 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 0+1+0+2 | 3 | 53:57.7 | +5:59.6 |
| 39 | 71 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | BEL | 2+1+1+0 | 4 | 54:02.4 | +6:04.3 |
| 40 | 4 | M. FOMINMaksim FOMIN | LTU | 1+2+0+0 | 3 | 54:02.9 | +6:04.8 |
| 41 | 49 | S. EDERSimon EDER | AUT | 1+1+0+2 | 4 | 54:04.6 | +6:06.5 |
| 42 | 27 | V. BRANDTViktor BRANDT | SWE | 2+2+0+1 | 5 | 54:05.5 | +6:07.4 |
| 43 | 62 | M. ULDALMartin ULDAL | NOR | 1+2+1+1 | 5 | 54:05.7 | +6:07.6 |
| 44 | 37 | K. CRNKOVICKresimir CRNKOVIC | CRO | 0+0+0+2 | 2 | 54:17.3 | +6:19.2 |
| 45 | 50 | V. SOERUMVebjoern SOERUM | NOR | 1+1+1+2 | 5 | 54:22.2 | +6:24.1 |
| 46 | 31 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 1+1+0+1 | 3 | 54:27.3 | +6:29.2 |
| 47 | 42 | S. SAMUELSSONSebastian SAMUELSSON | SWE | 0+3+1+2 | 6 | 54:32.9 | +6:34.8 |
| 48 | 33 | R. BIRKENTALSRenars BIRKENTALS | LAT | 0+2+1+0 | 3 | 54:33.1 | +6:35.0 |
| 49 | 64 | D. BIONAZDidier BIONAZ | ITA | 2+0+2+1 | 5 | 54:38.8 | +6:40.7 |
| 50 | 2 | A. DUDCHENKOAnton DUDCHENKO | UKR | 0+1+1+2 | 4 | 54:42.4 | +6:44.3 |
| 51 | 39 | P. MAGAZEEVPavel MAGAZEEV | MDA | 1+0+1+2 | 4 | 54:43.5 | +6:45.4 |
| 52 | 66 | P. JAKOBPatrick JAKOB | AUT | 1+1+1+1 | 4 | 54:47.3 | +6:49.2 |
| 53 | 45 | G. BUTAGeorge BUTA | ROU | 1+0+2+0 | 3 | 54:49.2 | +6:51.1 |
| 54 | 41 | J. RANTAJaakko RANTA | FIN | 0+0+0+2 | 2 | 54:58.9 | +7:00.8 |
| 55 | 19 | E. ZENIElia ZENI | ITA | 2+0+0+2 | 4 | 55:01.0 | +7:02.9 |
| 56 | 21 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 1+1+3+0 | 5 | 55:01.7 | +7:03.6 |
| 56 | 15 | K. VASILEVKonstantin VASILEV | BUL | 2+0+0+1 | 3 | 55:01.7 | +7:03.6 |
| 58 | 91 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 1+1+0+1 | 3 | 55:15.6 | +7:17.5 |
| 59 | 65 | B. TODEVBlagoy TODEV | BUL | 1+1+1+1 | 4 | 55:15.8 | +7:17.7 |
| 60 | 11 | M. USOVMihail USOV | MDA | 2+2+0+0 | 4 | 55:16.4 | +7:18.3 |
| 61 | 92 | E. MISEEdgars MISE | LAT | 0+0+0+2 | 2 | 55:17.1 | +7:19.0 |
| 62 | 51 | M. GERMAINMaxime GERMAIN | USA | 1+1+1+1 | 4 | 55:19.6 | +7:21.5 |
| 63 | 1 | T. MIKYSKATomas MIKYSKA | CZE | 1+1+3+1 | 6 | 55:21.3 | +7:23.2 |
| 64 | 73 | D. NASYKODenys NASYKO | UKR | 2+0+0+1 | 3 | 55:23.4 | +7:25.3 |
| 65 | 82 | L. PLETZLogan PLETZ | CAN | 2+1+0+0 | 3 | 55:26.8 | +7:28.7 |
| 66 | 68 | A. RUNNALLSAdam RUNNALLS | CAN | 2+0+2+1 | 5 | 55:28.1 | +7:30.0 |
| 67 | 44 | E. JACQUELINEmilien JACQUELIN | FRA | 2+0+2+1 | 5 | 55:46.2 | +7:48.1 |
| 68 | 94 | F. SUCHODOLSKIFabian SUCHODOLSKI | POL | 2+0+0+1 | 3 | 55:49.2 | +7:51.1 |
| 69 | 12 | S. SLETTEMARKSondre SLETTEMARK | GRL | 0+1+2+0 | 3 | 56:10.0 | +8:11.9 |
| 70 | 18 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 0+3+4+0 | 7 | 56:24.4 | +8:26.3 |
| 71 | 25 | L. PLANKOLovro PLANKO | SLO | 1+3+0+2 | 6 | 56:30.3 | +8:32.2 |
| 72 | 35 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 1+2+1+2 | 6 | 56:45.1 | +8:47.0 |
| 73 | 97 | H. BORGLUMHaldan BORGLUM | CAN | 1+1+0+1 | 3 | 56:45.2 | +8:47.1 |
| 74 | 43 | V. KIREYEVVladislav KIREYEV | KAZ | 3+1+1+0 | 5 | 56:49.6 | +8:51.5 |
| 75 | 89 | V. KURALESVadim KURALES | KAZ | 1+0+0+2 | 3 | 56:55.0 | +8:56.9 |
| 76 | 6 | K. SIIMERKristo SIIMER | EST | 2+1+1+1 | 5 | 57:01.6 | +9:03.5 |
| 77 | 95 | A. ISKHAKOVArtur ISKHAKOV | SVK | 0+1+2+0 | 3 | 57:02.4 | +9:04.3 |
| 78 | 80 | M. WEBBMarcus Bolin WEBB | GBR | 0+1+1+0 | 2 | 57:06.3 | +9:08.2 |
| 79 | 77 | A. ANGELISApostolos ANGELIS | GRE | 1+0+0+1 | 2 | 57:16.2 | +9:18.1 |
| 80 | 69 | D. SHAMAEVDmitrii SHAMAEV | ROU | 0+2+2+0 | 4 | 57:32.3 | +9:34.2 |
| 81 | 87 | D. CESNEKDamian CESNEK | SVK | 1+0+0+2 | 3 | 58:12.5 | +10:14.4 |
| 82 | 90 | C. BEAUVAISCesar BEAUVAIS | BEL | 1+1+2+1 | 5 | 58:32.7 | +10:34.6 |
| 83 | 29 | J. MARECEKJonas MARECEK | CZE | 2+2+2+1 | 7 | 58:44.8 | +10:46.7 |
| 84 | 83 | N. TSOUREKASNikolaos TSOUREKAS | GRE | 0+0+2+0 | 2 | 58:50.2 | +10:52.1 |
| 85 | 13 | T. SKLENARIKTomas SKLENARIK | SVK | 0+2+1+1 | 4 | 58:53.9 | +10:55.8 |
| 86 | 8 | A. MUKHINAlexandr MUKHIN | KAZ | 3+1+3+2 | 9 | 59:17.0 | +11:18.9 |
| 87 | 79 | R. FLORERaul FLORE | ROU | 3+1+0+1 | 5 | 59:38.3 | +11:40.2 |
| 88 | 81 | P. SPARKEPhoenix SPARKE | AUS | 1+1+0+3 | 5 | 1:00:02.7 | +12:04.6 |
| 89 | 84 | A. DYUSSENOVAsset DYUSSENOV | KAZ | 3+2+1+2 | 8 | 1:00:20.5 | +12:22.4 |
| 90 | 93 | J. ROSBOJoachim Weel ROSBO | DEN | 2+1+1+3 | 7 | 1:00:28.4 | +12:30.3 |
| 91 | 74 | J. GUNKAJan GUNKA | POL | 0+2+3+2 | 7 | 1:00:33.7 | +12:35.6 |
| 92 | 85 | M. CHRONICLEMatthew CHRONICLE | GBR | 1+3+1+1 | 6 | 1:01:21.6 | +13:23.5 |
| 93 | 76 | N. BRADFORDNoah BRADFORD | AUS | 0+2+1+1 | 4 | 1:01:31.5 | +13:33.4 |
| 94 | 96 | A. PATRIJUKSAleksandrs PATRIJUKS | LAT | 3+3+0+3 | 9 | 1:02:17.0 | +14:18.9 |
| 95 | 78 | J. ROSBOJacob Weel ROSBO | DEN | 2+4+1+4 | 11 | 1:04:20.9 | +16:22.8 |
| 96 | 88 | J. GIMENEZJavier GIMENEZ | ARG | 2+2+2+2 | 8 | 1:04:53.2 | +16:55.1 |
| DNF | 86 | E. ENKHBATEnkhsaikhan ENKHBAT | MGL | 2+0 | 2 |
Source des données : IBU.
De la rédaction


