Slovenia
AleksanderGRAJF
Slovenia · 61 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 77,0%
- A terra
- 83,4%
- In piedi
- 70,6%
- gare
- 119
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 6
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
10 gare
Stagione 2002/03
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 61 | +2:31.2 | 0+1 | |
| 14 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 86 | +3:35.7 | 2+2 | |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 69 | +3:23.2 | 2+1 | |
| 9 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 74 | +3:42.5 | 1+3 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 78 | +3:09.1 | 2+2 | |
| 23 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 46 | +5:31.8 | 0+2+0+1 | |
| 6 feb | Meribel · Individuale maschileIBU Cup | DNF | 2+1+4 | ||
| 7 feb | Meribel · Sprint maschileIBU Cup | 14 | +1:31.3 | 1+1 | 18 |
| 14 feb | Gurnigel · Sprint maschileIBU Cup | 10 | +1:19.1 | 0+1 | 26 |
| 15 feb | Gurnigel · Inseguimento maschileIBU Cup | 14 | +3:55.9 | 1+2+1+2 | 18 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 99 | – | – | – | 5 | 4 | 30 | 2 |
| Mondiali | 14 | – | – | – | 1 | 8 | 10 | – |
| Olimpiadi | 6 | – | – | – | – | 24 | 3 | – |
| IBU Cup | 4 | – | – | – | 1 | 10 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 46 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 22 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 46 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 16 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | – | 14 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 21 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | 1 | 9 |
| 1998/99 | Mondiali | 1 | – | – | – | |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 18 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 29 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 25 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 75 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 112 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | 2 | 8 |
| 1992/93 | Mondiali | 2 | – | – | – | 42 |
| 1991/92 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | 1 | 4 |
| 1991/92 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 24 |
| 1990/91 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 1 | 9 |
| 1990/91 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 8 |
| 1989/90 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 16 |
| 1989/90 | Mondiali | 2 | – | – | – | 18 |
| 1988/89 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 13 |
| 1988/89 | Mondiali | 2 | – | – | – | 18 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 112 | 77,0% | 83,4% | 70,6% | 3,6% | 3,29 | 35,3 s | 36,4 s |
| 2002/03 | 6 | 72,9% | 80,0% | 65,7% | 0,0% | 3,17 | 33,0 s | 35,7 s |
| 2001/02 | 14 | 76,2% | 80,0% | 72,4% | 0,0% | 3,57 | 37,1 s | 38,5 s |
| 2000/01 | 12 | 81,8% | 87,1% | 76,5% | 8,3% | 2,58 | 33,9 s | 33,6 s |
| 1999/00 | 7 | 82,0% | 84,0% | 80,0% | 0,0% | 2,57 | – | – |
| 1998/99 | 12 | 82,4% | 88,2% | 76,5% | 8,3% | 2,50 | – | – |
| 1997/98 | 9 | 81,5% | 90,8% | 72,3% | 0,0% | 2,67 | – | – |
| 1996/97 | 2 | 60,0% | 70,0% | 50,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1993/94 | 2 | 65,0% | 70,0% | 60,0% | 0,0% | 3,50 | – | – |
| 1992/93 | 13 | 77,0% | 80,0% | 74,0% | 0,0% | 3,54 | – | – |
| 1991/92 | 10 | 66,7% | 68,0% | 65,3% | 10,0% | 5,00 | – | – |
| 1990/91 | 12 | 80,0% | 92,9% | 67,1% | 8,3% | 2,83 | – | – |
| 1989/90 | 7 | 73,0% | 90,0% | 56,0% | 0,0% | 3,86 | – | – |
| 1988/89 | 6 | 73,3% | 80,0% | 66,7% | 0,0% | 4,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2002/03IBU Cup · Generale: 53°IBU Cup · Sprint: 41°IBU Cup · Inseguimento: 44°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 71°Coppa del Mondo · Sprint: 63°Coppa del Mondo · Inseguimento: 67°Coppa del Mondo · TR: 46°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 53°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Mass start: 35°Coppa del Mondo · TR: 38°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 66°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 48°Coppa del Mondo · Sprint: 43°Coppa del Mondo · Inseguimento: 46°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 48°Coppa del Mondo · Individuale: 43°
Fonte dati: IBU.

