Norvegia
AlexanderOS
Norvegia · 46 anni · 15 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 78,5%
- A terra
- 81,3%
- In piedi
- 75,8%
- gare
- 168
- vittorie
- 0
- podi
- 7
- top 10
- 28
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali1012tot.
- MondialiKhanty-Mansiysk 2011Staffetta (F2)
- MondialiPyeongChang 2009Inseguimento
16 gare
Stagione 2015/16
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov | Idre Fjäll · Sprint maschileIBU Cup | 7 | +59.1 | 2+0 | 36 |
| 29 nov | Idre Fjäll · Sprint maschileIBU Cup | 24 | +2:24.4 | 2+3 | 17 |
| 11 dic | Val Ridanna · Staffetta mistaIBU Cup · F3 | 9 | 0+0 | ||
| 12 dic | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 2 | +15.1 | 1+1 | 54 |
| 13 dic | Val Ridanna · Inseguimento maschileIBU Cup | 4 | +1:13.9 | 1+1+2+1 | 43 |
| 17 dic | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 8 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 45 | +1:45.9 | 1+1 | |
| 9 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 32 | +2:34.9 | 0+1+0+1 | 9 |
| 14 gen | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 10 | +1:08.7 | 1+1 | 31 |
| 16 gen | Val Ridanna · Inseguimento maschileIBU Cup | 5 | +1:44.6 | 0+0+0+2 | 40 |
| 17 gen | Val Ridanna · Staffetta mistaIBU Cup · F3 | 3 | 0+0 | ||
| 4 feb | Canmore · Sprint maschileCoppa del Mondo | 9 | +1:02.6 | 0+0 | 32 |
| 6 feb | Canmore · Mass start maschileCoppa del Mondo | 24 | +2:21.4 | 2+1+0+1 | 14 |
| 7 feb | Canmore · Staffetta mistaCoppa del Mondo · F3 | 3 | 0+0 | ||
| 11 feb | Presque Isle · Sprint maschileCoppa del Mondo | 17 | +1:25.0 | 0+1 | 24 |
| 12 feb | Presque Isle · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 31 | +4:03.9 | 1+0+4+2 | 10 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 162 | – | 3 | 3 | 26 | 2 | 21 | 10 |
| Mondiali | 5 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Olimpiadi | 1 | – | – | – | – | 27 | – | – |
| IBU Cup | 44 | 1 | 5 | 6 | 27 | 1 | 4 | 3 |
| Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | – | 23 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | 1 | 9 |
| 2015/16 | IBU Cup | 6 | – | 1 | 5 | 2 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 1 | 8 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 24 |
| 2013/14 | IBU Cup | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 41 |
| 2012/13 | IBU Cup | 8 | – | 3 | 6 | 2 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 27 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 3 | 5 |
| 2010/11 | Mondiali | 1 | – | – | – | 42 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 27 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 21 | – | 3 | 7 | 2 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 20 | – | 1 | 5 | 3 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 41 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 17 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2006/07 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 12 |
| 2005/06 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 8 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 19 | – | – | 3 | 7 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 11 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 51 |
| 2003/04 | IBU Cup | 10 | – | 3 | 7 | 2 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 47 |
| 2002/03 | IBU Cup | 8 | – | 1 | 3 | 2 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 23 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 168 | 78,5% | 81,3% | 75,8% | 3,6% | 3,33 | 32,3 s | 26,8 s |
| 2015/16 | 6 | 82,2% | 86,7% | 77,8% | 16,7% | 2,67 | 29,3 s | 25,8 s |
| 2014/15 | 13 | 85,8% | 85,3% | 86,3% | 7,7% | 2,08 | 31,0 s | 25,5 s |
| 2013/14 | 4 | 86,7% | 90,0% | 83,3% | 0,0% | 2,00 | 28,3 s | 25,5 s |
| 2012/13 | 4 | 78,3% | 86,7% | 70,0% | 0,0% | 3,25 | 30,7 s | 25,5 s |
| 2011/12 | 4 | 81,7% | 93,3% | 70,0% | 0,0% | 2,75 | 29,1 s | 26,2 s |
| 2010/11 | 22 | 79,4% | 83,4% | 75,4% | 4,5% | 3,27 | 29,9 s | 26,4 s |
| 2009/10 | 19 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 5,3% | 2,63 | 31,7 s | 27,9 s |
| 2008/09 | 24 | 76,8% | 79,5% | 74,2% | 0,0% | 3,67 | 34,4 s | 25,7 s |
| 2007/08 | 21 | 72,4% | 73,5% | 71,2% | 0,0% | 4,48 | 34,9 s | 27,5 s |
| 2006/07 | 17 | 75,9% | 77,0% | 74,8% | 5,9% | 3,82 | 32,7 s | 27,2 s |
| 2005/06 | 12 | 78,2% | 80,0% | 76,5% | 0,0% | 3,08 | 31,0 s | 27,7 s |
| 2004/05 | 19 | 79,3% | 82,7% | 76,0% | 5,3% | 3,26 | 33,7 s | 27,4 s |
| 2003/04 | 2 | 53,3% | 60,0% | 46,7% | 0,0% | 7,00 | 35,5 s | 27,8 s |
| 2002/03 | 1 | 70,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 39,0 s | 26,0 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2015/16Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 46°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°Coppa del Mondo · Mass start: 43°IBU Cup · Generale: 26°IBU Cup · Sprint: 26°IBU Cup · Inseguimento: 12°
- 2014/15Coppa del Mondo · Generale: 35°Coppa del Mondo · Sprint: 33°Coppa del Mondo · Inseguimento: 35°Coppa del Mondo · Mass start: 37°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 68°Coppa del Mondo · Sprint: 77°Coppa del Mondo · Inseguimento: 58°IBU Cup · Generale: 15°IBU Cup · Sprint: 19°IBU Cup · Inseguimento: 23°IBU Cup · Individuale: 3°
- 2012/13IBU Cup · Generale: 7°IBU Cup · Sprint: 12°IBU Cup · Inseguimento: 50°IBU Cup · Individuale: 1°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 91°Coppa del Mondo · Inseguimento: 64°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 27°Coppa del Mondo · Sprint: 29°Coppa del Mondo · Inseguimento: 18°Coppa del Mondo · Individuale: 37°Coppa del Mondo · Mass start: 24°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 18°Coppa del Mondo · Sprint: 21°Coppa del Mondo · Inseguimento: 37°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 15°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 13°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 13°Coppa del Mondo · Individuale: 11°Coppa del Mondo · Mass start: 23°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 24°Coppa del Mondo · Sprint: 19°Coppa del Mondo · Inseguimento: 14°Coppa del Mondo · Mass start: 36°Coppa del Mondo · IP: 21°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 33°Coppa del Mondo · Inseguimento: 25°Coppa del Mondo · Individuale: 60°Coppa del Mondo · Mass start: 40°IBU Cup · Generale: 21°IBU Cup · Sprint: 48°IBU Cup · Inseguimento: 42°IBU Cup · Individuale: 2°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 40°Coppa del Mondo · Sprint: 44°Coppa del Mondo · Inseguimento: 28°IBU Cup · Generale: 27°IBU Cup · Sprint: 54°IBU Cup · Inseguimento: 45°IBU Cup · Individuale: 5°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 30°Coppa del Mondo · Inseguimento: 28°Coppa del Mondo · Mass start: 29°IBU Cup · Generale: 67°IBU Cup · Sprint: 65°IBU Cup · Individuale: 39°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 1°IBU Cup · Sprint: 1°IBU Cup · Inseguimento: 5°IBU Cup · Individuale: 50°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 12°IBU Cup · Sprint: 3°IBU Cup · Inseguimento: 1°
Fonte dati: IBU.

