URSS
AlexanderUSHAKOV
URSS · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 74,1%
- A terra
- 69,4%
- In piedi
- 78,8%
- gare
- 16
- vittorie
- 0
- podi
- 2
- top 10
- 11
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali3115tot.
- MondialiVingrom 1977Staffetta (F2)Sprint
- MondialiAnterselva 1975Staffetta (F1)
- MondialiMinsk-Raubichi 1974Staffetta (F1)
- MondialiÖstersund 1970Staffetta (F4)
10 gare
Stagione 1977/78
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mar | Hochfilzen · Individuale maschileMondiali | 20 | +5:39.8 | 0+1+1+2 | |
| 5 mar | Hochfilzen · Staffetta maschileMondiali · F2 | 4 | |||
| 4 mar | Hochfilzen · Sprint maschileMondiali | 18 | +2:49.2 | 1+2 | |
| 22 feb | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 2 | |||
| 24 feb | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 5 | |||
| 25 mar | Murmansk · Individuale maschileCoppa del Mondo | 5 | |||
| 28 mar | Murmansk · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 1 | |||
| 27 mar | Murmansk · Sprint maschileCoppa del Mondo | 10 | |||
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 6 | |||
| 1 apr | Sodankylä · Individuale maschileCoppa del Mondo | 10 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 5 | – | 1 | – | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Mondiali | 11 | – | – | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 11 | 74,1% | 69,4% | 78,8% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1977/78 | 2 | 76,7% | 86,7% | 66,7% | 0,0% | 3,50 | – | – |
| 1976/77 | 2 | 86,7% | 93,3% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1975/76 | 1 | 50,0% | 40,0% | 60,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1974/75 | 2 | 70,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% | 4,50 | – | – |
| 1973/74 | 1 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1972/73 | 1 | 65,0% | 40,0% | 90,0% | 0,0% | 7,00 | – | – |
| 1970/71 | 1 | 70,0% | 50,0% | 90,0% | 0,0% | 6,00 | – | – |
| 1969/70 | 1 | 85,0% | 80,0% | 90,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Fonte dati: IBU.

