Ucraina
AlexeiAIDAROV
Ucraina · 51 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 81,4%
- A terra
- 83,9%
- In piedi
- 78,9%
- gare
- 229
- vittorie
- 2
- podi
- 5
- top 10
- 27
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0011tot.
- Mondiali1124tot.
- MondialiKhanty-Mansiysk 2003Staffetta (F1)
- MondialiPokljuka 2001Staffetta (F1)
- MondialiKontiolahti 1999Staffetta (F1)
- OlimpiadiNozawa Onsen 1998Individuale
- MondialiRuhpolding 1996Staffetta (F1)
20 gare
Stagione 1997/98
Andamento
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 195 | 2 | – | 2 | 21 | 1 | 42 | 13 |
| Mondiali | 29 | – | – | – | 5 | 5 | 11 | 4 |
| Olimpiadi | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| IBU Cup | 3 | – | – | – | – | 11 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 2 | 5 |
| 2007/08 | Mondiali | 2 | – | – | – | 52 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 30 |
| 2006/07 | Mondiali | 3 | – | – | – | 29 |
| 2006/07 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 11 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 2 | 9 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 18 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 1 | 9 |
| 2003/04 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 13 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2002/03 | Mondiali | 3 | – | – | – | 37 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 15 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 17 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | – | 15 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | – | 26 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 1 | 8 |
| 1999/00 | Mondiali | 4 | – | – | 2 | 5 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 1998/99 | Mondiali | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 17 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | 2 | 8 |
| 1996/97 | Mondiali | 3 | – | – | – | 21 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 14 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | – | 24 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 12 |
| 1994/95 | Mondiali | 1 | – | – | – | 18 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 223 | 81,4% | 83,9% | 78,9% | 7,2% | 2,85 | 32,4 s | 32,6 s |
| 2007/08 | 18 | 81,9% | 85,9% | 77,8% | 5,6% | 2,72 | 32,8 s | 30,4 s |
| 2006/07 | 12 | 81,2% | 85,9% | 76,5% | 8,3% | 2,67 | 31,2 s | 31,5 s |
| 2005/06 | 13 | 86,5% | 90,0% | 83,0% | 15,4% | 2,08 | 33,3 s | 33,8 s |
| 2004/05 | 13 | 80,0% | 84,2% | 75,8% | 0,0% | 2,92 | 32,5 s | 34,9 s |
| 2003/04 | 20 | 84,7% | 86,9% | 82,5% | 15,0% | 2,45 | 33,6 s | 33,2 s |
| 2002/03 | 16 | 81,3% | 81,7% | 80,9% | 6,3% | 2,69 | 32,4 s | 29,3 s |
| 2001/02 | 18 | 76,1% | 76,4% | 75,7% | 0,0% | 3,72 | 30,1 s | 32,2 s |
| 2000/01 | 21 | 78,1% | 76,9% | 79,4% | 4,8% | 3,33 | 33,5 s | 35,3 s |
| 1999/00 | 20 | 80,9% | 82,4% | 79,4% | 0,0% | 3,15 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 83,9% | 90,3% | 77,6% | 9,5% | 2,52 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 85,9% | 87,1% | 84,7% | 27,3% | 2,18 | – | – |
| 1996/97 | 15 | 79,6% | 81,7% | 77,4% | 0,0% | 3,13 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 78,9% | 84,4% | 73,3% | 16,7% | 3,17 | – | – |
| 1994/95 | 13 | 81,6% | 83,2% | 80,0% | 0,0% | 2,69 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 39°Coppa del Mondo · Sprint: 31°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°Coppa del Mondo · Mass start: 38°Coppa del Mondo · IP: 38°IBU Cup · Generale: 177°IBU Cup · Individuale: 86°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 83°Coppa del Mondo · Sprint: 74°IBU Cup · Generale: 47°IBU Cup · Sprint: 41°IBU Cup · Inseguimento: 49°IBU Cup · Individuale: 54°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 31°Coppa del Mondo · Sprint: 29°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 27°Coppa del Mondo · Mass start: 39°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 70°Coppa del Mondo · Sprint: 58°Coppa del Mondo · Individuale: 57°IBU Cup · Generale: 35°IBU Cup · Sprint: 37°IBU Cup · Inseguimento: 45°IBU Cup · Individuale: 35°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 35°Coppa del Mondo · Sprint: 31°Coppa del Mondo · Inseguimento: 44°Coppa del Mondo · Individuale: 20°Coppa del Mondo · Mass start: 35°IBU Cup · Generale: 75°IBU Cup · Sprint: 100°IBU Cup · Inseguimento: 97°IBU Cup · Individuale: 25°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 39°Coppa del Mondo · Inseguimento: 43°IBU Cup · Generale: 35°IBU Cup · Sprint: 56°IBU Cup · Inseguimento: 30°IBU Cup · Individuale: 21°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 44°Coppa del Mondo · Sprint: 44°Coppa del Mondo · Inseguimento: 55°Coppa del Mondo · Individuale: 29°Coppa del Mondo · TR: 40°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 41°Coppa del Mondo · Sprint: 44°Coppa del Mondo · Inseguimento: 32°Coppa del Mondo · Mass start: 37°Coppa del Mondo · TR: 32°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 23°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 12°Coppa del Mondo · Sprint: 13°Coppa del Mondo · Inseguimento: 12°Coppa del Mondo · Individuale: 11°Coppa del Mondo · Mass start: 18°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 13°Coppa del Mondo · Sprint: 14°Coppa del Mondo · Inseguimento: 9°Coppa del Mondo · Individuale: 20°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 37°Coppa del Mondo · Sprint: 57°Coppa del Mondo · Inseguimento: 37°Coppa del Mondo · Individuale: 24°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 48°
Fonte dati: IBU.

