Canada
AliahTURNER
Canada · 20 anni · 2 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 72,0%
- A terra
- 80,0%
- In piedi
- 64,0%
- gare
- 7
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Mondiali junior, Europei junior e giovanili
Medaglie
- Mondiali Jr0000tot.
- Europei Jr0000tot.
10 gare
Stagione 2025/26
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic | Goms · Sprint femminile juniorIBU Junior Cup | 49 | +3:29.4 | 0+3 | |
| 13 dic | Goms · Sprint femminile juniorIBU Junior Cup | 39 | +2:49.2 | 1+1 | 2 |
| 14 dic | Goms · Mass start 60 femminile juniorIBU Junior Cup | 50 | +4:09.9 | 2+1+3+0 | |
| 18 dic | Val Martello · Individuale femminile juniorIBU Junior Cup | 75 | +9:21.8 | 3+3+1+1 | |
| 20 dic | Val Martello · Sprint femminile juniorIBU Junior Cup | 49 | +3:27.7 | 0+2 | |
| 21 dic | Val Martello · Staffetta femminile juniorIBU Junior Cup · F2 | 9 | 0+0 | ||
| 1 mar | Arber · Individuale femminile juniorMondiali Giovani/Junior | 61 | +10:36.4 | 0+1+1+3 | |
| 2 mar | Arber · Staffetta mista juniorMondiali Giovani/Junior · F3 | 17 | 0+2 | ||
| 4 mar | Arber · Sprint femminile juniorMondiali Giovani/Junior | 55 | +4:54.9 | 1+1 | |
| 8 mar | Arber · Staffetta femminile juniorMondiali Giovani/Junior · F3 | 16 | 0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Junior Cup | 5 | – | – | – | – | 39 | 1 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | – | 55 | 2 | – |
| Universiadi | 4 | – | – | – | – | 22 | – | – |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 7 | 72,0% | 80,0% | 64,0% | 0,0% | 4,00 | 40,8 s | 32,3 s |
| 2025/26 | 7 | 72,0% | 80,0% | 64,0% | 0,0% | 4,00 | 40,8 s | 32,3 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
Fonte dati: IBU.

