Russia
AndreiMAKOVEEV
Russia · 44 anni · 11 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 78,3%
- A terra
- 79,8%
- In piedi
- 76,7%
- gare
- 134
- vittorie
- 1
- podi
- 7
- top 10
- 23
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
12 gare
Stagione 2013/14
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov | Idre Fjäll · Sprint maschileIBU Cup | 28 | +1:27.6 | 2+1 | 13 |
| 24 nov | Idre Fjäll · Sprint maschileIBU Cup | 1 | 1+1 | 60 | |
| 29 nov | Beitostølen · Individuale maschileIBU Cup | 11 | +3:06.2 | 1+2+0+1 | 30 |
| 30 nov | Beitostølen · Sprint maschileIBU Cup | 4 | +40.2 | 1+1 | 43 |
| 12 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 14 | +1:12.1 | 1+3 | 27 |
| 14 dic | Obertilliach · Inseguimento maschileIBU Cup | 19 | +2:05.9 | 1+2+2+3 | 22 |
| 15 dic | Obertilliach · Staffetta maschileIBU Cup · F4 | 4 | 0+0 | ||
| 11 gen | Val Ridanna · Individuale maschileIBU Cup | 27 | +3:43.2 | 2+1+1+1 | 14 |
| 12 gen | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 9 | +1:09.6 | 2+1 | 32 |
| 17 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 49 | +1:57.0 | 2+1 | |
| 18 gen | Anterselva · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 23 | +1:26.7 | 1+0+0+1 | 18 |
| 19 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 8 | 0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 124 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 10 | 1 |
| Mondiali | 10 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | – |
| IBU Cup | 35 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | – | 23 | 1 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 23 |
| 2013/14 | IBU Cup | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 20 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2012/13 | Mondiali | 1 | – | – | – | 54 |
| 2012/13 | IBU Cup | 3 | – | – | 1 | 6 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2011/12 | Mondiali | 3 | – | – | – | 19 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | 4 | 5 |
| 2010/11 | Mondiali | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 2010/11 | IBU Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 48 |
| 2009/10 | IBU Cup | 13 | – | – | 8 | 4 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 2 | 10 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | – | – | 17 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 19 | – | 3 | 4 | 3 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 14 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2006/07 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | 1 | 10 |
| 2005/06 | IBU Cup | 4 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 33 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 23 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 133 | 78,3% | 79,8% | 76,7% | 6,8% | 3,38 | 33,9 s | 30,2 s |
| 2013/14 | 2 | 83,3% | 80,0% | 86,7% | 0,0% | 2,50 | 30,3 s | 25,7 s |
| 2012/13 | 21 | 82,9% | 86,5% | 79,4% | 14,3% | 2,76 | 30,7 s | 28,1 s |
| 2011/12 | 23 | 83,3% | 88,9% | 77,8% | 8,7% | 2,61 | 29,7 s | 29,4 s |
| 2010/11 | 18 | 80,0% | 77,9% | 82,1% | 11,1% | 3,11 | 36,1 s | 30,0 s |
| 2009/10 | 1 | 60,0% | 80,0% | 40,0% | 0,0% | 4,00 | 28,2 s | 30,1 s |
| 2008/09 | 24 | 77,1% | 76,3% | 77,9% | 4,2% | 3,63 | 34,7 s | 29,9 s |
| 2007/08 | 18 | 72,1% | 76,4% | 67,9% | 0,0% | 4,33 | 34,5 s | 31,2 s |
| 2006/07 | 14 | 74,1% | 71,8% | 76,4% | 7,1% | 4,07 | 37,8 s | 32,5 s |
| 2005/06 | 9 | 76,2% | 70,8% | 81,5% | 0,0% | 3,44 | 38,2 s | 32,3 s |
| 2004/05 | 3 | 65,0% | 85,0% | 45,0% | 0,0% | 4,67 | 36,5 s | 33,0 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 84°Coppa del Mondo · Inseguimento: 61°IBU Cup · Generale: 17°IBU Cup · Sprint: 13°IBU Cup · Inseguimento: 52°IBU Cup · Individuale: 13°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 24°Coppa del Mondo · Sprint: 22°Coppa del Mondo · Inseguimento: 25°Coppa del Mondo · Individuale: 64°Coppa del Mondo · Mass start: 27°IBU Cup · Generale: 48°IBU Cup · Sprint: 89°IBU Cup · Inseguimento: 26°IBU Cup · Individuale: 35°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 11°Coppa del Mondo · Sprint: 5°Coppa del Mondo · Inseguimento: 12°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 23°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 20°Coppa del Mondo · Sprint: 17°Coppa del Mondo · Inseguimento: 26°Coppa del Mondo · Mass start: 13°IBU Cup · Generale: 36°IBU Cup · Sprint: 19°IBU Cup · Individuale: 42°
- 2009/10IBU Cup · Generale: 7°IBU Cup · Sprint: 5°IBU Cup · Inseguimento: 7°IBU Cup · Individuale: 27°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 28°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°Coppa del Mondo · Individuale: 56°Coppa del Mondo · Mass start: 17°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 20°Coppa del Mondo · Sprint: 15°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Mass start: 16°Coppa del Mondo · IP: 28°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 43°Coppa del Mondo · Sprint: 39°Coppa del Mondo · Inseguimento: 49°Coppa del Mondo · Individuale: 58°IBU Cup · Generale: 63°IBU Cup · Sprint: 55°IBU Cup · Inseguimento: 62°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 52°Coppa del Mondo · Sprint: 43°Coppa del Mondo · Inseguimento: 45°IBU Cup · Generale: 40°IBU Cup · Sprint: 39°IBU Cup · Inseguimento: 28°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 25°IBU Cup · Sprint: 22°IBU Cup · Inseguimento: 40°IBU Cup · Individuale: 32°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 32°IBU Cup · Sprint: 53°IBU Cup · Inseguimento: 29°IBU Cup · Individuale: 26°
Fonte dati: IBU.

