Ungheria
BenceBANSZKI
Ungheria · 33 anni · 7 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 65,7%
- A terra
- 68,6%
- In piedi
- 62,9%
- gare
- 9
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Mondiali junior, Europei junior e giovanili
Medaglie
- Mondiali Jr0000tot.
- Europei Jr0000tot.
10 gare
Stagione 2013/14
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 gen | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 109 | +9:11.4 | 1+2 | |
| 6 gen | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 124 | +9:26.0 | 3+3 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Sprint maschileIBU Cup | 105 | +6:04.1 | 1+1 | |
| 29 gen | Nove Mesto · Individuale maschile juniorEuropei | 68 | +16:24.5 | 1+2+3+1 | |
| 31 gen | Nove Mesto · Sprint maschile juniorEuropei | 68 | +7:00.5 | 0+4 | |
| 8 feb | Osrblie · Sprint maschileIBU Cup | 88 | +7:20.6 | 1+2 | |
| 1 mar | Presque Isle · Sprint maschile juniorMondiali Giovani/Junior | 57 | +5:55.1 | 2+0 | |
| 2 mar | Presque Isle · Inseguimento maschile juniorMondiali Giovani/Junior | 57 | +14:22.9 | 1+3+2+1 | |
| 5 mar | Presque Isle · Individuale maschile juniorMondiali Giovani/Junior | 52 | +10:35.7 | 0+1+2+1 | |
| 13 mar | Val Martello · Sprint maschileIBU Cup | 67 | +7:19.6 | 0+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 30 | – | – | – | – | 67 | – | – |
| Europei | 5 | – | – | – | – | 68 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 9 | – | – | – | – | 52 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 84 |
| 2015/16 | Europei | 1 | – | – | – | 74 |
| 2014/15 | IBU Cup | 9 | – | – | – | 80 |
| 2014/15 | Europei | 2 | – | – | – | 97 |
| 2013/14 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 67 |
| 2013/14 | Europei | 2 | – | – | – | 68 |
| 2013/14 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 52 |
| 2012/13 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 90 |
| 2012/13 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 87 |
| 2011/12 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 82 |
| 2010/11 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 126 |
| 2010/11 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 84 |
| 2009/10 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 154 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Fonte dati: IBU.

