Biathlon · azzurro
ChristianMARTINELLI
Italia · 44 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 76,4%
- A terra
- 79,1%
- In piedi
- 73,7%
- gare
- 49
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
14 gare
Stagione 2014/15
Andamento
In classifica generale
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 85 | +3:21.1 | 2+1 | |
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 8 | 0+0 | ||
| 19 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 45 | +2:09.3 | 0+5 | |
| 20 dic | Obertilliach · Staffetta mistaIBU Cup · F4 | 9 | 0+1 | ||
| 9 gen | Duszniki-Zdrój · Sprint maschileIBU Cup | 27 | +2:21.0 | 1+2 | 14 |
| 10 gen | Duszniki-Zdrój · Sprint maschileIBU Cup | 14 | +1:34.0 | 2+0 | 27 |
| 11 gen | Duszniki-Zdrój · Inseguimento maschileIBU Cup | ||||
| 16 gen | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 54 | +2:52.0 | 1+4 | |
| 17 gen | Val Ridanna · Inseguimento maschileIBU Cup | 52 | +6:23.1 | 3+2+2+0 | |
| 29 gen | Otepää · Individuale maschileEuropei | 65 | +10:44.5 | 2+3+1+2 | |
| 31 gen | Otepää · Sprint maschileEuropei | 35 | +1:55.0 | 1+0 | 6 |
| 1 feb | Otepää · Inseguimento maschileEuropei | 45 | +5:33.9 | 2+1+3+3 | |
| 6 feb | Nove Mesto · Staffetta mistaCoppa del Mondo · F4 | 12 | 0+0 | ||
| 7 feb | Nove Mesto · Sprint maschileCoppa del Mondo | 73 | +3:07.6 | 0+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 41 | – | – | – | – | 17 | 10 | – |
| Mondiali | 8 | – | – | – | – | 23 | 2 | – |
| IBU Cup | 62 | 1 | – | 2 | 12 | 1 | 3 | – |
| Europei | 3 | – | – | – | – | 35 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 73 |
| 2014/15 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 14 |
| 2014/15 | Europei | 3 | – | – | – | 35 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 34 |
| 2013/14 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 17 |
| 2012/13 | Mondiali | 2 | – | – | – | 40 |
| 2012/13 | IBU Cup | 5 | – | – | 1 | 4 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 47 |
| 2011/12 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 35 |
| 2010/11 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 6 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 64 |
| 2009/10 | IBU Cup | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 22 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | – | – | 23 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 17 |
| 2007/08 | Mondiali | 3 | – | – | – | 34 |
| 2006/07 | IBU Cup | 12 | – | – | 2 | 8 |
| 2005/06 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 50 |
| 2003/04 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 38 |
| 2002/03 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 23 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 48 | 76,4% | 79,1% | 73,7% | 2,1% | 3,29 | 32,4 s | 32,0 s |
| 2014/15 | 2 | 75,0% | 80,0% | 70,0% | 0,0% | 2,50 | 32,5 s | 35,0 s |
| 2013/14 | 3 | 77,5% | 80,0% | 75,0% | 0,0% | 3,00 | 29,3 s | 29,0 s |
| 2012/13 | 7 | 86,0% | 90,0% | 82,0% | 0,0% | 2,00 | 28,0 s | 29,2 s |
| 2011/12 | 3 | 72,5% | 75,0% | 70,0% | 0,0% | 3,67 | 33,2 s | 29,3 s |
| 2010/11 | 2 | 76,7% | 86,7% | 66,7% | 0,0% | 3,50 | 30,7 s | 33,3 s |
| 2009/10 | 3 | 77,5% | 85,0% | 70,0% | 33,3% | 3,00 | 31,5 s | 34,5 s |
| 2008/09 | 11 | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 0,0% | 3,64 | 33,7 s | 31,4 s |
| 2007/08 | 17 | 74,8% | 76,8% | 72,8% | 0,0% | 3,71 | 34,2 s | 33,5 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2014/15IBU Cup · Generale: 84°IBU Cup · Sprint: 61°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 96°Coppa del Mondo · Sprint: 90°IBU Cup · Generale: 44°IBU Cup · Sprint: 40°IBU Cup · Individuale: 29°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 73°Coppa del Mondo · Sprint: 91°Coppa del Mondo · Inseguimento: 49°IBU Cup · Generale: 39°IBU Cup · Sprint: 27°IBU Cup · Individuale: 63°
- 2011/12IBU Cup · Generale: 54°IBU Cup · Sprint: 84°IBU Cup · Inseguimento: 37°IBU Cup · Individuale: 36°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 101°Coppa del Mondo · Individuale: 68°IBU Cup · Generale: 50°IBU Cup · Sprint: 50°IBU Cup · Inseguimento: 64°IBU Cup · Individuale: 47°
- 2009/10IBU Cup · Generale: 10°IBU Cup · Sprint: 9°IBU Cup · Inseguimento: 12°IBU Cup · Individuale: 35°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 70°Coppa del Mondo · Sprint: 74°Coppa del Mondo · Inseguimento: 75°Coppa del Mondo · Individuale: 51°IBU Cup · Generale: 71°IBU Cup · Sprint: 69°IBU Cup · Individuale: 49°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 68°Coppa del Mondo · Sprint: 70°Coppa del Mondo · Inseguimento: 62°Coppa del Mondo · Individuale: 39°Coppa del Mondo · IP: 52°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 44°IBU Cup · Sprint: 35°IBU Cup · Inseguimento: 35°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 100°IBU Cup · Sprint: 108°IBU Cup · Inseguimento: 93°IBU Cup · Individuale: 56°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 88°IBU Cup · Sprint: 75°IBU Cup · Individuale: 75°
Fonte dati: IBU.

