Svizzera
ClaudioBOECKLI
Svizzera · 42 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 76,8%
- A terra
- 80,2%
- In piedi
- 73,4%
- gare
- 84
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
21 gare
Stagione 2013/14
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov | Östersund · Staffetta mistaCoppa del Mondo · F3 | 17 | 0+2 | ||
| 28 nov | Östersund · Individuale maschileCoppa del Mondo | 71 | +8:46.2 | 1+3+1+0 | |
| 30 nov | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 72 | +3:11.8 | 1+2 | |
| 6 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 34 | +1:42.9 | 0+0 | 7 |
| 7 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 7 | 0+0 | ||
| 8 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 40 | +2:52.8 | 1+0+0+1 | 1 |
| 13 dic | Le Grand-Bornand · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 6 | 0+0 | ||
| 14 dic | Le Grand-Bornand · Sprint maschileCoppa del Mondo | 46 | +1:56.9 | 0+1 | |
| 15 dic | Le Grand-Bornand · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 50 | +4:03.8 | 1+1+0+1 | |
| 9 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 11 | 0+0 | ||
| 11 gen | Ruhpolding · Individuale maschileCoppa del Mondo | 81 | +8:07.6 | 1+2+0+1 | |
| 17 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 54 | +2:03.7 | 0+1 | |
| 18 gen | Anterselva · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 45 | +3:45.7 | 1+1+0+1 | |
| 19 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 9 | 0+0 | ||
| 13 feb | Sochi · Individuale maschileOlimpiadi | 77 | +8:47.5 | 1+1+0+2 | |
| 22 feb | Sochi · Staffetta maschileOlimpiadi · F1 | 13 | 0+0 | ||
| 6 mar | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 52 | +3:15.3 | 3+0 | |
| 8 mar | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 47 | +6:56.6 | 0+1+2+2 | |
| 13 mar | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 49 | +2:13.8 | 0+1 | |
| 15 mar | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 42 | +1:54.4 | 0+1 | |
| 16 mar | Kontiolahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 46 | +4:04.5 | 2+0+2+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 76 | – | – | – | – | 15 | 17 | – |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 38 | 4 | – |
| Olimpiadi | 1 | – | – | – | – | 77 | 1 | – |
| IBU Cup | 66 | – | 1 | 1 | 16 | 2 | 3 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 10 | – | – | – | 3 | 4 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 34 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 77 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 15 |
| 2012/13 | Mondiali | 3 | – | – | – | 38 |
| 2012/13 | IBU Cup | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 51 |
| 2011/12 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2011/12 | IBU Cup | 7 | – | – | 2 | 6 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 66 |
| 2010/11 | IBU Cup | 13 | – | – | 5 | 5 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | – | 16 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 48 |
| 2008/09 | Mondiali | 1 | – | – | – | 62 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 19 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 26 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 62 |
| 2007/08 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 20 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 58 |
| 2006/07 | IBU Cup | 11 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2005/06 | IBU Cup | 11 | – | – | 2 | 9 |
| 2004/05 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 13 |
| 2004/05 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 2003/04 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 11 |
| 2002/03 | IBU Cup | 8 | – | – | 2 | 5 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 13 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 1 | – | – | – | 82 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 83 | 76,8% | 80,2% | 73,4% | 6,0% | 3,33 | 31,2 s | 30,3 s |
| 2013/14 | 15 | 81,7% | 86,1% | 77,4% | 6,7% | 2,80 | 28,7 s | 30,3 s |
| 2012/13 | 18 | 81,2% | 89,2% | 73,1% | 16,7% | 2,72 | 30,1 s | 30,0 s |
| 2011/12 | 5 | 68,6% | 57,1% | 80,0% | 0,0% | 4,40 | 34,4 s | 30,4 s |
| 2010/11 | 4 | 66,0% | 60,0% | 72,0% | 0,0% | 4,25 | 39,3 s | 29,0 s |
| 2009/10 | 17 | 76,4% | 80,8% | 72,0% | 5,9% | 3,47 | 30,8 s | 29,5 s |
| 2008/09 | 14 | 74,0% | 79,0% | 69,0% | 0,0% | 3,71 | 31,8 s | 31,3 s |
| 2007/08 | 8 | 74,0% | 74,0% | 74,0% | 0,0% | 3,25 | 33,4 s | 33,2 s |
| 2006/07 | 2 | 70,0% | 66,7% | 73,3% | 0,0% | 4,50 | 30,0 s | 25,7 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 94°Coppa del Mondo · Sprint: 88°Coppa del Mondo · Inseguimento: 84°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 64°Coppa del Mondo · Sprint: 62°Coppa del Mondo · Individuale: 40°IBU Cup · Generale: 72°IBU Cup · Sprint: 37°
- 2011/12IBU Cup · Generale: 26°IBU Cup · Sprint: 13°IBU Cup · Individuale: 60°
- 2010/11IBU Cup · Generale: 7°IBU Cup · Sprint: 10°IBU Cup · Inseguimento: 10°IBU Cup · Individuale: 7°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 75°Coppa del Mondo · Sprint: 59°Coppa del Mondo · Inseguimento: 81°
- 2008/09IBU Cup · Generale: 129°IBU Cup · Sprint: 103°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 87°Coppa del Mondo · Sprint: 73°Coppa del Mondo · IP: 92°IBU Cup · Generale: 167°IBU Cup · Sprint: 141°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 23°IBU Cup · Sprint: 17°IBU Cup · Inseguimento: 33°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 43°IBU Cup · Sprint: 42°IBU Cup · Inseguimento: 32°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 52°IBU Cup · Sprint: 44°IBU Cup · Inseguimento: 43°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 64°IBU Cup · Sprint: 79°IBU Cup · Inseguimento: 52°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 17°IBU Cup · Sprint: 15°IBU Cup · Inseguimento: 14°IBU Cup · Individuale: 41°
Fonte dati: IBU.

