Francia
FlorenceBAVEREL
Francia · 52 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 88,2%
- A terra
- 89,9%
- In piedi
- 86,4%
- gare
- 220
- vittorie
- 1
- podi
- 14
- top 10
- 68
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi1012tot.
- Mondiali0549tot.
- MondialiAnterselva 2007IndividualeStaffetta mista (F1)Staffetta (F1)
- MondialiPokljuka 2006Staffetta mista (F1)
- OlimpiadiCesana San Sicario 2006SprintStaffetta (F2)
- MondialiOslo Holmenkollen 2000Inseguimento
- MondialiKontiolahti 1999Staffetta (F2)
- MondialiRuhpolding 1996Staffetta (F2)Gara a squadre (F3)
- MondialiAnterselva 1995Staffetta (F3)
32 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 19 | +2:28.3 | 0+1+1+1 | 12 |
| 1 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 66 | +3:29.1 | 3+1 | |
| 8 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 22 | +2:16.5 | 1+1 | 9 |
| 9 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 26 | +4:36.7 | 1+1+1+1 | 5 |
| 10 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 5 | 0+0 | ||
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale femminileCoppa del Mondo | 40 | +4:33.6 | 1+0+1+2 | |
| 15 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 29 | +2:01.7 | 1+0 | 2 |
| 17 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 1 | 0+0 | ||
| 3 gen | Oberhof · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 1 | 0+0 | ||
| 5 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 7 | +59.4 | 0+0 | 32 |
| 7 gen | Oberhof · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 11 | +1:44.1 | 0+1+1+2 | 24 |
| 10 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 3 | 0+0 | ||
| 12 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 3 | +37.0 | 0+0 | 43 |
| 14 gen | Ruhpolding · Mass start femminileCoppa del Mondo | 5 | +1:02.0 | 0+0+2+0 | 37 |
| 17 gen | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 4 | +26.5 | 0+0 | 40 |
| 19 gen | Pokljuka · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 7 | +1:48.9 | 1+2+1+0 | 32 |
| 21 gen | Pokljuka · Mass start femminileCoppa del Mondo | 8 | +1:06.4 | 1+1+1+1 | 30 |
| 3 feb | Anterselva · Sprint femminileMondiali | 21 | +1:20.7 | 0+2 | 10 |
| 4 feb | Anterselva · Inseguimento femminileMondiali | 6 | +1:22.5 | 0+0+1+1 | 34 |
| 7 feb | Anterselva · Individuale femminileMondiali | 2 | +1:06.5 | 0+0+0+0 | 46 |
| 8 feb | Anterselva · Staffetta mistaMondiali · F1 | 2 | 0+0 | ||
| 10 feb | Anterselva · Mass start femminileMondiali | 10 | +1:04.9 | 0+0+1+1 | 26 |
| 11 feb | Anterselva · Staffetta femminileMondiali · F1 | 2 | 0+0 | ||
| 28 feb | Lahti · Individuale femminileCoppa del Mondo | 2 | +31.6 | 0+0+0+0 | 46 |
| 2 mar | Lahti · Sprint femminileCoppa del Mondo | 10 | +47.5 | 0+0 | 26 |
| 4 mar | Lahti · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 6 | +54.9 | 0+0+1+0 | 34 |
| 8 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 7 | +45.6 | 0+0 | 32 |
| 10 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 9 | +1:58.3 | 1+2+1+1 | 28 |
| 11 mar | Oslo Holmenkollen · Mass start femminileCoppa del Mondo | 7 | +49.3 | 0+0+1+0 | 32 |
| 15 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint femminileCoppa del Mondo | 6 | +1:29.8 | 0+1 | 34 |
| 17 mar | Khanty-Mansiysk · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 5 | +1:05.8 | 1+0+0+0 | 37 |
| 18 mar | Khanty-Mansiysk · Mass start femminileCoppa del Mondo | 13 | +1:37.5 | 1+0+0+2 | 20 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 185 | – | 6 | 5 | 55 | 2 | 30 | 16 |
| Mondiali | 26 | – | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 |
| Olimpiadi | 9 | 1 | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 |
| IBU Cup | 6 | 3 | 1 | – | 5 | 1 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 22 | – | 2 | 14 | 2 |
| 2006/07 | Mondiali | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 19 | – | 2 | 5 | 3 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 20 | – | – | 5 | 5 |
| 2004/05 | Mondiali | 4 | – | – | 2 | 8 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 34 |
| 2003/04 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 11 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 6 | 2 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 4 | 4 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | – | 14 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 17 | – | 1 | 4 | 3 |
| 1999/00 | Mondiali | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | – | 16 |
| 1998/99 | Mondiali | 1 | – | – | – | 20 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 15 | – | 1 | 6 | 2 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 12 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 43 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 11 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 12 | – | 2 | 6 | 2 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 9 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 12 | – | 2 | 5 | 2 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 10 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 212 | 88,2% | 89,9% | 86,4% | 22,6% | 1,87 | 31,4 s | 30,4 s |
| 2006/07 | 26 | 88,1% | 90,0% | 86,2% | 26,9% | 1,92 | 30,9 s | 33,6 s |
| 2005/06 | 23 | 87,8% | 87,6% | 88,1% | 17,4% | 1,96 | 30,8 s | 28,4 s |
| 2004/05 | 24 | 90,3% | 89,5% | 91,1% | 25,0% | 1,54 | 32,1 s | 31,6 s |
| 2003/04 | 3 | 87,5% | 75,0% | 100,0% | 0,0% | 1,67 | 33,7 s | 32,1 s |
| 2002/03 | 14 | 90,0% | 86,1% | 93,9% | 28,6% | 1,64 | 34,8 s | 28,9 s |
| 2001/02 | 21 | 88,0% | 88,6% | 87,4% | 23,8% | 2,00 | 31,0 s | 30,0 s |
| 2000/01 | 17 | 89,3% | 89,6% | 88,9% | 29,4% | 1,71 | 29,1 s | 27,4 s |
| 1999/00 | 19 | 91,9% | 93,5% | 90,3% | 36,8% | 1,32 | – | – |
| 1998/99 | 18 | 88,9% | 96,4% | 81,4% | 11,1% | 1,72 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 88,3% | 92,2% | 84,4% | 33,3% | 1,75 | – | – |
| 1996/97 | 7 | 83,0% | 90,0% | 76,0% | 28,6% | 2,43 | – | – |
| 1995/96 | 14 | 86,2% | 92,4% | 80,0% | 7,1% | 2,07 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 80,0% | 85,7% | 74,3% | 7,1% | 3,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 5°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 7°Coppa del Mondo · Individuale: 4°Coppa del Mondo · Mass start: 6°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 9°Coppa del Mondo · Inseguimento: 10°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 17°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 20°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 8°Coppa del Mondo · Mass start: 34°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 55°IBU Cup · Sprint: 51°IBU Cup · Inseguimento: 49°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 30°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Inseguimento: 31°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 27°Coppa del Mondo · SW: 20°Coppa del Mondo · TR: 27°IBU Cup · Generale: 10°IBU Cup · Sprint: 10°IBU Cup · Inseguimento: 10°IBU Cup · Individuale: 10°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 9°Coppa del Mondo · Sprint: 13°Coppa del Mondo · Inseguimento: 7°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 24°Coppa del Mondo · TR: 6°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 26°Coppa del Mondo · Sprint: 35°Coppa del Mondo · Inseguimento: 22°Coppa del Mondo · Individuale: 25°Coppa del Mondo · Mass start: 11°Coppa del Mondo · TR: 12°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 18°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 32°Coppa del Mondo · Sprint: 38°Coppa del Mondo · Inseguimento: 28°Coppa del Mondo · Individuale: 28°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 15°Coppa del Mondo · Inseguimento: 8°Coppa del Mondo · Individuale: 7°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 38°Coppa del Mondo · Inseguimento: 31°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 7°
- 1994/95Coppa del Mondo · Generale: 7°
Fonte dati: IBU.

