Stati Uniti
HannahDREISSIGACKER
Stati Uniti · 40 anni · 6 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 72,8%
- A terra
- 73,8%
- In piedi
- 71,8%
- gare
- 45
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
24 gare
Stagione 2015/16
Andamento
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 35 | – | – | – | – | 14 | 11 | – |
| Mondiali | 8 | – | – | – | – | 18 | 5 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 22 | 2 | – |
| IBU Cup | 18 | – | – | – | 2 | 10 | 3 | – |
| Europei | 6 | – | – | – | – | 26 | 1 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 24 |
| 2015/16 | Mondiali | 4 | – | – | – | 18 |
| 2015/16 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 10 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | – | 14 |
| 2014/15 | Mondiali | 2 | – | – | – | 60 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 27 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 22 |
| 2013/14 | IBU Cup | 6 | – | – | 1 | 10 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 61 |
| 2012/13 | Mondiali | 2 | – | – | – | 56 |
| 2012/13 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 16 |
| 2011/12 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 16 |
| 2011/12 | Europei | 3 | – | – | – | 26 |
| 2009/10 | Europei | 3 | – | – | – | 38 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 44 | 72,8% | 73,8% | 71,8% | 6,8% | 3,77 | 33,2 s | 30,8 s |
| 2015/16 | 11 | 80,0% | 78,8% | 81,3% | 9,1% | 2,91 | 31,8 s | 31,0 s |
| 2014/15 | 18 | 74,2% | 73,1% | 75,4% | 11,1% | 3,72 | 32,4 s | 32,3 s |
| 2013/14 | 11 | 63,6% | 65,7% | 61,4% | 0,0% | 4,64 | 36,9 s | 28,5 s |
| 2012/13 | 4 | 68,0% | 84,0% | 52,0% | 0,0% | 4,00 | 30,4 s | 28,6 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2015/16Coppa del Mondo · Generale: 53°Coppa del Mondo · Sprint: 48°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°Coppa del Mondo · Individuale: 58°Coppa del Mondo · Mass start: 49°IBU Cup · Generale: 71°IBU Cup · Sprint: 76°IBU Cup · Inseguimento: 42°
- 2014/15Coppa del Mondo · Generale: 52°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 76°Coppa del Mondo · Individuale: 58°Coppa del Mondo · Mass start: 43°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 87°Coppa del Mondo · Sprint: 74°IBU Cup · Generale: 37°IBU Cup · Sprint: 34°IBU Cup · Individuale: 21°
- 2012/13IBU Cup · Generale: 63°IBU Cup · Sprint: 85°IBU Cup · Inseguimento: 38°IBU Cup · Individuale: 57°
- 2011/12IBU Cup · Generale: 99°IBU Cup · Sprint: 133°IBU Cup · Individuale: 50°
Fonte dati: IBU.

