Giappone
IkuyoTSUKIDATE
Giappone · 49 anni · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 70,3%
- A terra
- 73,3%
- In piedi
- 67,3%
- gare
- 91
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
10 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 80 | +11:10.0 | 2+2+3+1 | |
| 1 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 83 | +4:51.1 | 1+3 | |
| 8 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 81 | +5:20.6 | 2+1 | |
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale femminileCoppa del Mondo | 95 | +12:21.7 | 0+2+3+4 | |
| 15 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 88 | +4:57.1 | 3+2 | |
| 3 gen | Oberhof · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 12 | 2+0 | ||
| 5 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 41 | +3:13.2 | 2+1 | |
| 7 gen | Oberhof · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 46 | +7:47.5 | 2+3+2+0 | |
| 10 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 17 | 0+0 | ||
| 12 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 71 | +3:39.6 | 0+3 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 80 | – | – | – | – | 26 | 19 | – |
| Mondiali | 8 | – | – | – | – | 19 | 4 | – |
| Olimpiadi | 3 | – | – | – | – | 51 | 1 | – |
| IBU Cup | 4 | – | – | – | 1 | 10 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 41 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 48 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 51 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 29 |
| 2004/05 | Mondiali | 2 | – | – | – | 72 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | – | 26 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 21 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 30 |
| 2002/03 | Mondiali | 3 | – | – | – | 19 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 28 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 76 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 54 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 85 | 70,3% | 73,3% | 67,3% | 0,0% | 4,19 | 44,5 s | 43,1 s |
| 2006/07 | 8 | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 0,0% | 5,25 | 41,9 s | 40,1 s |
| 2005/06 | 11 | 76,0% | 82,7% | 69,3% | 0,0% | 3,27 | 43,3 s | 44,8 s |
| 2004/05 | 17 | 70,4% | 70,8% | 70,0% | 0,0% | 4,18 | 46,5 s | 48,8 s |
| 2003/04 | 19 | 75,7% | 82,1% | 69,3% | 0,0% | 3,58 | 44,3 s | 41,8 s |
| 2002/03 | 15 | 71,4% | 73,6% | 69,1% | 0,0% | 4,20 | 42,6 s | 39,5 s |
| 2001/02 | 11 | 64,7% | 64,0% | 65,3% | 0,0% | 4,82 | 46,9 s | 42,1 s |
| 2000/01 | 2 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | 46,0 s | 48,5 s |
| 1999/00 | 2 | 43,3% | 46,7% | 40,0% | 0,0% | 8,50 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 85°Coppa del Mondo · Individuale: 60°IBU Cup · Generale: 70°IBU Cup · Sprint: 107°IBU Cup · Inseguimento: 55°IBU Cup · Individuale: 34°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 57°Coppa del Mondo · Sprint: 63°Coppa del Mondo · Inseguimento: 51°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 60°Coppa del Mondo · Sprint: 63°Coppa del Mondo · Individuale: 33°Coppa del Mondo · SW: 36°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 81°Coppa del Mondo · Individuale: 60°
Fonte dati: IBU.

