Danimarca
Joachim WeelROSBO
Danimarca · 29 anni · 9 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 61,3%
- A terra
- 65,0%
- In piedi
- 57,5%
- gare
- 6
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
16 gare
Stagione 2025/26
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 100 | +4:12.0 | 1+2 | |
| 6 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 95 | +3:42.3 | 3+1 | |
| 11 dic | Val Ridanna · Individuale maschileIBU Cup | 104 | +10:50.5 | 2+2+1+3 | |
| 13 dic | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 107 | +4:05.7 | 4+1 | |
| 17 dic | Lenzerheide · Staffetta mistaIBU Cup · F2 | LAP | 1+2 | ||
| 19 dic | Lenzerheide · Sprint maschileIBU Cup | 107 | +5:47.0 | 4+4 | |
| 28 gen | Sjusjøen · Individuale maschileEuropei | 106 | +11:37.3 | 2+3+1+2 | |
| 30 gen | Sjusjøen · Sprint maschileEuropei | 123 | +5:28.4 | 3+4 | |
| 1 feb | Sjusjøen · Staffetta maschileEuropei · F3 | LAP | |||
| 4 feb | Sjusjøen · Staffetta mistaIBU Cup · F2 | LAP | 0+3 | ||
| 26 feb | Lake Placid · Individuale corta maschileIBU Cup | 62 | +8:03.6 | 3+2+0+3 | |
| 28 feb | Lake Placid · Sprint maschileIBU Cup | 46 | +3:30.3 | 1+2 | |
| 1 mar | Lake Placid · Inseguimento maschileIBU Cup | 41 | +7:17.0 | 2+2+1+0 | |
| 4 mar | Lake Placid · Sprint maschileIBU Cup | 58 | +4:38.4 | 3+2 | |
| 6 mar | Lake Placid · Mass start 60 maschileIBU Cup | 45 | +4:47.6 | 1+1+2+3 | |
| 20 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 105 | +4:53.2 | 1+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | – | 105 | – | – |
| Mondiali | 4 | – | – | – | – | 83 | – | – |
| IBU Cup | 62 | – | – | – | – | 41 | 2 | – |
| Europei | 9 | – | – | – | – | 87 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 105 |
| 2025/26 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 41 |
| 2025/26 | Europei | 2 | – | – | – | 106 |
| 2024/25 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 105 |
| 2024/25 | Mondiali | 2 | – | – | – | 83 |
| 2024/25 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 64 |
| 2024/25 | Europei | 2 | – | – | – | 87 |
| 2023/24 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 49 |
| 2022/23 | Mondiali | 2 | – | – | – | 102 |
| 2022/23 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 46 |
| 2022/23 | Europei | 1 | – | – | – | 104 |
| 2021/22 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 68 |
| 2021/22 | Europei | 2 | – | – | – | 95 |
| 2020/21 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 109 |
| 2020/21 | Europei | 2 | – | – | – | 117 |
| 2019/20 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 85 |
| 2018/19 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 102 |
| 2017/18 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 123 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Fonte dati: IBU.

