Francia
JulienROBERT
Francia · 51 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 87,4%
- A terra
- 88,7%
- In piedi
- 86,2%
- gare
- 209
- vittorie
- 0
- podi
- 1
- top 10
- 13
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0022tot.
- Mondiali1012tot.
- OlimpiadiCesana San Sicario 2006Staffetta (F1)
- MondialiOberhof 2004Staffetta (F3)
- OlimpiadiSoldier Hollow 2002Staffetta (F3)
- MondialiPokljuka 2001Staffetta (F3)
26 gare
Stagione 2003/04
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 33 | +2:20.3 | 0+3 | |
| 6 dic | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 2 | 0+0 | ||
| 7 dic | Kontiolahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 12 | +2:27.1 | 0+1+1+0 | 22 |
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 13 | +1:03.6 | 0+0 | 20 |
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 3 | 0+0 | ||
| 14 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 27 | +3:17.5 | 2+1+0+1 | 4 |
| 18 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 5 | +1:29.4 | 0+0+0+0 | 37 |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 20 | +1:01.7 | 0+0 | 11 |
| 21 dic | Osrblie · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 5 | +34.4 | 0+0+0+0 | 37 |
| 8 gen | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 36 | +1:53.6 | 0+0 | |
| 10 gen | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 24 | +2:32.1 | 0+1+1+1 | 7 |
| 11 gen | Pokljuka · Mass start maschileCoppa del Mondo | 25 | +2:37.6 | 0+0+1+1 | 6 |
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 4 | 0+0 | ||
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 93 | +4:59.8 | 2+2 | |
| 22 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 16 | +2:39.1 | 0+0+0+1 | 15 |
| 25 gen | Anterselva · Mass start maschileCoppa del Mondo | 30 | +7:37.7 | 2+3+3+2 | 1 |
| 7 feb | Oberhof · Sprint maschileMondiali | 73 | +5:44.4 | 2+1 | |
| 12 feb | Oberhof · Individuale maschileMondiali | 44 | +6:22.1 | 0+1+1+1 | |
| 13 feb | Oberhof · Staffetta maschileMondiali · F3 | 3 | 0+0 | ||
| 27 feb | Lake Placid · Sprint maschileCoppa del Mondo | 38 | +2:44.1 | 1+1 | |
| 29 feb | Lake Placid · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 26 | +4:01.4 | 0+0+1+0 | 5 |
| 4 mar | Fort Kent · Sprint maschileCoppa del Mondo | 21 | +2:15.9 | 0+1 | 10 |
| 5 mar | Fort Kent · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 19 | +2:57.7 | 0+0+1+0 | 12 |
| 6 mar | Fort Kent · Mass start maschileCoppa del Mondo | 16 | +1:53.5 | 1+1+1+0 | 15 |
| 11 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | DNF | 4 | ||
| 14 mar | Oslo Holmenkollen · Mass start maschileCoppa del Mondo |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 184 | – | – | 1 | 11 | 3 | 38 | 9 |
| Mondiali | 16 | – | – | – | – | 16 | 9 | 2 |
| Olimpiadi | 9 | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 2 |
| IBU Cup | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 17 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 23 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 11 |
| 2006/07 | Mondiali | 1 | – | – | – | 51 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 2 | 8 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 4 | – | – | 2 | 6 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | – | 11 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 25 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 20 | – | – | 2 | 5 |
| 2003/04 | Mondiali | 2 | – | – | – | 44 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 3 | 4 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | – | 48 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 14 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 35 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 16 | – | 1 | 3 | 3 |
| 2000/01 | Mondiali | 1 | – | – | – | 17 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 1 | 7 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 45 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 20 |
| 1998/99 | Mondiali | 1 | – | – | – | 16 |
| 1998/99 | IBU Cup | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 38 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 40 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 31 |
| 1996/97 | Mondiali | 2 | – | – | – | 30 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 41 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 200 | 87,4% | 88,7% | 86,2% | 18,0% | 1,96 | 34,5 s | 30,5 s |
| 2007/08 | 15 | 86,8% | 87,3% | 86,4% | 20,0% | 1,93 | 37,3 s | 31,2 s |
| 2006/07 | 15 | 87,8% | 92,2% | 83,5% | 13,3% | 1,87 | 34,7 s | 30,0 s |
| 2005/06 | 20 | 93,0% | 97,0% | 89,1% | 25,0% | 1,15 | 32,4 s | 30,0 s |
| 2004/05 | 24 | 87,9% | 92,1% | 83,7% | 25,0% | 1,92 | 36,3 s | 32,4 s |
| 2003/04 | 20 | 86,6% | 88,8% | 84,4% | 25,0% | 2,15 | 35,1 s | 29,5 s |
| 2002/03 | 20 | 92,3% | 92,9% | 91,6% | 30,0% | 1,20 | 33,6 s | 28,9 s |
| 2001/02 | 18 | 83,8% | 78,6% | 89,0% | 0,0% | 2,61 | 32,9 s | 30,0 s |
| 2000/01 | 17 | 86,5% | 90,0% | 83,1% | 17,6% | 2,06 | 34,1 s | 31,3 s |
| 1999/00 | 18 | 86,6% | 84,1% | 89,0% | 11,1% | 2,17 | – | – |
| 1998/99 | 12 | 86,7% | 86,7% | 86,7% | 16,7% | 2,00 | – | – |
| 1997/98 | 4 | 75,0% | 76,7% | 73,3% | 0,0% | 3,75 | 35,0 s | 35,0 s |
| 1996/97 | 10 | 82,7% | 84,0% | 81,3% | 20,0% | 2,60 | – | – |
| 1995/96 | 7 | 87,0% | 86,0% | 88,0% | 0,0% | 1,86 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 62°Coppa del Mondo · Sprint: 63°Coppa del Mondo · Inseguimento: 53°Coppa del Mondo · Individuale: 47°Coppa del Mondo · IP: 44°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 53°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Inseguimento: 60°Coppa del Mondo · Individuale: 56°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 24°Coppa del Mondo · Sprint: 32°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 20°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 29°Coppa del Mondo · Sprint: 46°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · Mass start: 22°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 26°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 31°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 20°Coppa del Mondo · Sprint: 32°Coppa del Mondo · Inseguimento: 22°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 6°Coppa del Mondo · TR: 10°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 56°Coppa del Mondo · Sprint: 75°Coppa del Mondo · Inseguimento: 33°Coppa del Mondo · TR: 35°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Inseguimento: 34°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · Mass start: 34°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 40°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 53°Coppa del Mondo · Sprint: 53°Coppa del Mondo · Individuale: 34°
Fonte dati: IBU.
Dalla redazione


