Estonia
KaljuOJASTE
Estonia · 64 anni · 7 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 84,2%
- A terra
- 81,8%
- In piedi
- 86,5%
- gare
- 56
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0011tot.
- MondialiNovosibirsk 1992Gara a squadre (F4)
15 gare
Stagione 1993/94
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic | Bad Gastein · Individuale maschileCoppa del Mondo | 101 | +10:55.0 | 0+3+3+1 | |
| 11 dic | Bad Gastein · Sprint maschileCoppa del Mondo | 47 | +2:53.8 | 2+0 | |
| 12 dic | Bad Gastein · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 14 | |||
| 16 dic | Pokljuka · Individuale maschileCoppa del Mondo | 76 | +6:29.4 | 1+1+1+0 | |
| 18 dic | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 52 | +2:18.7 | 0+0 | |
| 19 dic | Pokljuka · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 10 | |||
| 20 feb | Lillehammer · Individuale maschileOlimpiadi | 69 | +13:56.1 | 2+2+5+1 | |
| 26 feb | Lillehammer · Staffetta maschileOlimpiadi · F4 | 13 | |||
| 10 mar | Hinton · Individuale maschileCoppa del Mondo | 49 | +7:11.6 | 1+1+2+0 | |
| 12 mar | Hinton · Sprint maschileCoppa del Mondo | 60 | +3:21.4 | 2+2 | |
| 13 mar | Hinton · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 6 | |||
| 17 mar | Canmore · Individuale maschileCoppa del Mondo | 18 | +3:06.0 | 2+0+0+1 | |
| 19 mar | Canmore · Sprint maschileCoppa del Mondo | 35 | +2:23.8 | 1+0 | |
| 20 mar | Canmore · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 7 | |||
| 15 mar | Canmore · Gara a squadre maschileMondiali · F4 | 11 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 45 | – | – | – | – | 15 | 15 | – |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 20 | 9 | 1 |
| Olimpiadi | 4 | – | – | – | – | 37 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 24 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 44 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 24 |
| 1996/97 | Mondiali | 1 | – | – | – | 40 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 19 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | – | 32 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 15 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 20 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 18 |
| 1993/94 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 69 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 56 |
| 1992/93 | Mondiali | 2 | – | – | – | 31 |
| 1991/92 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 37 |
| 1991/92 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 37 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 52 | 84,2% | 81,8% | 86,5% | 15,4% | 2,35 | – | – |
| 1997/98 | 5 | 88,6% | 82,9% | 94,3% | 40,0% | 1,60 | – | – |
| 1996/97 | 11 | 88,8% | 88,8% | 88,8% | 18,2% | 1,64 | – | – |
| 1995/96 | 8 | 84,2% | 81,7% | 86,7% | 12,5% | 2,38 | – | – |
| 1994/95 | 7 | 90,0% | 88,0% | 92,0% | 28,6% | 1,43 | – | – |
| 1993/94 | 9 | 75,7% | 68,6% | 82,9% | 11,1% | 3,78 | – | – |
| 1992/93 | 7 | 79,0% | 76,0% | 82,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1991/92 | 5 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,40 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
Fonte dati: IBU.

