Giappone
KoyaTAKAHATA
Giappone · 28 anni · 3 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 61,4%
- A terra
- 71,4%
- In piedi
- 51,4%
- gare
- 6
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
9 gare
Stagione 2019/20
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov | Sjusjøen · Sprint maschileIBU Cup | 92 | +6:20.5 | 2+4 | |
| 30 nov | Sjusjøen · Sprint maschileIBU Cup | 75 | +3:50.7 | 0+2 | |
| 12 dic | Val Ridanna · Super sprint (qualif.) maschileIBU Cup | 119 | +2:46.6 | 2+?+1 | |
| 14 dic | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 81 | +4:05.8 | 1+1 | |
| 18 dic | Obertilliach · Individuale corta maschileIBU Cup | 115 | +14:12.4 | 3+2+3+3 | |
| 20 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 94 | +6:13.7 | 0+3 | |
| 27 gen | Lenzerheide · Individuale maschile juniorMondiali Giovani/Junior | 91 | +11:09.6 | 2+2+1+4 | |
| 1 feb | Lenzerheide · Sprint maschile juniorMondiali Giovani/Junior | 87 | +5:19.0 | 2+2 | |
| 8 feb | Val Martello · Sprint maschileIBU Cup | 89 | +3:46.5 | 1+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 6 | – | – | – | – | 75 | – | – |
| IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | – | 84 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 6 | – | – | – | – | 81 | 1 | – |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 6 | 61,4% | 71,4% | 51,4% | 0,0% | 4,50 | 41,6 s | 39,1 s |
| 2019/20 | 6 | 61,4% | 71,4% | 51,4% | 0,0% | 4,50 | 41,6 s | 39,1 s |
Fonte dati: IBU.

