Stati Uniti
KristinaSABASTEANSKI
Stati Uniti · 57 anni · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 76,1%
- A terra
- 80,0%
- In piedi
- 72,1%
- gare
- 61
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 1
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
5 gare
Stagione 2001/02
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | DNF | 0+3 | ||
| 19 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 53 | +2:57.9 | 0+1 | |
| 20 gen | Ruhpolding · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 44 | +5:07.1 | 1+1+0+0 | |
| 11 feb | Soldier Hollow · Individuale femminileOlimpiadi | 55 | +7:31.8 | 0+1+0+3 | |
| 18 feb | Soldier Hollow · Staffetta femminileOlimpiadi · F4 | 15 | 0+1 | 16 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 49 | – | – | – | 1 | 9 | 10 | – |
| Mondiali | 10 | – | – | – | – | 20 | 7 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 33 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 44 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 55 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 89 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 57 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 36 |
| 1998/99 | Mondiali | 2 | – | – | – | 48 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | 1 | 9 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 36 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 33 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 46 |
| 1996/97 | Mondiali | 1 | – | – | – | 41 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 40 |
| 1995/96 | Mondiali | 1 | – | – | – | 20 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 24 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 44 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 60 | 76,1% | 80,0% | 72,1% | 1,7% | 3,55 | 40,6 s | 39,2 s |
| 2001/02 | 3 | 86,0% | 92,0% | 80,0% | 0,0% | 2,33 | 36,8 s | 38,2 s |
| 2000/01 | 3 | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 0,0% | 6,00 | 45,3 s | 40,5 s |
| 1999/00 | 2 | 86,7% | 93,3% | 80,0% | 50,0% | 2,00 | – | – |
| 1998/99 | 9 | 78,5% | 81,5% | 75,4% | 0,0% | 3,11 | – | – |
| 1997/98 | 10 | 74,0% | 78,7% | 69,3% | 0,0% | 3,90 | – | – |
| 1996/97 | 11 | 75,0% | 78,8% | 71,3% | 0,0% | 3,64 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 77,2% | 78,9% | 75,6% | 0,0% | 3,42 | – | – |
| 1994/95 | 10 | 76,0% | 82,7% | 69,3% | 0,0% | 3,60 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
Fonte dati: IBU.

