Norvegia
LarsBERGER
Norvegia · 47 anni · 16 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 70,5%
- A terra
- 76,8%
- In piedi
- 64,1%
- gare
- 196
- vittorie
- 7
- podi
- 16
- top 10
- 42
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali1405tot.
- MondialiPyeongChang 2009Staffetta (F2)Sprint
- MondialiAnterselva 2007Staffetta (F2)
- MondialiOberhof 2004Staffetta (F2)Mass start
15 gare
Stagione 2002/03
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 29 | +1:42.1 | 1+2 | 2 |
| 8 dic | Östersund · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 20 | +1:39.1 | 0+1+2+0 | 11 |
| 14 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 28 | +1:22.5 | 1+1 | 2 |
| 15 dic | Östersund · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 11 | +1:51.1 | 0+1+0+3 | 24 |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 62 | +3:03.1 | 2+3 | |
| 9 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 60 | +2:47.7 | 4+3 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 38 | +1:57.2 | 1+3 | |
| 19 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 33 | +3:36.4 | 1+1+0+5 | |
| 23 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 53 | +6:15.4 | 1+2+2+1 | |
| 25 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 2 | 0+0 | ||
| 15 feb | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 39 | +2:16.7 | 2+1 | |
| 16 feb | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 20 feb | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 3 | +14.7 | 0+1 | 43 |
| 21 feb | Östersund · Individuale maschileCoppa del Mondo | 41 | +4:33.8 | 2+3+0+1 | |
| 23 feb | Östersund · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 22 | +2:26.3 | 0+0+4+1 | 9 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 174 | 7 | 3 | 4 | 39 | 1 | 14 | 8 |
| Mondiali | 20 | – | 2 | – | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 22 | – | – |
| IBU Cup | 12 | 2 | 2 | – | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 2 | 5 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | IBU Cup | 3 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2013/14 | IBU Cup | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | 1 | 9 |
| 2012/13 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 4 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 1 | 8 |
| 2011/12 | Mondiali | 2 | – | – | – | 31 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2010/11 | Mondiali | 4 | – | – | – | 13 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 4 | 5 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 22 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2008/09 | Mondiali | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 25 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 5 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 3 | 5 |
| 2006/07 | Mondiali | 4 | – | – | – | 11 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 10 | – | 2 | 2 | 2 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 15 | – | 1 | 6 | 2 |
| 2004/05 | Mondiali | 2 | – | – | – | 32 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 13 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 28 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 35 |
| 1998/99 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 2 | 5 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 195 | 70,5% | 76,8% | 64,1% | 1,5% | 4,56 | 33,8 s | 27,8 s |
| 2013/14 | 10 | 78,7% | 92,0% | 65,3% | 0,0% | 3,20 | 32,1 s | 27,0 s |
| 2012/13 | 9 | 73,6% | 82,9% | 64,3% | 0,0% | 4,11 | 31,7 s | 30,1 s |
| 2011/12 | 16 | 71,3% | 82,5% | 60,0% | 0,0% | 4,31 | 33,5 s | 28,0 s |
| 2010/11 | 20 | 75,3% | 85,0% | 65,6% | 5,0% | 3,95 | 32,8 s | 28,0 s |
| 2009/10 | 15 | 71,9% | 81,9% | 61,9% | 0,0% | 3,93 | 34,6 s | 29,4 s |
| 2008/09 | 21 | 72,4% | 80,6% | 64,2% | 9,5% | 4,33 | 35,2 s | 27,7 s |
| 2007/08 | 7 | 67,3% | 81,8% | 52,7% | 0,0% | 5,14 | 37,3 s | 28,6 s |
| 2006/07 | 20 | 66,9% | 66,9% | 66,9% | 0,0% | 5,30 | 31,7 s | 26,1 s |
| 2005/06 | 10 | 69,4% | 78,8% | 60,0% | 0,0% | 4,90 | 33,7 s | 24,4 s |
| 2004/05 | 17 | 69,6% | 71,1% | 68,1% | 0,0% | 4,82 | 33,6 s | 26,1 s |
| 2003/04 | 23 | 66,5% | 67,0% | 65,9% | 0,0% | 5,39 | 32,8 s | 27,2 s |
| 2002/03 | 13 | 70,5% | 78,9% | 62,1% | 0,0% | 4,31 | 37,7 s | 29,6 s |
| 2001/02 | 10 | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 0,0% | 5,40 | 35,1 s | 31,5 s |
| 2000/01 | 4 | 70,0% | 68,0% | 72,0% | 0,0% | 3,75 | 35,1 s | 31,3 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2014/15IBU Cup · Generale: 40°IBU Cup · Sprint: 28°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 26°Coppa del Mondo · Sprint: 18°Coppa del Mondo · Inseguimento: 37°Coppa del Mondo · Mass start: 31°IBU Cup · Generale: 32°IBU Cup · Sprint: 22°IBU Cup · Inseguimento: 55°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 52°Coppa del Mondo · Sprint: 57°Coppa del Mondo · Inseguimento: 44°Coppa del Mondo · Mass start: 45°IBU Cup · Generale: 60°IBU Cup · Sprint: 57°IBU Cup · Individuale: 31°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 43°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°Coppa del Mondo · Mass start: 39°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 16°Coppa del Mondo · Sprint: 8°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 50°Coppa del Mondo · Mass start: 27°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 42°Coppa del Mondo · Mass start: 36°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 17°Coppa del Mondo · Sprint: 12°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Individuale: 55°Coppa del Mondo · Mass start: 24°IBU Cup · Generale: 49°IBU Cup · Sprint: 69°IBU Cup · Individuale: 16°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 78°Coppa del Mondo · Sprint: 82°Coppa del Mondo · Inseguimento: 54°Coppa del Mondo · IP: 75°IBU Cup · Generale: 54°IBU Cup · Sprint: 66°IBU Cup · Inseguimento: 68°IBU Cup · Individuale: 6°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 27°Coppa del Mondo · Sprint: 16°Coppa del Mondo · Inseguimento: 28°Coppa del Mondo · Individuale: 48°Coppa del Mondo · Mass start: 35°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 28°Coppa del Mondo · Inseguimento: 30°Coppa del Mondo · Mass start: 37°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 17°Coppa del Mondo · Sprint: 14°Coppa del Mondo · Inseguimento: 17°Coppa del Mondo · Individuale: 48°Coppa del Mondo · Mass start: 36°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 5°Coppa del Mondo · Sprint: 3°Coppa del Mondo · Inseguimento: 8°Coppa del Mondo · Individuale: 15°Coppa del Mondo · Mass start: 12°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 43°Coppa del Mondo · Sprint: 36°Coppa del Mondo · Inseguimento: 33°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 76°Coppa del Mondo · Sprint: 70°Coppa del Mondo · Inseguimento: 71°
Fonte dati: IBU.

