Polonia
MagdalenaGWIZDON
Polonia · 47 anni · 28 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 79,2%
- A terra
- 82,1%
- In piedi
- 76,3%
- gare
- 425
- vittorie
- 2
- podi
- 6
- top 10
- 28
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
24 gare
Stagione 2018/19
Andamento
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 356 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 78 | 2 |
| Mondiali | 56 | – | – | – | 2 | 7 | 24 | – |
| Olimpiadi | 13 | – | – | – | – | 20 | 6 | – |
| IBU Cup | 38 | 1 | – | – | 4 | 1 | 3 | – |
| Europei | 16 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 5 | – | – | – | – | 12 | 1 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 33 |
| 2021/22 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 66 |
| 2021/22 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 33 |
| 2021/22 | Europei | 3 | – | – | – | 32 |
| 2020/21 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 69 |
| 2020/21 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 36 |
| 2020/21 | Europei | 3 | – | – | – | 15 |
| 2019/20 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 57 |
| 2019/20 | Mondiali | 2 | – | – | – | 54 |
| 2019/20 | Europei | 2 | – | – | – | 19 |
| 2018/19 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 59 |
| 2018/19 | Mondiali | 2 | – | – | – | 46 |
| 2018/19 | IBU Cup | 12 | – | – | – | 12 |
| 2018/19 | Europei | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2017/18 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 19 |
| 2017/18 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 49 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 2 | 8 |
| 2016/17 | Mondiali | 3 | – | – | – | 25 |
| 2016/17 | Europei | 3 | – | – | 2 | 6 |
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | 1 | 8 |
| 2015/16 | Mondiali | 4 | – | – | – | 12 |
| 2015/16 | IBU Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 16 |
| 2014/15 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2014/15 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 2014/15 | Europei | 2 | – | – | – | 17 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 1 | 8 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 31 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2012/13 | Mondiali | 4 | – | – | – | 12 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 15 |
| 2011/12 | Mondiali | 4 | – | – | – | 15 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 15 |
| 2010/11 | Mondiali | 3 | – | – | – | 31 |
| 2010/11 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 13 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 18 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 30 |
| 2009/10 | IBU Cup | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 2 | 8 |
| 2008/09 | Mondiali | 2 | – | – | – | 40 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 21 | – | – | 2 | 6 |
| 2007/08 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2006/07 | Mondiali | 4 | – | – | – | 14 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | 1 | 8 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 4 | – | – | – | 20 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 19 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2004/05 | Mondiali | 4 | – | – | – | 16 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 17 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 2 | 4 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | – | 15 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 19 | – | – | – | 12 |
| 2002/03 | Mondiali | 3 | – | – | – | 18 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 27 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | 1 | 6 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | – | 25 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 19 |
| 1999/00 | Mondiali | 2 | – | – | – | 13 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | 1 | 8 |
| 1998/99 | Mondiali | 3 | – | – | – | 30 |
| 1998/99 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 16 |
| 1997/98 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 12 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 55 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 71 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 420 | 79,2% | 82,1% | 76,3% | 3,8% | 3,25 | 35,2 s | 31,1 s |
| 2021/22 | 1 | 70,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 35,1 s | 31,6 s |
| 2020/21 | 2 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 32,8 s | 29,5 s |
| 2019/20 | 8 | 79,0% | 84,0% | 74,0% | 0,0% | 2,63 | 35,0 s | 32,3 s |
| 2018/19 | 3 | 78,0% | 72,0% | 84,0% | 0,0% | 3,67 | 40,0 s | 31,7 s |
| 2017/18 | 16 | 76,8% | 77,6% | 76,0% | 0,0% | 3,63 | 35,9 s | 30,1 s |
| 2016/17 | 21 | 85,8% | 90,3% | 81,2% | 19,0% | 2,24 | 34,6 s | 33,9 s |
| 2015/16 | 25 | 86,6% | 90,2% | 82,9% | 4,0% | 2,20 | 34,7 s | 31,1 s |
| 2014/15 | 14 | 76,7% | 86,7% | 66,7% | 0,0% | 3,50 | 35,9 s | 31,4 s |
| 2013/14 | 23 | 78,3% | 82,2% | 74,4% | 0,0% | 3,39 | 33,9 s | 29,6 s |
| 2012/13 | 26 | 76,9% | 79,5% | 74,3% | 3,8% | 3,73 | 33,4 s | 30,9 s |
| 2011/12 | 18 | 80,7% | 82,2% | 79,3% | 16,7% | 2,89 | 36,1 s | 32,6 s |
| 2010/11 | 13 | 77,4% | 77,9% | 76,8% | 0,0% | 3,31 | 39,5 s | 31,6 s |
| 2009/10 | 13 | 79,5% | 80,0% | 79,0% | 0,0% | 3,15 | 34,7 s | 31,3 s |
| 2008/09 | 23 | 79,2% | 82,2% | 76,1% | 0,0% | 3,26 | 34,5 s | 31,2 s |
| 2007/08 | 25 | 79,8% | 83,0% | 76,5% | 4,0% | 3,24 | 32,7 s | 27,9 s |
| 2006/07 | 27 | 78,9% | 78,2% | 79,5% | 7,4% | 3,44 | 35,4 s | 31,1 s |
| 2005/06 | 25 | 75,5% | 79,5% | 71,5% | 0,0% | 3,92 | 37,1 s | 32,2 s |
| 2004/05 | 23 | 79,7% | 82,8% | 76,7% | 8,7% | 3,17 | 35,1 s | 31,0 s |
| 2003/04 | 21 | 81,2% | 87,1% | 75,3% | 4,8% | 3,05 | 32,8 s | 29,3 s |
| 2002/03 | 22 | 79,4% | 81,7% | 77,1% | 0,0% | 3,27 | 32,8 s | 31,1 s |
| 2001/02 | 14 | 79,1% | 84,5% | 73,6% | 0,0% | 3,29 | 39,6 s | 33,3 s |
| 2000/01 | 19 | 78,7% | 78,7% | 78,7% | 5,3% | 3,37 | 39,5 s | 32,4 s |
| 1999/00 | 16 | 78,0% | 80,8% | 75,2% | 0,0% | 3,44 | – | – |
| 1998/99 | 12 | 82,2% | 84,4% | 80,0% | 0,0% | 2,67 | – | – |
| 1996/97 | 6 | 62,5% | 65,0% | 60,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1995/96 | 4 | 58,0% | 64,0% | 52,0% | 0,0% | 5,25 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2022/23IBU Cup · Generale: 123°IBU Cup · Sprint: 125°IBU Cup · Inseguimento: 81°
- 2021/22IBU Cup · Generale: 119°IBU Cup · Sprint: 113°IBU Cup · Individuale: 67°
- 2020/21IBU Cup · Generale: 84°IBU Cup · Sprint: 68°IBU Cup · Inseguimento: 59°IBU Cup · Individuale: 89°
- 2019/20IBU Cup · Generale: 116°IBU Cup · SS: 48°
- 2018/19IBU Cup · Generale: 17°IBU Cup · Sprint: 15°IBU Cup · Inseguimento: 11°IBU Cup · Individuale: 38°
- 2017/18Coppa del Mondo · Generale: 56°Coppa del Mondo · Sprint: 47°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°
- 2016/17Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 25°Coppa del Mondo · Inseguimento: 35°Coppa del Mondo · Individuale: 69°Coppa del Mondo · Mass start: 37°IBU Cup · Generale: 60°IBU Cup · Sprint: 78°IBU Cup · Inseguimento: 59°IBU Cup · Individuale: 37°
- 2015/16Coppa del Mondo · Generale: 18°Coppa del Mondo · Sprint: 19°Coppa del Mondo · Inseguimento: 20°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · Mass start: 19°IBU Cup · Generale: 75°IBU Cup · Sprint: 57°
- 2014/15Coppa del Mondo · Generale: 46°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Inseguimento: 51°Coppa del Mondo · Individuale: 57°Coppa del Mondo · Mass start: 35°IBU Cup · Generale: 61°IBU Cup · Sprint: 55°IBU Cup · Inseguimento: 49°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 31°Coppa del Mondo · Sprint: 29°Coppa del Mondo · Inseguimento: 32°Coppa del Mondo · Individuale: 47°Coppa del Mondo · Mass start: 37°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 11°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 12°Coppa del Mondo · Mass start: 21°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 41°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 47°Coppa del Mondo · Mass start: 47°IBU Cup · Generale: 88°IBU Cup · Sprint: 69°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 61°Coppa del Mondo · Sprint: 73°Coppa del Mondo · Inseguimento: 68°Coppa del Mondo · Individuale: 38°IBU Cup · Generale: 120°IBU Cup · Sprint: 100°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 50°Coppa del Mondo · Sprint: 48°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°Coppa del Mondo · Individuale: 69°IBU Cup · Generale: 54°IBU Cup · Sprint: 45°IBU Cup · Inseguimento: 49°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 27°Coppa del Mondo · Sprint: 19°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Individuale: 73°Coppa del Mondo · Mass start: 29°
Fonte dati: IBU.

