Bulgaria
MichailKLECHOROV
Bulgaria · 43 anni · 19 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 84,5%
- A terra
- 86,0%
- In piedi
- 83,0%
- gare
- 166
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
6 gare
Stagione 2018/19
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb | Canmore · Individuale corta maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 8 feb | Canmore · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 22 | 0+0 | ||
| 15 feb | Soldier Hollow · Sprint maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 1 mar | Otepää · Super sprint (qualif.) maschileIBU Cup | 20 | +34.4 | 0+?+1 | |
| 1 mar | Otepää · Super sprint maschileIBU Cup | 22 | +2:13.4 | 0+?+?+?+1 | 19 |
| 2 mar | Otepää · Sprint maschileIBU Cup | DNS |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 140 | – | – | – | – | 13 | 44 | – |
| Mondiali | 21 | – | – | – | – | 26 | 13 | – |
| Olimpiadi | 5 | – | – | – | – | 43 | 2 | – |
| IBU Cup | 40 | – | – | 1 | 8 | 3 | 5 | – |
| Europei | 7 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 11 | – | – | – | – | 12 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Coppa del Mondo | – | – | – | – | |
| 2018/19 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 22 |
| 2017/18 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 67 |
| 2017/18 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 12 |
| 2017/18 | Europei | 2 | – | – | – | 28 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 55 |
| 2016/17 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2016/17 | IBU Cup | 13 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2016/17 | Europei | 2 | – | – | – | 65 |
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 62 |
| 2015/16 | Mondiali | 3 | – | – | – | 26 |
| 2015/16 | IBU Cup | 6 | – | – | 2 | 9 |
| 2015/16 | Europei | 3 | – | – | – | 16 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 34 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 66 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 28 |
| 2012/13 | Mondiali | 2 | – | – | – | 78 |
| 2012/13 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 32 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | – | 13 |
| 2011/12 | Mondiali | 2 | – | – | – | 27 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 17 |
| 2010/11 | Mondiali | 3 | – | – | – | 35 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 34 |
| 2009/10 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 43 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 89 |
| 2008/09 | Mondiali | 2 | – | – | – | 78 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 39 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 47 |
| 2007/08 | Mondiali | 2 | – | – | – | 68 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 30 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 80 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 59 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 54 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 54 |
| 2004/05 | Mondiali | 1 | – | – | – | 98 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 44 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 48 |
| 2003/04 | Mondiali | 2 | – | – | – | 60 |
| 2003/04 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 32 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 63 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | – | 56 |
| 2002/03 | IBU Cup | 8 | – | – | 4 | 8 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 17 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 81 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 12 |
| 2000/01 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 17 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 101 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 26 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 165 | 84,5% | 86,0% | 83,0% | 19,4% | 2,11 | 32,4 s | 30,0 s |
| 2017/18 | 4 | 84,0% | 76,0% | 92,0% | 25,0% | 2,00 | 27,6 s | 24,4 s |
| 2016/17 | 2 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 33,0 s | 36,6 s |
| 2015/16 | 9 | 80,8% | 84,6% | 76,9% | 33,3% | 2,78 | 31,2 s | 31,4 s |
| 2013/14 | 13 | 85,3% | 83,5% | 87,1% | 15,4% | 1,92 | 31,9 s | 30,6 s |
| 2012/13 | 13 | 83,8% | 88,8% | 78,8% | 23,1% | 2,00 | 33,1 s | 30,2 s |
| 2011/12 | 18 | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 27,8% | 1,44 | 30,7 s | 30,3 s |
| 2010/11 | 18 | 84,1% | 86,7% | 81,5% | 5,6% | 2,39 | 30,9 s | 29,0 s |
| 2009/10 | 14 | 88,9% | 88,4% | 89,5% | 35,7% | 1,50 | 30,9 s | 29,2 s |
| 2008/09 | 10 | 80,0% | 86,2% | 73,8% | 0,0% | 2,60 | 32,8 s | 28,2 s |
| 2007/08 | 15 | 80,5% | 81,0% | 80,0% | 13,3% | 2,60 | 31,6 s | 29,3 s |
| 2006/07 | 11 | 88,6% | 85,7% | 91,4% | 18,2% | 1,45 | 32,5 s | 29,3 s |
| 2005/06 | 8 | 89,0% | 90,0% | 88,0% | 25,0% | 1,38 | 39,0 s | 32,8 s |
| 2004/05 | 11 | 83,3% | 88,0% | 78,7% | 27,3% | 2,27 | 34,4 s | 30,7 s |
| 2003/04 | 10 | 84,6% | 89,2% | 80,0% | 20,0% | 2,00 | 35,6 s | 32,4 s |
| 2002/03 | 4 | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 25,0% | 2,50 | 34,2 s | 28,5 s |
| 2001/02 | 3 | 77,5% | 80,0% | 75,0% | 0,0% | 3,00 | 38,2 s | 30,3 s |
| 1999/00 | 2 | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 0,0% | 6,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2018/19IBU Cup · Generale: 140°IBU Cup · Sprint: 119°
- 2017/18IBU Cup · Generale: 99°IBU Cup · Sprint: 91°IBU Cup · Individuale: 72°
- 2016/17IBU Cup · Generale: 50°IBU Cup · Sprint: 57°IBU Cup · Inseguimento: 60°IBU Cup · Individuale: 23°
- 2015/16Coppa del Mondo · Generale: 83°Coppa del Mondo · Individuale: 52°IBU Cup · Generale: 35°IBU Cup · Sprint: 37°IBU Cup · Inseguimento: 66°IBU Cup · Individuale: 17°
- 2013/14Coppa del Mondo · Generale: 97°Coppa del Mondo · Individuale: 52°
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 88°Coppa del Mondo · Individuale: 57°IBU Cup · Generale: 112°IBU Cup · Sprint: 106°IBU Cup · Inseguimento: 67°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 46°Coppa del Mondo · Sprint: 46°Coppa del Mondo · Inseguimento: 51°Coppa del Mondo · Individuale: 51°Coppa del Mondo · Mass start: 37°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 61°Coppa del Mondo · Sprint: 63°Coppa del Mondo · Inseguimento: 65°Coppa del Mondo · Individuale: 41°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 101°Coppa del Mondo · Sprint: 89°Coppa del Mondo · Inseguimento: 78°
- 2008/09IBU Cup · Generale: 193°IBU Cup · Sprint: 174°
- 2007/08Coppa del Mondo · IP: 84°IBU Cup · Generale: 132°IBU Cup · Sprint: 159°IBU Cup · Individuale: 94°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 85°Coppa del Mondo · Individuale: 64°IBU Cup · Generale: 109°IBU Cup · Inseguimento: 77°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 85°IBU Cup · Sprint: 97°IBU Cup · Individuale: 30°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 9°IBU Cup · Sprint: 12°IBU Cup · Inseguimento: 16°IBU Cup · Individuale: 12°
Fonte dati: IBU.

