Polonia
MiroslawKOBUS
Polonia · 41 anni · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 75,2%
- A terra
- 80,0%
- In piedi
- 70,3%
- gare
- 25
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
15 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 44 | +3:06.2 | 0+1 | |
| 10 dic | Obertilliach · Inseguimento maschileIBU Cup | 49 | +5:17.9 | 1+1+0+1 | |
| 15 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 38 | +1:54.3 | 0+0 | |
| 16 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 63 | +3:08.7 | 1+1 | |
| 6 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 101 | +6:32.1 | 1+3 | |
| 13 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 87 | +3:52.5 | 0+0 | |
| 18 gen | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 87 | +4:27.5 | 2+2 | |
| 3 feb | Anterselva · Sprint maschileMondiali | 55 | +3:11.6 | 0+1 | |
| 4 feb | Anterselva · Inseguimento maschileMondiali | LAP | 2+3 | ||
| 6 feb | Anterselva · Individuale maschileMondiali | 76 | +9:48.6 | 2+1+0+1 | |
| 10 feb | Anterselva · Staffetta maschileMondiali · F3 | 13 | 0+0 | ||
| 1 mar | Lahti · Individuale maschileCoppa del Mondo | DNF | 0+1+4 | ||
| 3 mar | Lahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 85 | +4:23.0 | 1+1 | |
| 8 mar | Oslo Holmenkollen · Individuale maschileCoppa del Mondo | 98 | +16:21.7 | 2+2+3+2 | |
| 15 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint maschileCoppa del Mondo | 82 | +3:59.5 | 1+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 20 | – | – | – | – | 53 | 4 | – |
| Mondiali | 5 | – | – | – | – | 55 | 3 | – |
| IBU Cup | 35 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – |
| Europei | 3 | – | – | – | – | 35 | 1 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 4 | – | – | – | – | 34 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 55 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 53 |
| 2010/11 | Mondiali | 2 | – | – | – | 65 |
| 2010/11 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 28 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 67 |
| 2009/10 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 18 |
| 2009/10 | Europei | 3 | – | – | – | 35 |
| 2008/09 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 12 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 82 |
| 2006/07 | Mondiali | 3 | – | – | – | 55 |
| 2006/07 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 38 |
| 2005/06 | IBU Cup | 6 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 22 |
| 2004/05 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 34 |
| 2003/04 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2003/04 | Mondiali Giovani/Junior | 1 | – | – | – | 51 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2010/11IBU Cup · Generale: 157°IBU Cup · Individuale: 80°
- 2009/10IBU Cup · Generale: 66°IBU Cup · Sprint: 63°IBU Cup · Inseguimento: 60°
- 2008/09IBU Cup · Generale: 62°IBU Cup · Sprint: 58°IBU Cup · Inseguimento: 88°IBU Cup · Individuale: 45°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 38°IBU Cup · Sprint: 32°IBU Cup · Inseguimento: 32°IBU Cup · Individuale: 67°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 46°IBU Cup · Sprint: 54°IBU Cup · Inseguimento: 34°IBU Cup · Individuale: 55°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 119°IBU Cup · Inseguimento: 103°IBU Cup · Individuale: 48°
Fonte dati: IBU.

