Ucraina
OlenaPETROVA
Ucraina · 54 anni · 15 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 84,4%
- A terra
- 87,2%
- In piedi
- 81,6%
- gare
- 166
- vittorie
- 0
- podi
- 15
- top 10
- 44
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0101tot.
- Mondiali04610tot.
- MondialiOberhof 2004Individuale
- MondialiKhanty-Mansiysk 2003SprintStaffetta (F4)
- MondialiPokljuka 2001Staffetta (F2)
- MondialiOslo Holmenkollen 2000Staffetta (F2)
- MondialiOslo Holmenkollen 1999Mass start
- OlimpiadiNozawa Onsen 1998Individuale
- MondialiOsrblie 1997Gara a squadre (F1)
- MondialiRuhpolding 1996Gara a squadre (F2)IndividualeStaffetta (F3)
12 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic | Obertilliach · Sprint femminileIBU Cup | 37 | +2:50.2 | 2+2 | |
| 10 dic | Obertilliach · Inseguimento femminileIBU Cup | DNS | |||
| 15 dic | Obertilliach · Sprint femminileIBU Cup | 10 | +1:29.9 | 0+1 | 26 |
| 16 dic | Obertilliach · Sprint femminileIBU Cup | 22 | +1:51.1 | 0+2 | 9 |
| 10 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F2 | 9 | 0+1 | ||
| 12 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 24 | +1:36.6 | 0+0 | 7 |
| 17 gen | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 61 | +3:02.9 | 0+3 | |
| 21 gen | Pokljuka · Mass start femminileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 3 feb | Anterselva · Sprint femminileMondiali | 17 | +1:13.4 | 0+1 | 14 |
| 4 feb | Anterselva · Inseguimento femminileMondiali | 14 | +2:16.4 | 0+0+1+1 | 18 |
| 8 feb | Anterselva · Staffetta mistaMondiali · F2 | 10 | 0+0 | ||
| 10 feb | Anterselva · Mass start femminileMondiali | 13 | +1:32.3 | 0+0+1+1 | 20 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 132 | – | 1 | 9 | 31 | 2 | 36 | 12 |
| Mondiali | 27 | – | 2 | 2 | 12 | 2 | 16 | 6 |
| Olimpiadi | 7 | – | 1 | – | 1 | 2 | 4 | – |
| IBU Cup | 5 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 24 |
| 2006/07 | Mondiali | 3 | – | – | – | 13 |
| 2006/07 | IBU Cup | 3 | – | – | 1 | 10 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 14 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 29 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 20 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 49 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 13 |
| 2003/04 | Mondiali | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 15 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2002/03 | IBU Cup | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 16 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 24 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2000/01 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 18 | – | 4 | 11 | 2 |
| 1999/00 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 17 | – | 4 | 9 | 3 |
| 1998/99 | Mondiali | 4 | – | 1 | 4 | 2 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 7 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 9 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 16 |
| 1996/97 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 2 | 5 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | 3 | 4 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 21 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | 2 | 8 |
| 1993/94 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 11 |
| 1992/93 | Mondiali | 2 | – | – | – | 45 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 158 | 84,4% | 87,2% | 81,6% | 12,0% | 2,41 | 35,0 s | 35,0 s |
| 2006/07 | 5 | 88,6% | 100,0% | 77,1% | 20,0% | 1,60 | 30,3 s | 37,7 s |
| 2005/06 | 11 | 81,3% | 93,3% | 69,3% | 9,1% | 2,55 | 31,7 s | 34,5 s |
| 2004/05 | 5 | 88,8% | 90,0% | 87,5% | 20,0% | 1,80 | 36,6 s | 40,5 s |
| 2003/04 | 6 | 84,4% | 88,9% | 80,0% | 0,0% | 2,33 | 40,0 s | 33,2 s |
| 2002/03 | 11 | 86,1% | 91,1% | 81,1% | 36,4% | 2,27 | 33,9 s | 33,2 s |
| 2001/02 | 8 | 86,2% | 86,2% | 86,2% | 0,0% | 2,25 | 35,5 s | 34,4 s |
| 2000/01 | 18 | 86,4% | 86,4% | 86,4% | 22,2% | 2,11 | 36,3 s | 35,0 s |
| 1999/00 | 22 | 85,8% | 87,2% | 84,4% | 9,1% | 2,32 | – | – |
| 1998/99 | 20 | 82,3% | 85,2% | 79,4% | 5,0% | 2,75 | – | – |
| 1997/98 | 9 | 87,7% | 92,3% | 83,1% | 0,0% | 1,78 | – | – |
| 1996/97 | 9 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,11 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 79,4% | 81,1% | 77,8% | 0,0% | 3,08 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 83,3% | 85,7% | 81,0% | 14,3% | 2,50 | – | – |
| 1993/94 | 5 | 90,0% | 97,5% | 82,5% | 40,0% | 1,60 | – | – |
| 1992/93 | 3 | 78,0% | 68,0% | 88,0% | 33,3% | 3,67 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 48°Coppa del Mondo · Sprint: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 46°Coppa del Mondo · Mass start: 35°IBU Cup · Generale: 57°IBU Cup · Sprint: 48°IBU Cup · Individuale: 26°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 50°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°Coppa del Mondo · Individuale: 56°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 64°Coppa del Mondo · Sprint: 62°Coppa del Mondo · Individuale: 51°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 38°Coppa del Mondo · Sprint: 54°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°Coppa del Mondo · Individuale: 18°IBU Cup · Generale: 28°IBU Cup · Sprint: 33°IBU Cup · Inseguimento: 23°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 33°Coppa del Mondo · Sprint: 32°Coppa del Mondo · Inseguimento: 30°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 33°Coppa del Mondo · TR: 36°Coppa del Mondo · SW: 4°IBU Cup · Generale: 20°IBU Cup · Sprint: 22°IBU Cup · Inseguimento: 35°IBU Cup · Individuale: 15°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 51°Coppa del Mondo · Inseguimento: 40°Coppa del Mondo · Individuale: 40°Coppa del Mondo · TR: 50°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 22°Coppa del Mondo · Sprint: 17°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Individuale: 11°Coppa del Mondo · Mass start: 29°Coppa del Mondo · TR: 28°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 9°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 7°Coppa del Mondo · Sprint: 7°Coppa del Mondo · Inseguimento: 5°Coppa del Mondo · Individuale: 17°Coppa del Mondo · Mass start: 9°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 23°Coppa del Mondo · Individuale: 5°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 45°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 35°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 15°
- 1994/95Coppa del Mondo · Generale: 15°
- 1993/94Coppa del Mondo · Generale: 32°
- 1992/93Coppa del Mondo · Generale: 51°
Fonte dati: IBU.

