Estonia
PriitVIKS
Estonia · 44 anni · 11 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 76,9%
- A terra
- 79,8%
- In piedi
- 74,1%
- gare
- 66
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
12 gare
Stagione 2011/12
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov | Östersund · Sprint maschileIBU Cup | DNF | |||
| 27 nov | Östersund · Sprint maschileIBU Cup | 60 | +3:32.4 | 3+1 | |
| 10 dic | Val Ridanna · Individuale maschileIBU Cup | 16 | +2:05.6 | 0+0+0+1 | 25 |
| 11 dic | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 40 | +1:53.2 | 1+1 | 1 |
| 16 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 25 | +1:24.8 | 0+1 | 16 |
| 17 dic | Obertilliach · Inseguimento maschileIBU Cup | 45 | +5:38.3 | 2+1+2+3 | |
| 7 gen | Forni Avoltri · Individuale maschileIBU Cup | 29 | +5:15.1 | 1+0+1+1 | 12 |
| 8 gen | Forni Avoltri · Sprint maschileIBU Cup | 48 | +2:16.8 | 3+2 | |
| 12 gen | Nove Mesto · Individuale maschileCoppa del Mondo | 65 | +7:12.3 | 1+1+0+1 | |
| 2 feb | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 59 | +2:38.6 | 1+0 | |
| 4 feb | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 53 | +6:23.7 | 0+1+0+2 | |
| 6 mar | Ruhpolding · Individuale maschileMondiali | 56 | +4:53.1 | 0+0+1+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 53 | – | – | – | – | 37 | 16 | – |
| Mondiali | 11 | – | – | – | – | 50 | 4 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 19 | 2 | – |
| IBU Cup | 19 | – | – | – | – | 16 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 7 | – | – | – | – | 11 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 53 |
| 2011/12 | Mondiali | 1 | – | – | – | 56 |
| 2011/12 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 16 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 42 |
| 2010/11 | Mondiali | 1 | – | – | – | 103 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 26 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 37 |
| 2009/10 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 19 |
| 2009/10 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 19 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 38 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | – | – | 50 |
| 2008/09 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 21 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 56 |
| 2007/08 | Mondiali | 2 | – | – | – | 71 |
| 2007/08 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 25 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 64 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 65 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 76 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 74 |
| 2005/06 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 38 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 69 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 60 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | – | 57 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 11 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 15 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 70 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 63 | 76,9% | 79,8% | 74,1% | 3,2% | 3,22 | 36,1 s | 32,8 s |
| 2011/12 | 4 | 87,1% | 88,6% | 85,7% | 0,0% | 2,25 | 32,9 s | 32,3 s |
| 2010/11 | 12 | 70,6% | 74,1% | 67,1% | 0,0% | 4,17 | 34,2 s | 31,1 s |
| 2009/10 | 9 | 79,2% | 80,0% | 78,5% | 0,0% | 3,00 | 37,3 s | 29,2 s |
| 2008/09 | 12 | 75,0% | 81,3% | 68,8% | 8,3% | 3,33 | 36,7 s | 31,9 s |
| 2007/08 | 5 | 78,6% | 82,9% | 74,3% | 0,0% | 3,00 | 36,5 s | 34,1 s |
| 2006/07 | 9 | 76,4% | 72,7% | 80,0% | 0,0% | 2,89 | 37,3 s | 37,4 s |
| 2005/06 | 5 | 72,9% | 74,3% | 71,4% | 0,0% | 3,80 | 36,7 s | 31,8 s |
| 2003/04 | 3 | 80,0% | 90,0% | 70,0% | 0,0% | 2,67 | 32,6 s | 34,3 s |
| 2002/03 | 4 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 25,0% | 2,25 | 39,0 s | 37,4 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2011/12IBU Cup · Generale: 81°IBU Cup · Sprint: 119°IBU Cup · Individuale: 30°
- 2010/11IBU Cup · Generale: 151°IBU Cup · Sprint: 127°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 83°Coppa del Mondo · Sprint: 94°Coppa del Mondo · Individuale: 55°IBU Cup · Generale: 75°IBU Cup · Sprint: 80°IBU Cup · Individuale: 33°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 105°Coppa del Mondo · Sprint: 90°IBU Cup · Generale: 135°IBU Cup · Sprint: 110°
- 2007/08Coppa del Mondo · IP: 110°IBU Cup · Generale: 138°IBU Cup · Sprint: 109°
Fonte dati: IBU.

