Bulgaria
RadkaPOPOVA
Bulgaria · 52 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 79,0%
- A terra
- 84,3%
- In piedi
- 73,8%
- gare
- 169
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
17 gare
Stagione 2006/07
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 72 | +7:20.8 | 0+1+0+3 | |
| 1 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 65 | +3:23.3 | 0+2 | |
| 8 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 54 | +3:43.5 | 0+2 | |
| 9 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | LAP | 0+1+3 | ||
| 10 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 11 | 0+2 | ||
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale femminileCoppa del Mondo | 64 | +6:39.0 | 1+0+0+1 | |
| 15 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 74 | +4:05.6 | 2+1 | |
| 17 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | 11 | 0+0 | ||
| 5 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 51 | +3:36.1 | 0+1 | |
| 7 gen | Oberhof · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 45 | +7:40.4 | 2+1+1+1 | |
| 12 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 86 | +4:42.5 | 0+3 | |
| 17 gen | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 62 | +3:05.9 | 1+0 | |
| 3 feb | Anterselva · Sprint femminileMondiali | 73 | +4:00.4 | 1+1 | |
| 7 feb | Anterselva · Individuale femminileMondiali | 72 | +9:48.8 | 0+1+0+2 | |
| 11 feb | Anterselva · Staffetta femminileMondiali · F3 | 16 | 0+1 | ||
| 28 feb | Lahti · Individuale femminileCoppa del Mondo | 46 | +6:48.7 | 1+0+0+0 | |
| 2 mar | Lahti · Sprint femminileCoppa del Mondo | 73 | +4:15.8 | 1+3 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 146 | – | – | – | – | 17 | 31 | 1 |
| Mondiali | 21 | – | – | – | – | 20 | 9 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 58 | 2 | – |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | – | 31 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 45 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 72 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 20 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 58 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 28 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 30 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 31 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 22 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 36 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 27 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 33 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 22 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 28 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 21 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 29 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 28 |
| 1998/99 | Mondiali | 2 | – | – | – | 51 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 17 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 20 |
| 1997/98 | Olimpiadi | – | – | – | – | |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 21 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | – | 55 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 46 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 50 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 70 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 61 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 162 | 79,0% | 84,3% | 73,8% | 3,7% | 3,12 | 31,1 s | 33,2 s |
| 2006/07 | 13 | 81,7% | 88,9% | 74,4% | 0,0% | 2,54 | 31,5 s | 37,9 s |
| 2005/06 | 12 | 81,3% | 88,8% | 73,8% | 16,7% | 2,50 | 30,7 s | 34,0 s |
| 2004/05 | 18 | 79,6% | 84,3% | 75,0% | 5,6% | 3,17 | 30,0 s | 37,6 s |
| 2003/04 | 14 | 81,4% | 90,5% | 72,4% | 7,1% | 2,79 | 31,0 s | 34,0 s |
| 2002/03 | 13 | 78,4% | 81,1% | 75,8% | 0,0% | 3,15 | 28,0 s | 27,0 s |
| 2001/02 | 12 | 80,0% | 87,8% | 72,2% | 0,0% | 3,00 | 32,1 s | 31,3 s |
| 2000/01 | 16 | 78,8% | 85,8% | 71,7% | 0,0% | 3,19 | 33,6 s | 30,3 s |
| 1999/00 | 13 | 82,9% | 82,9% | 82,9% | 0,0% | 2,77 | – | – |
| 1998/99 | 14 | 83,3% | 84,8% | 81,9% | 7,1% | 2,50 | – | – |
| 1997/98 | 6 | 84,4% | 88,9% | 80,0% | 0,0% | 2,33 | – | – |
| 1995/96 | 14 | 70,0% | 72,4% | 67,6% | 7,1% | 4,50 | – | – |
| 1994/95 | 12 | 70,6% | 78,9% | 62,2% | 0,0% | 4,42 | – | – |
| 1993/94 | 4 | 75,0% | 83,3% | 66,7% | 0,0% | 3,75 | – | – |
| 1992/93 | 1 | 80,0% | 100,0% | 60,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2006/07IBU Cup · Generale: 103°IBU Cup · Individuale: 30°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 70°Coppa del Mondo · Sprint: 62°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 82°Coppa del Mondo · Sprint: 72°Coppa del Mondo · Inseguimento: 70°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 58°Coppa del Mondo · Sprint: 59°Coppa del Mondo · Inseguimento: 52°IBU Cup · Generale: 77°IBU Cup · Sprint: 80°IBU Cup · Inseguimento: 59°IBU Cup · Individuale: 45°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 63°Coppa del Mondo · Sprint: 64°Coppa del Mondo · Inseguimento: 52°Coppa del Mondo · TR: 48°IBU Cup · Generale: 77°IBU Cup · Sprint: 77°IBU Cup · Inseguimento: 63°IBU Cup · Individuale: 52°
- 2001/02Coppa del Mondo · TR: 71°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 53°Coppa del Mondo · Sprint: 49°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°Coppa del Mondo · TR: 37°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 64°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 61°Coppa del Mondo · Inseguimento: 37°Coppa del Mondo · Individuale: 45°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 67°
Fonte dati: IBU.

