Finlandia
SeijaHYYTIÄINEN
Finlandia · 6 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 73,2%
- A terra
- 78,6%
- In piedi
- 68,8%
- gare
- 45
- vittorie
- 0
- podi
- 2
- top 10
- 8
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0011tot.
- MondialiOslo Holmenkollen 1990Staffetta (F2)
7 gare
Stagione 1988/89
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 gen | Ruhpolding · Individuale femminileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 28 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 20 | +2:48.1 | 2+0 | |
| 11 feb | Feistritz · Sprint femminileMondiali | 29 | +3:08.5 | 2+3 | |
| 9 feb | Feistritz · Gara a squadre femminileMondiali · F4 | 5 | |||
| 2 mar | Hämeenlinna · Individuale femminileCoppa del Mondo | 11 | +6:36.1 | 0+2+2+1 | |
| 4 mar | Hämeenlinna · Sprint femminileCoppa del Mondo | 3 | +28.9 | 1+0 | |
| 5 mar | Hämeenlinna · Gara a squadre femminileCoppa del Mondo · F4 | 1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 38 | – | – | 2 | 8 | 3 | 12 | 7 |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 14 | 7 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 22 |
| 1992/93 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 11 |
| 1990/91 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | 2 | 4 |
| 1990/91 | Mondiali | 2 | – | – | – | 14 |
| 1989/90 | Coppa del Mondo | 8 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1989/90 | Mondiali | 2 | – | – | – | 24 |
| 1988/89 | Coppa del Mondo | 3 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1988/89 | Mondiali | 1 | – | – | – | 29 |
| 1987/88 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | 2 | 7 |
| 1987/88 | Mondiali | 2 | – | – | – | 33 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 44 | 73,2% | 78,6% | 68,8% | 2,3% | 3,95 | – | – |
| 1992/93 | 7 | 78,0% | 78,0% | 78,0% | 0,0% | 3,14 | – | – |
| 1991/92 | 6 | 74,4% | 84,4% | 64,4% | 16,7% | 3,83 | – | – |
| 1990/91 | 10 | 76,7% | 81,3% | 72,0% | 0,0% | 3,50 | – | – |
| 1989/90 | 9 | 70,7% | 75,7% | 65,7% | 0,0% | 4,56 | – | – |
| 1988/89 | 4 | 74,0% | 72,0% | 76,0% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 1987/88 | 8 | 66,7% | 75,0% | 45,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
Fonte dati: IBU.

