Russia
SergeiROZHKOV
Russia · 54 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 88,0%
- A terra
- 87,7%
- In piedi
- 88,4%
- gare
- 244
- vittorie
- 4
- podi
- 20
- top 10
- 80
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali1405tot.
- MondialiKhanty-Mansiysk 2005Staffetta mista (F4)
- MondialiHochfilzen 2005Staffetta (F1)
- MondialiKhanty-Mansiysk 2003Staffetta (F3)
- MondialiLahti 2000Staffetta (F2)
- MondialiKontiolahti 1999Staffetta (F3)
31 gare
Stagione 2003/04
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 9 | +1:16.7 | 1+0 | 28 |
| 6 dic | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 4 | 0+0 | ||
| 7 dic | Kontiolahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 3 | +1:19.5 | 1+0+1+0 | 43 |
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 7 | +36.6 | 1+0 | 32 |
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 4 | 0+0 | ||
| 14 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 4 | +1:46.2 | 2+0+1+0 | 40 |
| 18 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 16 | +2:50.5 | 1+0+0+1 | 15 |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 1 | 0+0 | 50 | |
| 21 dic | Osrblie · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 4 | +28.2 | 1+0+0+0 | 40 |
| 8 gen | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 7 | +53.2 | 1+0 | 32 |
| 10 gen | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 7 | +41.5 | 1+1+0+0 | 32 |
| 11 gen | Pokljuka · Mass start maschileCoppa del Mondo | 16 | +1:10.1 | 1+0+1+0 | 15 |
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 3 | 0+0 | ||
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 44 | +2:50.0 | 0+0 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 22 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 28 | +3:46.1 | 0+2+0+1 | 3 |
| 24 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 46 | +2:05.3 | 3+0 | |
| 25 gen | Anterselva · Mass start maschileCoppa del Mondo | 7 | +1:25.7 | 1+0+1+1 | 32 |
| 7 feb | Oberhof · Sprint maschileMondiali | 7 | +1:41.8 | 1+0 | 32 |
| 8 feb | Oberhof · Inseguimento maschileMondiali | 10 | +2:24.6 | 0+0+1+1 | 26 |
| 12 feb | Oberhof · Individuale maschileMondiali | 6 | +1:53.2 | 1+0+0+0 | 34 |
| 13 feb | Oberhof · Staffetta maschileMondiali · F4 | 5 | 0+0 | ||
| 15 feb | Oberhof · Mass start maschileMondiali | 14 | +1:44.2 | 0+0+1+0 | 18 |
| 27 feb | Lake Placid · Sprint maschileCoppa del Mondo | 22 | +1:58.6 | 0+2 | 9 |
| 29 feb | Lake Placid · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 41 | +5:52.9 | 0+4+2+1 | |
| 4 mar | Fort Kent · Sprint maschileCoppa del Mondo | 12 | +1:52.7 | 0+1 | 22 |
| 5 mar | Fort Kent · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 21 | +2:59.5 | 0+2+1+0 | 10 |
| 6 mar | Fort Kent · Mass start maschileCoppa del Mondo | 3 | +6.9 | 0+0+0+0 | 43 |
| 11 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 21 | +1:38.0 | 0+1 | 10 |
| 13 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 19 | +2:36.5 | 1+1+0+1 | 12 |
| 14 mar | Oslo Holmenkollen · Mass start maschileCoppa del Mondo |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 216 | 4 | 4 | 12 | 71 | 1 | 35 | 23 |
| Mondiali | 24 | – | – | – | 9 | 4 | 7 | 5 |
| Olimpiadi | 4 | – | – | – | – | 12 | 1 | – |
| IBU Cup | 18 | 3 | 2 | – | 11 | 1 | 1 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | IBU Cup | 7 | – | – | 3 | 6 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 2007/08 | IBU Cup | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | 9 | 4 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 13 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 20 | – | 1 | 7 | 3 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 20 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 22 | 1 | 9 | 14 | 1 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 14 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 22 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | 3 | 6 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | 1 | 10 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 19 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 12 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 19 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 17 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | 1 | 9 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 15 | – | 1 | 5 | 3 |
| 1998/99 | Mondiali | 2 | – | – | – | 18 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 5 | 5 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 16 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1996/97 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 238 | 88,0% | 87,7% | 88,4% | 15,1% | 1,89 | 32,9 s | 30,5 s |
| 2007/08 | 3 | 92,0% | 96,0% | 88,0% | 0,0% | 1,33 | 38,8 s | 33,2 s |
| 2006/07 | 24 | 89,5% | 90,8% | 88,2% | 16,7% | 1,71 | 31,2 s | 28,9 s |
| 2005/06 | 21 | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 9,5% | 1,90 | 31,2 s | 29,3 s |
| 2004/05 | 25 | 89,3% | 89,5% | 89,0% | 32,0% | 1,72 | 34,3 s | 30,4 s |
| 2003/04 | 25 | 88,5% | 87,5% | 89,5% | 12,0% | 1,84 | 31,5 s | 29,3 s |
| 2002/03 | 20 | 86,6% | 85,0% | 88,1% | 5,0% | 2,15 | 33,5 s | 32,0 s |
| 2001/02 | 21 | 89,4% | 85,9% | 92,9% | 19,0% | 1,71 | 34,7 s | 30,4 s |
| 2000/01 | 23 | 88,3% | 91,1% | 85,6% | 13,0% | 1,83 | 32,6 s | 32,7 s |
| 1999/00 | 20 | 85,6% | 82,5% | 88,8% | 10,0% | 2,30 | – | – |
| 1998/99 | 17 | 88,8% | 88,5% | 89,2% | 17,6% | 1,71 | – | – |
| 1997/98 | 10 | 87,3% | 86,7% | 88,0% | 30,0% | 1,90 | – | – |
| 1996/97 | 17 | 85,8% | 87,7% | 83,8% | 5,9% | 2,18 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 86,1% | 84,4% | 87,8% | 16,7% | 2,08 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2008/09IBU Cup · Generale: 25°IBU Cup · Sprint: 16°IBU Cup · Inseguimento: 43°IBU Cup · Individuale: 30°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 50°Coppa del Mondo · Sprint: 80°Coppa del Mondo · Inseguimento: 48°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · IP: 88°IBU Cup · Generale: 25°IBU Cup · Sprint: 13°IBU Cup · Inseguimento: 10°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 14°Coppa del Mondo · Sprint: 13°Coppa del Mondo · Inseguimento: 9°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 14°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 21°Coppa del Mondo · Sprint: 31°Coppa del Mondo · Inseguimento: 18°Coppa del Mondo · Mass start: 8°IBU Cup · Generale: 128°IBU Cup · Individuale: 57°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 5°Coppa del Mondo · Sprint: 5°Coppa del Mondo · Inseguimento: 4°Coppa del Mondo · Individuale: 14°Coppa del Mondo · Mass start: 7°IBU Cup · Generale: 40°IBU Cup · Sprint: 40°IBU Cup · Individuale: 12°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 6°Coppa del Mondo · Sprint: 7°Coppa del Mondo · Inseguimento: 7°Coppa del Mondo · Individuale: 11°Coppa del Mondo · Mass start: 6°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 22°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 17°Coppa del Mondo · Mass start: 25°Coppa del Mondo · SM: 6°Coppa del Mondo · TR: 19°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 11°Coppa del Mondo · Sprint: 11°Coppa del Mondo · Inseguimento: 14°Coppa del Mondo · Individuale: 6°Coppa del Mondo · Mass start: 21°Coppa del Mondo · TR: 20°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 34°Coppa del Mondo · Inseguimento: 14°Coppa del Mondo · Individuale: 1°Coppa del Mondo · Mass start: 23°Coppa del Mondo · TR: 30°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 30°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 19°Coppa del Mondo · Inseguimento: 24°Coppa del Mondo · Individuale: 7°Coppa del Mondo · Mass start: 9°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 13°Coppa del Mondo · Inseguimento: 3°Coppa del Mondo · Individuale: 29°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 21°Coppa del Mondo · Sprint: 24°Coppa del Mondo · Inseguimento: 19°Coppa del Mondo · Individuale: 11°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 13°
Fonte dati: IBU.

