Austria
SiegfriedDOCKNER
Austria · 70 anni · 9 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 70,2%
- A terra
- 73,5%
- In piedi
- 67,0%
- gare
- 31
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 3
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
3 gare
Stagione 1980/81
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 feb | Lahti · Individuale maschileMondiali | 27 | +6:48.1 | 1+0+0+2 | |
| 15 feb | Lahti · Staffetta maschileMondiali · F3 | 10 | |||
| 14 feb | Lahti · Sprint maschileMondiali | 44 | +4:28.1 | 3+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 18 | – | – | – | 2 | 8 | 1 | – |
| Mondiali | 12 | – | – | – | 1 | 8 | 5 | – |
| Olimpiadi | 1 | – | – | – | – | 17 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 29 |
| 1985/86 | Mondiali | 1 | – | – | – | 46 |
| 1984/85 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 11 |
| 1984/85 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 8 |
| 1983/84 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 1982/83 | Mondiali | 2 | – | – | – | 39 |
| 1981/82 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 1981/82 | Mondiali | 2 | – | – | – | 28 |
| 1980/81 | Mondiali | 2 | – | – | – | 27 |
| 1979/80 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 17 |
| 1978/79 | Coppa del Mondo | – | – | – | – | |
| 1978/79 | Mondiali | 1 | – | – | – | 42 |
| 1977/78 | Mondiali | 2 | – | – | – | 44 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 30 | 70,2% | 73,5% | 67,0% | 0,0% | 4,57 | – | – |
| 1985/86 | 6 | 68,9% | 64,4% | 73,3% | 0,0% | 4,67 | – | – |
| 1984/85 | 10 | 74,7% | 73,3% | 76,0% | 0,0% | 3,80 | – | – |
| 1983/84 | 4 | 73,3% | 90,0% | 56,7% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1982/83 | 2 | 66,7% | 60,0% | 73,3% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1981/82 | 2 | 66,7% | 80,0% | 53,3% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1980/81 | 2 | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1979/80 | 1 | 80,0% | 100,0% | 60,0% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1978/79 | 1 | 60,0% | 80,0% | 40,0% | 0,0% | 8,00 | – | – |
| 1977/78 | 2 | 50,0% | 53,3% | 46,7% | 0,0% | 7,50 | – | – |
Fonte dati: IBU.

