Germania
SimoneHAUSWALD
Germania · 47 anni · 12 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 81,0%
- A terra
- 85,2%
- In piedi
- 76,8%
- gare
- 169
- vittorie
- 7
- podi
- 18
- top 10
- 68
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0022tot.
- Mondiali1135tot.
- MondialiKhanty-Mansiysk 2010Staffetta mista (F1)
- OlimpiadiWhistler 2010Mass startStaffetta (F2)
- MondialiPyeongChang 2009SprintStaffetta mista (F2)
- MondialiOberhof 2004Staffetta (F3)
- MondialiKhanty-Mansiysk 2003Staffetta (F1)
29 gare
Stagione 2009/10
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dic | Östersund · Individuale femminileCoppa del Mondo | 32 | +3:33.7 | 0+1+1+3 | 9 |
| 5 dic | Östersund · Sprint femminileCoppa del Mondo | 74 | +3:11.0 | 4+2 | |
| 6 dic | Östersund · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | 1 | 0+0 | ||
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 4 | +50.4 | 1+0 | 43 |
| 12 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 7 | +45.9 | 0+0+0+3 | 36 |
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F2 | 4 | 0+0 | ||
| 17 dic | Pokljuka · Individuale femminileCoppa del Mondo | 27 | +3:59.1 | 0+3+1+0 | 14 |
| 19 dic | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 7 | +1:28.9 | 0+2 | 36 |
| 20 dic | Pokljuka · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 11 | +2:31.6 | 2+1+0+1 | 30 |
| 6 gen | Oberhof · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F2 | 2 | 0+0 | ||
| 8 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 1 | 0+1 | 60 | |
| 10 gen | Oberhof · Mass start femminileCoppa del Mondo | 7 | +1:22.8 | 1+1+2+2 | 36 |
| 13 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 18 | +1:33.1 | 0+3 | 23 |
| 16 gen | Ruhpolding · Mass start femminileCoppa del Mondo | 2 | +23.1 | 0+1+1+0 | 54 |
| 20 gen | Anterselva · Individuale femminileCoppa del Mondo | 9 | +1:17.4 | 0+0+1+2 | 32 |
| 22 gen | Anterselva · Sprint femminileCoppa del Mondo | 7 | +47.5 | 1+0 | 36 |
| 24 gen | Anterselva · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 4 | +1:12.2 | 1+0+1+1 | 43 |
| 13 feb | Whistler · Sprint femminileOlimpiadi | 25 | +1:18.5 | 1+1 | 16 |
| 16 feb | Whistler · Inseguimento femminileOlimpiadi | 15 | +1:42.6 | 1+0+1+2 | 26 |
| 21 feb | Whistler · Mass start femminileOlimpiadi | 3 | +7.3 | 0+0+2+0 | |
| 23 feb | Whistler · Staffetta femminileOlimpiadi · F2 | 3 | 0+0 | ||
| 13 mar | Kontiolahti · Sprint femminileCoppa del Mondo | 12 | +1:05.4 | 1+1 | 29 |
| 14 mar | Kontiolahti · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 3 | +18.1 | 0+0+0+1 | 48 |
| 18 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 1 | 0+0 | 60 | |
| 20 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 1 | 2+0+0+1 | 60 | |
| 21 mar | Oslo Holmenkollen · Mass start femminileCoppa del Mondo | 1 | 1+1+0+0 | ||
| 25 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint femminileCoppa del Mondo | 4 | +16.3 | 0+1 | 43 |
| 27 mar | Khanty-Mansiysk · Mass start femminileCoppa del Mondo | 17 | +2:02.9 | 1+2+2+2 | |
| 28 mar | Khanty-Mansiysk · Staffetta mistaMondiali · F1 | 1 | 0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 154 | 7 | 3 | 6 | 62 | 1 | 18 | 15 |
| Mondiali | 12 | – | 1 | – | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Olimpiadi | 3 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| IBU Cup | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 5 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 21 | 4 | 6 | 14 | 1 |
| 2009/10 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2009/10 | Olimpiadi | 3 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 17 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 28 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 4 | 5 |
| 2006/07 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 22 | – | – | 11 | 4 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 17 | – | 2 | 9 | 3 |
| 2004/05 | Mondiali | 2 | – | – | – | 32 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 20 | – | – | 7 | 4 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 3 | 8 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | 2 | 4 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 72 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 31 |
| 1998/99 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1997/98 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 167 | 81,0% | 85,2% | 76,8% | 5,4% | 3,04 | 34,1 s | 30,8 s |
| 2009/10 | 24 | 82,1% | 86,3% | 77,9% | 4,2% | 2,83 | 33,4 s | 31,8 s |
| 2008/09 | 20 | 81,3% | 89,4% | 73,1% | 20,0% | 3,00 | 33,6 s | 32,9 s |
| 2007/08 | 19 | 79,7% | 80,0% | 79,4% | 10,5% | 3,32 | 36,7 s | 32,7 s |
| 2006/07 | 17 | 81,9% | 83,0% | 80,7% | 0,0% | 2,88 | 33,1 s | 29,9 s |
| 2005/06 | 21 | 80,9% | 83,6% | 78,2% | 0,0% | 3,00 | 34,3 s | 29,8 s |
| 2004/05 | 19 | 78,7% | 81,3% | 76,0% | 0,0% | 3,37 | 33,9 s | 29,5 s |
| 2003/04 | 23 | 80,5% | 86,5% | 74,6% | 4,3% | 3,13 | 34,8 s | 29,3 s |
| 2002/03 | 19 | 83,2% | 91,6% | 74,8% | 5,3% | 2,74 | 32,7 s | 29,1 s |
| 2001/02 | 1 | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 0,0% | 6,00 | 29,0 s | 24,5 s |
| 2000/01 | 4 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | 35,0 s | 37,8 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 2°Coppa del Mondo · Sprint: 1°Coppa del Mondo · Inseguimento: 2°Coppa del Mondo · Individuale: 26°Coppa del Mondo · Mass start: 2°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 9°Coppa del Mondo · Sprint: 12°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 8°Coppa del Mondo · Mass start: 3°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 21°Coppa del Mondo · Sprint: 22°Coppa del Mondo · Inseguimento: 19°Coppa del Mondo · Individuale: 7°Coppa del Mondo · Mass start: 29°Coppa del Mondo · IP: 15°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 23°Coppa del Mondo · Sprint: 24°Coppa del Mondo · Inseguimento: 19°Coppa del Mondo · Individuale: 45°Coppa del Mondo · Mass start: 18°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 11°Coppa del Mondo · Sprint: 7°Coppa del Mondo · Inseguimento: 11°Coppa del Mondo · Individuale: 14°Coppa del Mondo · Mass start: 13°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 18°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 18°Coppa del Mondo · Individuale: 7°Coppa del Mondo · Mass start: 15°IBU Cup · Generale: 34°IBU Cup · Sprint: 32°IBU Cup · Inseguimento: 12°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 12°Coppa del Mondo · Sprint: 12°Coppa del Mondo · Inseguimento: 13°Coppa del Mondo · Individuale: 6°Coppa del Mondo · Mass start: 11°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 21°Coppa del Mondo · Sprint: 22°Coppa del Mondo · Inseguimento: 25°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 13°Coppa del Mondo · TR: 18°Coppa del Mondo · SW: 15°
Fonte dati: IBU.

