Repubblica Ceca
TomasHOLUBEC
Repubblica Ceca · 50 anni · 17 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 80,9%
- A terra
- 85,1%
- In piedi
- 76,7%
- gare
- 207
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 2
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
25 gare
Stagione 2003/04
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 48 | +3:12.6 | 1+2 | |
| 6 dic | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 17 | 0+0 | ||
| 7 dic | Kontiolahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 54 | +6:08.8 | 0+3+1+2 | |
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 60 | +2:24.5 | 0+1 | |
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 10 | 0+0 | ||
| 14 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | DNF | 4+4 | ||
| 18 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 45 | +5:30.9 | 1+0+0+1 | |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 38 | +1:33.7 | 0+0 | |
| 21 dic | Osrblie · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 47 | +3:09.1 | 1+0+1+1 | |
| 8 gen | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 63 | +2:53.9 | 3+1 | |
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F2 | 14 | 0+0 | ||
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 40 | +2:44.5 | 1+1 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 16 | +3:17.5 | 0+0+0+1 | 15 |
| 22 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 52 | +6:10.0 | 1+1+1+1 | |
| 24 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 86 | +3:20.9 | 3+1 | |
| 7 feb | Oberhof · Sprint maschileMondiali | 11 | +1:52.2 | 0+0 | 24 |
| 8 feb | Oberhof · Inseguimento maschileMondiali | 38 | +6:32.1 | 2+3+4+2 | |
| 12 feb | Oberhof · Individuale maschileMondiali | 46 | +6:38.9 | 1+2+1+0 | |
| 13 feb | Oberhof · Staffetta maschileMondiali · F2 | 8 | 0+0 | ||
| 27 feb | Lake Placid · Sprint maschileCoppa del Mondo | 18 | +1:47.4 | 0+1 | 13 |
| 29 feb | Lake Placid · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 21 | +3:42.2 | 2+0+1+0 | 10 |
| 4 mar | Fort Kent · Sprint maschileCoppa del Mondo | 28 | +2:26.2 | 0+1 | 3 |
| 5 mar | Fort Kent · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 25 | +3:35.7 | 1+0+1+0 | 6 |
| 11 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 48 | +2:50.1 | 1+1 | |
| 13 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 50 | +6:16.2 | 0+2+0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 190 | – | – | – | 2 | 9 | 32 | 1 |
| Mondiali | 14 | – | – | – | – | 11 | 3 | – |
| Olimpiadi | 3 | – | – | – | – | 32 | – | – |
| IBU Cup | 22 | – | – | 1 | 6 | 3 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 54 |
| 2012/13 | IBU Cup | 8 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | Mondiali | 1 | – | – | – | 33 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | 1 | 10 |
| 2010/11 | Mondiali | 1 | – | – | – | 54 |
| 2010/11 | IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 9 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 13 |
| 2009/10 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 15 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Mondiali | 1 | – | – | – | 63 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 15 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 17 |
| 2006/07 | Mondiali | 1 | – | – | – | 43 |
| 2006/07 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 22 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 33 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 15 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | – | 16 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 11 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 27 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | – | 62 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 23 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 32 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 15 |
| 2000/01 | Mondiali | 1 | – | – | – | 20 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 25 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 45 |
| 1998/99 | IBU Cup | 3 | – | – | 3 | 6 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 30 |
| 1996/97 | Mondiali | 1 | – | – | – | 74 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 52 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 204 | 80,9% | 85,1% | 76,7% | 6,9% | 2,79 | 36,3 s | 36,4 s |
| 2012/13 | 5 | 82,9% | 88,6% | 77,1% | 0,0% | 2,40 | 34,1 s | 36,9 s |
| 2011/12 | 11 | 84,0% | 85,3% | 82,7% | 9,1% | 2,18 | 33,4 s | 31,4 s |
| 2010/11 | 12 | 87,2% | 91,1% | 83,3% | 16,7% | 1,92 | 33,9 s | 36,2 s |
| 2009/10 | 12 | 82,9% | 89,4% | 76,5% | 8,3% | 2,42 | 35,9 s | 35,3 s |
| 2008/09 | 17 | 82,9% | 85,0% | 80,8% | 5,9% | 2,41 | 34,4 s | 32,9 s |
| 2007/08 | 15 | 85,9% | 87,3% | 84,5% | 13,3% | 2,07 | 34,1 s | 34,6 s |
| 2006/07 | 13 | 80,0% | 88,0% | 72,0% | 0,0% | 3,08 | 34,8 s | 36,9 s |
| 2005/06 | 15 | 83,9% | 91,3% | 76,5% | 6,7% | 2,47 | 35,1 s | 39,7 s |
| 2004/05 | 18 | 82,9% | 91,4% | 74,3% | 11,1% | 2,67 | 39,0 s | 37,4 s |
| 2003/04 | 20 | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 10,0% | 2,80 | 37,1 s | 37,9 s |
| 2002/03 | 16 | 76,7% | 78,3% | 75,0% | 0,0% | 3,50 | 34,4 s | 34,3 s |
| 2001/02 | 11 | 73,1% | 75,0% | 71,3% | 0,0% | 3,91 | 38,3 s | 38,2 s |
| 2000/01 | 13 | 81,7% | 80,0% | 83,3% | 7,7% | 2,54 | 45,4 s | 42,5 s |
| 1999/00 | 3 | 77,5% | 80,0% | 75,0% | 33,3% | 3,00 | – | – |
| 1998/99 | 8 | 71,7% | 78,3% | 65,0% | 0,0% | 4,25 | – | – |
| 1996/97 | 12 | 72,5% | 85,0% | 60,0% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1995/96 | 3 | 77,5% | 85,0% | 70,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2012/13IBU Cup · Generale: 28°IBU Cup · Sprint: 49°IBU Cup · Inseguimento: 32°IBU Cup · Individuale: 11°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 60°Coppa del Mondo · Sprint: 60°Coppa del Mondo · Inseguimento: 82°Coppa del Mondo · Individuale: 38°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 63°Coppa del Mondo · Sprint: 62°Coppa del Mondo · Inseguimento: 62°Coppa del Mondo · Individuale: 62°IBU Cup · Generale: 78°IBU Cup · Sprint: 69°IBU Cup · Individuale: 59°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 64°Coppa del Mondo · Sprint: 72°Coppa del Mondo · Inseguimento: 66°Coppa del Mondo · Individuale: 45°IBU Cup · Generale: 64°IBU Cup · Sprint: 85°IBU Cup · Inseguimento: 38°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 53°Coppa del Mondo · Sprint: 45°Coppa del Mondo · Inseguimento: 53°Coppa del Mondo · Individuale: 57°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 63°Coppa del Mondo · Sprint: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 60°Coppa del Mondo · IP: 43°IBU Cup · Generale: 180°IBU Cup · Individuale: 87°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 69°Coppa del Mondo · Sprint: 73°Coppa del Mondo · Individuale: 38°IBU Cup · Generale: 45°IBU Cup · Sprint: 33°IBU Cup · Inseguimento: 57°IBU Cup · Individuale: 37°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 63°Coppa del Mondo · Sprint: 62°Coppa del Mondo · Inseguimento: 63°Coppa del Mondo · Individuale: 45°IBU Cup · Generale: 92°IBU Cup · Sprint: 91°IBU Cup · Individuale: 38°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 45°Coppa del Mondo · Sprint: 48°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°Coppa del Mondo · Individuale: 44°Coppa del Mondo · Mass start: 39°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 46°Coppa del Mondo · Sprint: 42°Coppa del Mondo · Inseguimento: 41°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 71°Coppa del Mondo · Sprint: 71°Coppa del Mondo · Individuale: 53°Coppa del Mondo · TR: 53°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 81°Coppa del Mondo · Individuale: 55°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 56°Coppa del Mondo · Sprint: 45°Coppa del Mondo · Individuale: 41°Coppa del Mondo · TR: 44°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 74°
Fonte dati: IBU.

