Finlandia
TuomasGRONMAN
Finlandia · 35 anni · 6 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 82,2%
- A terra
- 87,0%
- In piedi
- 77,3%
- gare
- 56
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
21 gare
Stagione 2018/19
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 dic | Pokljuka · Individuale maschileCoppa del Mondo | 60 | +4:31.2 | 0+1+1+1 | |
| 7 dic | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 52 | +1:54.0 | 0+0 | |
| 9 dic | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 45 | +3:45.3 | 2+0+0+0 | |
| 14 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 41 | +1:48.0 | 0+0 | |
| 15 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 34 | +2:44.9 | 0+0+0+0 | 7 |
| 16 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 14 | 0+0 | ||
| 20 dic | Nove Mesto · Sprint maschileCoppa del Mondo | 54 | +2:26.7 | 1+0 | |
| 22 dic | Nove Mesto · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | DNF | 2+2 | ||
| 11 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 79 | +3:46.5 | 1+1 | |
| 13 gen | Oberhof · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 16 | 0+0 | ||
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 98 | +3:09.8 | 1+2 | |
| 18 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 14 | 0+0 | ||
| 25 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 1 mar | Otepää · Super sprint (qualif.) maschileIBU Cup | 45 | +54.6 | 0+?+1 | |
| 2 mar | Otepää · Sprint maschileIBU Cup | 28 | +1:55.9 | 2+1 | 13 |
| 9 mar | Östersund · Sprint maschileMondiali | 37 | +1:57.7 | 0+0 | 4 |
| 10 mar | Östersund · Inseguimento maschileMondiali | 40 | +3:26.6 | 1+1+0+1 | 1 |
| 13 mar | Östersund · Individuale maschileMondiali | 78 | +10:36.9 | 2+1+1+1 | |
| 16 mar | Östersund · Staffetta maschileMondiali · F3 | 17 | 0+0 | ||
| 22 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 60 | +2:34.3 | 0+1 | |
| 23 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 51 | +5:52.2 | 0+0+2+3 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 46 | – | – | – | – | 20 | 23 | – |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 37 | 6 | – |
| Olimpiadi | 3 | – | – | – | – | 45 | – | – |
| IBU Cup | 6 | – | – | – | – | 28 | 1 | – |
| Europei | 4 | – | – | – | – | 41 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 34 |
| 2018/19 | Mondiali | 3 | – | – | – | 37 |
| 2018/19 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 28 |
| 2017/18 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 25 |
| 2017/18 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 45 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 20 |
| 2016/17 | Mondiali | 1 | – | – | – | 66 |
| 2015/16 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 52 |
| 2015/16 | Mondiali | 2 | – | – | – | 88 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 62 |
| 2014/15 | Mondiali | 1 | – | – | – | 103 |
| 2014/15 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 48 |
| 2014/15 | Europei | 2 | – | – | – | 41 |
| 2013/14 | Europei | 2 | – | – | – | 62 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 54 | 82,2% | 87,0% | 77,3% | 13,0% | 2,44 | 31,2 s | 26,6 s |
| 2018/19 | 13 | 86,8% | 88,4% | 85,3% | 30,8% | 1,92 | 28,8 s | 25,8 s |
| 2017/18 | 14 | 84,8% | 93,3% | 76,2% | 14,3% | 2,29 | 30,6 s | 25,0 s |
| 2016/17 | 10 | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 10,0% | 2,00 | 33,6 s | 27,8 s |
| 2015/16 | 11 | 75,0% | 84,3% | 65,7% | 0,0% | 3,18 | 33,0 s | 27,6 s |
| 2014/15 | 6 | 71,4% | 74,3% | 68,6% | 0,0% | 3,33 | 32,4 s | 29,1 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
Fonte dati: IBU.

