Francia
VincentJAY
Francia · 41 anni · 11 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 85,9%
- A terra
- 87,2%
- In piedi
- 84,5%
- gare
- 107
- vittorie
- 2
- podi
- 4
- top 10
- 15
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi1012tot.
- Mondiali0000tot.
- OlimpiadiWhistler 2010SprintInseguimento
28 gare
Stagione 2008/09
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 dic | Östersund · Individuale maschileCoppa del Mondo | 28 | +4:33.9 | 0+0+3+0 | 13 |
| 6 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 58 | +2:04.3 | 0+1 | |
| 7 dic | Östersund · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 54 | +4:01.6 | 0+1+1+2 | |
| 12 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 28 | +1:16.0 | 0+0 | 13 |
| 13 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 10 | +1:17.8 | 0+0+1+0 | 31 |
| 14 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 11 | 0+0 | ||
| 18 dic | Hochfilzen · Individuale maschileCoppa del Mondo | 58 | +5:17.2 | 1+0+1+2 | |
| 20 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 17 | +1:25.6 | 0+0 | 23 |
| 21 dic | Hochfilzen · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 3 | 0+0 | ||
| 8 gen | Oberhof · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 4 | 0+0 | ||
| 10 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 33 | +1:34.4 | 0+0 | 7 |
| 11 gen | Oberhof · Mass start maschileCoppa del Mondo | 15 | +1:41.9 | 1+1+0+1 | 25 |
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 6 | 0+0 | ||
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 68 | +2:52.9 | 2+0 | |
| 23 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 38 | +1:42.7 | 0+1 | 3 |
| 24 gen | Anterselva · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 28 | +2:25.4 | 0+2+0+0 | 13 |
| 14 feb | PyeongChang · Sprint maschileMondiali | 43 | +2:30.4 | 0+1 | |
| 15 feb | PyeongChang · Inseguimento maschileMondiali | 39 | +5:15.6 | 1+3+1+0 | 2 |
| 17 feb | PyeongChang · Individuale maschileMondiali | 23 | +2:44.8 | 0+1+0+2 | 18 |
| 22 feb | PyeongChang · Staffetta maschileMondiali · F1 | 4 | 0+0 | ||
| 11 mar | Whistler · Individuale maschileCoppa del Mondo | 1 | 0+0+0+0 | 60 | |
| 13 mar | Whistler · Sprint maschileCoppa del Mondo | 43 | +1:52.3 | 1+0 | |
| 15 mar | Whistler · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 2 | 0+0 | ||
| 19 mar | Trondheim · Sprint maschileCoppa del Mondo | 42 | +2:08.4 | 1+0 | |
| 21 mar | Trondheim · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 15 | +1:20.0 | 0+0+1+0 | 26 |
| 22 mar | Trondheim · Mass start maschileCoppa del Mondo | 9 | +1:22.5 | 0+0+1+1 | 32 |
| 26 mar | Khanty-Mansiysk · Sprint maschileCoppa del Mondo | 72 | +3:32.0 | 2+1 | |
| 29 mar | Khanty-Mansiysk · Mass start maschileCoppa del Mondo | 17 | +2:19.4 | 1+0+1+0 | 24 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 96 | 1 | – | 1 | 12 | 1 | 18 | 10 |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 18 | 3 | – |
| Olimpiadi | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – |
| IBU Cup | 49 | 7 | 1 | – | 23 | 1 | 4 | 4 |
| Mondiali Giovani/Junior | 9 | – | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 2 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 38 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 1 | 9 |
| 2011/12 | Mondiali | 1 | – | – | – | 29 |
| 2011/12 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 20 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 20 | – | – | 3 | 5 |
| 2010/11 | Mondiali | 3 | – | – | – | 18 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 20 | – | 1 | 5 | 3 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2008/09 | Mondiali | 3 | – | – | – | 23 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 26 |
| 2007/08 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 49 |
| 2006/07 | IBU Cup | 11 | – | 1 | 5 | 2 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 65 |
| 2005/06 | IBU Cup | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| 2005/06 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2004/05 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 14 |
| 2003/04 | IBU Cup | 10 | – | – | 3 | 6 |
| 2003/04 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 13 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 107 | 85,9% | 87,2% | 84,5% | 15,0% | 2,15 | 32,1 s | 28,8 s |
| 2012/13 | 4 | 81,7% | 83,3% | 80,0% | 25,0% | 2,75 | 31,2 s | 29,7 s |
| 2011/12 | 15 | 80,5% | 84,5% | 76,4% | 0,0% | 2,87 | 29,7 s | 28,8 s |
| 2010/11 | 23 | 88,3% | 91,1% | 85,6% | 17,4% | 1,83 | 29,9 s | 27,7 s |
| 2009/10 | 24 | 90,0% | 91,1% | 88,9% | 25,0% | 1,58 | 30,7 s | 28,6 s |
| 2008/09 | 22 | 88,2% | 87,6% | 88,8% | 18,2% | 1,82 | 33,3 s | 27,4 s |
| 2007/08 | 13 | 76,7% | 78,9% | 74,4% | 0,0% | 3,23 | 32,8 s | 29,1 s |
| 2006/07 | 5 | 85,0% | 80,0% | 90,0% | 20,0% | 2,40 | 48,7 s | 37,1 s |
| 2005/06 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 35,5 s | 37,7 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2012/13Coppa del Mondo · Generale: 98°Coppa del Mondo · Sprint: 88°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 44°Coppa del Mondo · Individuale: 28°IBU Cup · Generale: 110°IBU Cup · Sprint: 76°
- 2010/11Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 28°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 7°Coppa del Mondo · Mass start: 16°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 10°Coppa del Mondo · Sprint: 18°Coppa del Mondo · Inseguimento: 6°Coppa del Mondo · Individuale: 16°Coppa del Mondo · Mass start: 11°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 29°Coppa del Mondo · Sprint: 51°Coppa del Mondo · Inseguimento: 34°Coppa del Mondo · Individuale: 8°Coppa del Mondo · Mass start: 20°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 83°Coppa del Mondo · Sprint: 78°Coppa del Mondo · Inseguimento: 70°Coppa del Mondo · Individuale: 52°Coppa del Mondo · IP: 61°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 8°IBU Cup · Sprint: 6°IBU Cup · Inseguimento: 15°IBU Cup · Individuale: 25°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 1°IBU Cup · Sprint: 1°IBU Cup · Inseguimento: 1°IBU Cup · Individuale: 3°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 8°IBU Cup · Sprint: 10°IBU Cup · Inseguimento: 28°IBU Cup · Individuale: 9°
- 2003/04IBU Cup · Generale: 15°IBU Cup · Sprint: 15°IBU Cup · Inseguimento: 16°IBU Cup · Individuale: 36°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 50°IBU Cup · Sprint: 47°IBU Cup · Inseguimento: 36°IBU Cup · Individuale: 73°
Fonte dati: IBU.

