Polonia
WieslawZIEMIANIN
Polonia · 56 anni · 15 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 82,9%
- A terra
- 85,9%
- In piedi
- 79,9%
- gare
- 188
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 2
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0011tot.
- MondialiOsrblie 1997Gara a squadre (F1)
20 gare
Stagione 1998/99
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 69 | +3:11.5 | 0+1 | 0 |
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale maschileCoppa del Mondo | 78 | +8:30.0 | 1+1+3+1 | 0 |
| 16 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 68 | +6:58.5 | 3+1+1+2 | 0 |
| 18 dic | Osrblie · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 11 | 0+0 | ||
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 27 | +1:16.7 | 0+0 | 0 |
| 20 dic | Osrblie · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 49 | +4:31.1 | 2+1+0+1 | 0 |
| 8 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 24 | +2:15.8 | 1+0 | 2 |
| 9 gen | Oberhof · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 30 | +4:03.0 | 0+0+2+1 | 0 |
| 10 gen | Oberhof · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 7 | 0+0 | ||
| 14 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 5 | 0+0 | ||
| 16 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 47 | +1:27.7 | 0+1 | 0 |
| 17 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 51 | +3:23.5 | 1+1+1+1 | 0 |
| 22 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 17 | +1:27.1 | 0+0 | 9 |
| 23 gen | Anterselva · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 8 | +41.4 | 1+0+0+0 | 18 |
| 24 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F1 | 10 | 0+0 | ||
| 12 feb | Kontiolahti · Sprint maschileMondiali | 67 | +4:25.6 | 1+4 | 0 |
| 14 feb | Kontiolahti · Staffetta maschileMondiali · F1 | 14 | |||
| 11 mar | Oslo Holmenkollen · Individuale maschileMondiali | 60 | +7:52.8 | 3+1+0+1 | 0 |
| 12 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 17 | +48.4 | 0+0 | 9 |
| 14 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 27 | +3:17.1 | 1+1+0+2 | 0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 154 | – | – | – | 2 | 4 | 49 | 1 |
| Mondiali | 25 | – | – | – | – | 11 | 15 | 1 |
| Olimpiadi | 9 | – | – | – | – | 25 | 4 | – |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | – | 29 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 71 |
| 2006/07 | Mondiali | 2 | – | – | – | 41 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 26 |
| 2005/06 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 25 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | – | 17 |
| 2004/05 | Mondiali | 3 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 29 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 18 |
| 2003/04 | Mondiali | 3 | – | – | – | 26 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 41 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 46 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 30 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | – | 35 |
| 2000/01 | Mondiali | 2 | – | – | – | 22 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 24 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 13 | – | – | 1 | 8 |
| 1998/99 | Mondiali | 2 | – | – | – | 60 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 14 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 37 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 26 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 14 |
| 1996/97 | Mondiali | 3 | – | – | – | 25 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 14 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | – | 11 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 31 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 18 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 20 |
| 1993/94 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 63 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 12 |
| 1992/93 | Mondiali | 2 | – | – | – | 24 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 181 | 82,9% | 85,9% | 79,9% | 9,9% | 2,52 | 34,5 s | 33,4 s |
| 2006/07 | 8 | 93,3% | 97,8% | 88,9% | 37,5% | 0,75 | 32,0 s | 33,5 s |
| 2005/06 | 14 | 83,3% | 90,5% | 76,2% | 7,1% | 2,50 | 32,4 s | 34,8 s |
| 2004/05 | 17 | 83,3% | 88,3% | 78,3% | 11,8% | 2,35 | 35,1 s | 33,7 s |
| 2003/04 | 14 | 78,6% | 81,9% | 75,2% | 7,1% | 3,21 | 35,7 s | 33,9 s |
| 2002/03 | 9 | 80,9% | 89,1% | 72,7% | 11,1% | 2,33 | 33,2 s | 34,2 s |
| 2001/02 | 12 | 81,7% | 86,7% | 76,7% | 8,3% | 2,75 | 35,4 s | 32,9 s |
| 2000/01 | 14 | 83,3% | 84,8% | 81,9% | 0,0% | 2,50 | 35,0 s | 31,7 s |
| 1999/00 | 17 | 81,5% | 82,2% | 80,7% | 5,9% | 2,94 | – | – |
| 1998/99 | 15 | 81,7% | 81,7% | 81,7% | 20,0% | 2,80 | – | – |
| 1997/98 | 10 | 85,3% | 88,0% | 82,7% | 10,0% | 2,20 | – | – |
| 1996/97 | 11 | 85,9% | 89,4% | 82,4% | 9,1% | 2,18 | – | – |
| 1995/96 | 11 | 85,0% | 83,8% | 86,3% | 9,1% | 2,18 | – | – |
| 1994/95 | 12 | 82,8% | 87,8% | 77,8% | 0,0% | 2,58 | – | – |
| 1993/94 | 9 | 77,1% | 78,6% | 75,7% | 11,1% | 3,56 | – | – |
| 1992/93 | 8 | 85,8% | 86,7% | 85,0% | 12,5% | 2,13 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 72°Coppa del Mondo · Sprint: 69°Coppa del Mondo · Inseguimento: 66°IBU Cup · Generale: 121°IBU Cup · Sprint: 100°IBU Cup · Inseguimento: 103°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 57°Coppa del Mondo · Sprint: 51°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°Coppa del Mondo · Individuale: 58°IBU Cup · Generale: 142°IBU Cup · Sprint: 117°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 61°Coppa del Mondo · Sprint: 55°Coppa del Mondo · Inseguimento: 64°IBU Cup · Generale: 53°IBU Cup · Sprint: 56°IBU Cup · Inseguimento: 39°IBU Cup · Individuale: 48°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 92°Coppa del Mondo · Individuale: 68°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 71°Coppa del Mondo · Individuale: 45°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 45°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 41°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Inseguimento: 33°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 44°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Individuale: 50°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 58°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°Coppa del Mondo · Individuale: 46°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 45°
Fonte dati: IBU.

