Austria
WilmaANHAUS
Austria · 23 anni · 5 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 78,2%
- A terra
- 86,4%
- In piedi
- 70,0%
- gare
- 14
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
13 gare
Stagione 2025/26
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 dic | Lenzerheide · Staffetta mistaIBU Cup · F4 | 11 | 0+0 | ||
| 19 dic | Lenzerheide · Sprint femminileIBU Cup | 50 | +2:53.9 | 1+1 | |
| 20 dic | Lenzerheide · Mass start 60 femminileIBU Cup | 41 | +3:32.7 | 1+0+2+1 | |
| 8 gen | Arber · Individuale corta femminileIBU Cup | 57 | +7:26.2 | 0+3+1+1 | |
| 10 gen | Arber · Sprint femminileIBU Cup | 90 | +4:13.3 | 2+3 | |
| 16 gen | Osrblie · Sprint femminileIBU Cup | 32 | +1:27.2 | 1+0 | 9 |
| 17 gen | Osrblie · Mass start 60 femminileIBU Cup | 39 | +2:58.0 | 1+1+0+2 | 2 |
| 28 gen | Sjusjøen · Individuale femminileEuropei | 90 | +10:37.6 | 1+2+2+3 | |
| 30 gen | Sjusjøen · Sprint femminileEuropei | 51 | +3:04.2 | 1+1 | |
| 31 gen | Sjusjøen · Inseguimento femminileEuropei | 38 | +5:41.6 | 0+0+1+2 | 3 |
| 1 feb | Sjusjøen · Staffetta femminileEuropei · F3 | 8 | 0+1 | ||
| 6 feb | Sjusjøen · Sprint femminileIBU Cup | 23 | +1:32.9 | 0+0 | 18 |
| 7 feb | Sjusjøen · Inseguimento femminileIBU Cup | 43 | +4:47.7 | 2+0+2+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBU Cup | 11 | – | – | – | – | 23 | 1 | – |
| Europei | 3 | – | – | – | – | 38 | 1 | – |
| IBU Junior Cup | 19 | – | 2 | – | 4 | 2 | 2 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 7 | – | – | – | – | 13 | 3 | 1 |
| Europei Junior | 9 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | – |
| EYOF | 2 | – | – | – | – | 28 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBU Cup | 8 | – | – | – | 23 |
| 2025/26 | Europei | 3 | – | – | – | 38 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 8 | – | – | 1 | 6 |
| 2024/25 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 13 |
| 2024/25 | Europei Junior | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2023/24 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 34 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 7 | – | 2 | 3 | 2 |
| 2023/24 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 16 |
| 2023/24 | Europei Junior | 3 | – | – | 2 | 7 |
| 2022/23 | IBU Junior Cup | 4 | – | – | – | 30 |
| 2022/23 | Mondiali Giovani/Junior | 1 | – | – | – | 34 |
| 2022/23 | Europei Junior | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 2021/22 | EYOF | 2 | – | – | – | 28 |
Al tiro
Statistiche al tiro
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2025/26IBU Cup · Generale: 96°IBU Cup · Sprint: 84°IBU Cup · Inseguimento: 91°IBU Cup · Mass start: 79°
- 2024/25IBU Junior Cup · Generale: 13°IBU Junior Cup · Sprint: 15°IBU Junior Cup · Individuale: 20°IBU Junior Cup · Mass start: 13°
- 2023/24IBU Cup · Generale: 128°IBU Cup · Individuale: 83°IBU Cup · Mass start: 80°IBU Junior Cup · Generale: 2°IBU Junior Cup · Sprint: 2°IBU Junior Cup · Individuale: 3°IBU Junior Cup · Mass start: 15°
- 2022/23IBU Junior Cup · Generale: 49°IBU Junior Cup · Sprint: 67°IBU Junior Cup · Inseguimento: 60°IBU Junior Cup · Individuale: 14°
Fonte dati: IBU.
Dalla redazione



