Cina
XianyingLIU
Cina · 49 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 81,9%
- A terra
- 82,8%
- In piedi
- 81,1%
- gare
- 205
- vittorie
- 0
- podi
- 4
- top 10
- 41
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0101tot.
- MondialiHochfilzen 2005Inseguimento
9 gare
Stagione 1998/99
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 33 | +2:05.7 | 2+0 | 0 |
| 12 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 35 | +4:13.2 | 1+1+1+2 | 0 |
| 13 dic | Hochfilzen · Individuale femminileCoppa del Mondo | 26 | +6:06.2 | 2+1+0+0 | 0 |
| 16 dic | Osrblie · Individuale femminileCoppa del Mondo | 63 | +8:07.9 | 1+2+0+1 | 0 |
| 17 dic | Osrblie · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 7 | 0+0 | ||
| 19 dic | Osrblie · Sprint femminileCoppa del Mondo | 65 | +2:25.5 | 1+0 | 0 |
| 28 feb | Lake Placid · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F3 | DNF | |||
| 5 mar | Valcartier · Sprint femminileCoppa del Mondo | 54 | +4:15.4 | 2+2 | 0 |
| 6 mar | Valcartier · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | DNF | 1+2+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 169 | – | 1 | 2 | 35 | 2 | 40 | 5 |
| Mondiali | 27 | – | 1 | – | 4 | 2 | 9 | – |
| Olimpiadi | 9 | – | – | – | 2 | 7 | 4 | – |
| IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 23 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 20 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 9 | 5 |
| 2008/09 | Mondiali | 4 | – | – | – | 13 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 17 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2007/08 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 6 | 5 |
| 2006/07 | Mondiali | 1 | – | – | – | 27 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 2 | 8 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 23 | – | 2 | 8 | 2 |
| 2004/05 | Mondiali | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 6 | 4 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | – | 15 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 45 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | – | 16 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 17 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | – | 22 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 17 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 24 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 36 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 26 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 25 |
| 1997/98 | Olimpiadi | – | – | – | – | |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 48 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 192 | 81,9% | 82,8% | 81,1% | 7,8% | 2,82 | 39,9 s | 37,4 s |
| 2009/10 | 8 | 81,8% | 80,0% | 83,6% | 0,0% | 2,50 | 40,0 s | 39,3 s |
| 2008/09 | 22 | 83,4% | 80,0% | 86,9% | 4,5% | 2,64 | 38,6 s | 35,3 s |
| 2007/08 | 21 | 82,7% | 86,1% | 79,4% | 4,8% | 2,71 | 39,2 s | 36,8 s |
| 2006/07 | 18 | 87,2% | 88,3% | 86,2% | 16,7% | 2,06 | 37,2 s | 35,9 s |
| 2005/06 | 18 | 77,6% | 80,0% | 75,2% | 0,0% | 3,61 | 38,1 s | 34,7 s |
| 2004/05 | 27 | 78,4% | 80,0% | 76,8% | 7,4% | 3,52 | 36,1 s | 34,5 s |
| 2003/04 | 21 | 81,5% | 81,8% | 81,2% | 9,5% | 3,00 | 39,9 s | 37,4 s |
| 2002/03 | 9 | 89,3% | 91,4% | 87,1% | 11,1% | 1,67 | 43,4 s | 44,6 s |
| 2001/02 | 11 | 85,0% | 84,4% | 85,6% | 9,1% | 2,45 | 42,9 s | 40,9 s |
| 2000/01 | 17 | 79,6% | 80,8% | 78,3% | 17,6% | 2,88 | 48,1 s | 42,6 s |
| 1999/00 | 12 | 81,7% | 84,4% | 78,9% | 8,3% | 2,75 | – | – |
| 1998/99 | 6 | 78,9% | 77,8% | 80,0% | 0,0% | 3,17 | – | – |
| 1997/98 | 1 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1996/97 | 1 | 90,0% | 100,0% | 80,0% | 0,0% | 1,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 57°Coppa del Mondo · Sprint: 58°Coppa del Mondo · Inseguimento: 57°Coppa del Mondo · Individuale: 51°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 15°Coppa del Mondo · Inseguimento: 13°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 17°Coppa del Mondo · Inseguimento: 26°Coppa del Mondo · Individuale: 32°Coppa del Mondo · Mass start: 11°Coppa del Mondo · IP: 26°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 25°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 23°Coppa del Mondo · Inseguimento: 22°Coppa del Mondo · Individuale: 27°Coppa del Mondo · Mass start: 16°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 6°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 6°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 5°IBU Cup · Generale: 44°IBU Cup · Sprint: 48°IBU Cup · Inseguimento: 17°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 16°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 15°Coppa del Mondo · Individuale: 8°Coppa del Mondo · Mass start: 26°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 49°Coppa del Mondo · Inseguimento: 49°Coppa del Mondo · Mass start: 38°Coppa del Mondo · SW: 26°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 45°Coppa del Mondo · TR: 43°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 60°Coppa del Mondo · Inseguimento: 44°Coppa del Mondo · Individuale: 47°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 71°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 80°Coppa del Mondo · Individuale: 58°
Fonte dati: IBU.

