Cina
Yuan-YuanLIU
Cina · 44 anni · 8 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 66,9%
- A terra
- 73,2%
- In piedi
- 60,6%
- gare
- 46
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
7 gare
Stagione 2003/04
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Kontiolahti · Sprint femminileCoppa del Mondo | 78 | +5:08.6 | 4+2 | |
| 5 dic | Kontiolahti · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 6 | 1+0 | ||
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 62 | +3:16.6 | 1+2 | |
| 12 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 9 | 0+0 | ||
| 18 dic | Osrblie · Individuale femminileCoppa del Mondo | 81 | +9:30.5 | 1+1+3+1 | |
| 20 dic | Osrblie · Sprint femminileCoppa del Mondo | 57 | +2:11.4 | 1+1 | |
| 21 dic | Osrblie · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 51 | +5:29.1 | 0+1+1+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 43 | – | – | – | – | 12 | 7 | 1 |
| Mondiali | 3 | – | – | – | – | 52 | 1 | – |
| IBU Cup | 8 | – | – | – | 2 | 5 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 84 |
| 2010/11 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 30 |
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 23 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 12 |
| 2008/09 | Mondiali | 1 | – | – | – | 52 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 19 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 46 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | – | – | 2 | 5 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 51 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 39 |
| 2002/03 | Mondiali | 2 | – | – | – | 63 |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 4 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 76 |
| 1999/00 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 7 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 44 | 66,9% | 73,2% | 60,6% | 2,3% | 4,66 | 37,6 s | 37,1 s |
| 2010/11 | 2 | 53,3% | 60,0% | 46,7% | 0,0% | 7,00 | 42,0 s | 47,3 s |
| 2009/10 | 7 | 67,8% | 77,8% | 57,8% | 0,0% | 4,14 | 34,9 s | 37,2 s |
| 2008/09 | 15 | 69,5% | 77,3% | 61,8% | 6,7% | 4,47 | 34,5 s | 33,5 s |
| 2004/05 | 5 | 58,6% | 62,9% | 54,3% | 0,0% | 5,80 | 35,4 s | 35,0 s |
| 2003/04 | 5 | 70,0% | 68,6% | 71,4% | 0,0% | 4,20 | 34,8 s | 34,2 s |
| 2002/03 | 6 | 67,5% | 77,5% | 57,5% | 0,0% | 4,33 | 46,8 s | 46,4 s |
| 1999/00 | 4 | 68,3% | 70,0% | 66,7% | 0,0% | 4,75 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2010/11IBU Cup · Generale: 160°IBU Cup · Sprint: 143°IBU Cup · Inseguimento: 79°
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 73°Coppa del Mondo · Sprint: 64°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 71°Coppa del Mondo · Sprint: 61°Coppa del Mondo · Inseguimento: 63°IBU Cup · Generale: 136°IBU Cup · Sprint: 106°
- 2004/05IBU Cup · Generale: 54°IBU Cup · Sprint: 42°IBU Cup · Inseguimento: 32°
Fonte dati: IBU.

