Ungarn
EvaSZEMCSAK
Ungarn · 51 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 72,0%
- Liegend
- 71,8%
- Stehend
- 72,1%
- Rennen
- 51
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
4 Rennen
Saison 1998/99
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. | Hochfilzen · Einzel DamenWeltcup | DNF | 1+0+2 | ||
| 19. Dez. | Osrblie · Sprint DamenWeltcup | 83 | +6:44.9 | 0+0 | 0 |
| 16. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 91 | +7:33.1 | 2+0 | 0 |
| 22. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 64 | +8:27.0 | 0+0 | 0 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 45 | – | – | – | – | 44 | 8 | – |
| Weltmeisterschaften | 5 | – | – | – | – | 69 | 5 | – |
| Olympische Spiele | 1 | – | – | – | – | 58 | 1 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Weltcup | 4 | – | – | – | 64 |
| 1997/98 | Weltcup | 7 | – | – | – | 69 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 58 |
| 1996/97 | Weltcup | 10 | – | – | – | 53 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 75 |
| 1995/96 | Weltcup | 11 | – | – | – | 44 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 71 |
| 1994/95 | Weltcup | 4 | – | – | – | 44 |
| 1994/95 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 69 |
| 1993/94 | Weltcup | 7 | – | – | – | 88 |
| 1993/94 | Olympische Spiele | – | – | – | – | |
| 1992/93 | Weltcup | 2 | – | – | – | 70 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 46 | 72,0% | 71,8% | 72,1% | 6,5% | 4,02 | – | – |
| 1998/99 | 3 | 93,3% | 86,7% | 100,0% | 66,7% | 0,67 | – | – |
| 1997/98 | 4 | 66,7% | 70,0% | 63,3% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1996/97 | 12 | 80,6% | 78,8% | 82,4% | 8,3% | 2,75 | – | – |
| 1995/96 | 13 | 70,5% | 68,0% | 73,0% | 0,0% | 4,54 | – | – |
| 1994/95 | 5 | 70,0% | 74,3% | 65,7% | 0,0% | 4,20 | – | – |
| 1993/94 | 7 | 64,0% | 66,0% | 62,0% | 0,0% | 5,14 | – | – |
| 1992/93 | 2 | 53,3% | 60,0% | 46,7% | 0,0% | 7,00 | – | – |
Datenquelle: IBU.

