Hongrie
EvaSZEMCSAK
Hongrie · 51 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 72,0%
- Couché
- 71,8%
- Debout
- 72,1%
- courses
- 51
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
4 courses
Saison 1998/99
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 déc. | Hochfilzen · Individuel damesCoupe du monde | DNF | 1+0+2 | ||
| 19 déc. | Osrblie · Sprint damesCoupe du monde | 83 | +6:44.9 | 0+0 | 0 |
| 16 janv. | Ruhpolding · Sprint damesCoupe du monde | 91 | +7:33.1 | 2+0 | 0 |
| 22 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 64 | +8:27.0 | 0+0 | 0 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 45 | – | – | – | – | 44 | 8 | – |
| Championnats du monde | 5 | – | – | – | – | 69 | 5 | – |
| Jeux olympiques | 1 | – | – | – | – | 58 | 1 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 64 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 69 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 58 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 10 | – | – | – | 53 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 75 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 44 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 71 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 44 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 69 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 88 |
| 1993/94 | Jeux olympiques | – | – | – | – | |
| 1992/93 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 70 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 46 | 72,0% | 71,8% | 72,1% | 6,5% | 4,02 | – | – |
| 1998/99 | 3 | 93,3% | 86,7% | 100,0% | 66,7% | 0,67 | – | – |
| 1997/98 | 4 | 66,7% | 70,0% | 63,3% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1996/97 | 12 | 80,6% | 78,8% | 82,4% | 8,3% | 2,75 | – | – |
| 1995/96 | 13 | 70,5% | 68,0% | 73,0% | 0,0% | 4,54 | – | – |
| 1994/95 | 5 | 70,0% | 74,3% | 65,7% | 0,0% | 4,20 | – | – |
| 1993/94 | 7 | 64,0% | 66,0% | 62,0% | 0,0% | 5,14 | – | – |
| 1992/93 | 2 | 53,3% | 60,0% | 46,7% | 0,0% | 7,00 | – | – |
Source des données : IBU.

