Großbritannien
KennethRUDD
Großbritannien · 58 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,0%
- Liegend
- 77,2%
- Stehend
- 70,8%
- Rennen
- 53
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
19 Rennen
Saison 1991/92
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Feb. | Albertville-Les Saisies · Sprint HerrenOlympische Spiele | 58 | +3:08.8 | 0+1 | |
| 16. Feb. | Albertville-Les Saisies · Staffel HerrenOlympische Spiele · S3 | 18 | |||
| 20. Feb. | Albertville-Les Saisies · Einzel HerrenOlympische Spiele | 65 | +7:34.7 | 1+0+3+1 | |
| 22. März | Novosibirsk · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltmeisterschaften · S3 | 9 | |||
| 19. Dez. | Hochfilzen · Einzel HerrenWeltcup | 86 | +10:54.2 | 0+2+0+1 | |
| 21. Dez. | Hochfilzen · Sprint HerrenWeltcup | 93 | +6:01.4 | 1+2 | |
| 16. Jan. | Ruhpolding · Einzel HerrenWeltcup | 109 | +10:58.9 | 2+4+1+1 | |
| 19. Jan. | Ruhpolding · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 12 | |||
| 18. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 85 | +2:48.5 | 1+2 | |
| 23. Jan. | Anterselva · Einzel HerrenWeltcup | 102 | +12:56.6 | 1+2+3+1 | |
| 26. Jan. | Anterselva · Staffel HerrenWeltcup · S2 | 17 | |||
| 25. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 94 | +4:54.4 | 2+2 | |
| 10. März | Oslo Holmenkollen · Einzel HerrenWeltcup | 56 | +11:24.0 | 1+3+0+2 | |
| 8. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 71 | +6:54.6 | 1+2 | |
| 14. März | Fagernes · Einzel HerrenWeltcup | 56 | +14:04.0 | 2+2+2+4 | |
| 15. März | Fagernes · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 8 | |||
| 12. März | Fagernes · Sprint HerrenWeltcup | 51 | +4:21.0 | 1+2 | |
| 19. März | Novosibirsk · Einzel HerrenWeltcup | 25 | +3:47.7 | 0+1+0+1 | 1 |
| 21. März | Novosibirsk · Sprint HerrenWeltcup | 55 | +3:44.8 | 0+3 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 46 | – | – | – | – | 25 | 17 | – |
| Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | – | 35 | 6 | – |
| Olympische Spiele | 3 | – | – | – | – | 58 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Weltcup | 12 | – | – | – | 39 |
| 1993/94 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 67 |
| 1992/93 | Weltcup | 9 | – | – | – | 60 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 52 |
| 1991/92 | Weltcup | 12 | – | – | – | 25 |
| 1991/92 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 58 |
| 1990/91 | Weltcup | 8 | – | – | – | 25 |
| 1990/91 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 35 |
| 1989/90 | Weltcup | 3 | – | – | – | 81 |
| 1987/88 | Weltcup | 2 | – | – | – | 51 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 53 | 74,0% | 77,2% | 70,8% | 0,0% | 3,83 | – | – |
| 1993/94 | 13 | 77,9% | 81,1% | 74,7% | 0,0% | 3,23 | – | – |
| 1992/93 | 11 | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 0,0% | 2,73 | – | – |
| 1991/92 | 14 | 71,0% | 79,0% | 62,9% | 0,0% | 4,36 | – | – |
| 1990/91 | 10 | 78,0% | 81,3% | 74,7% | 0,0% | 3,30 | – | – |
| 1989/90 | 3 | 52,5% | 50,0% | 55,0% | 0,0% | 6,33 | – | – |
| 1987/88 | 2 | 40,0% | 33,3% | 46,7% | 0,0% | 9,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 1991/92Weltcup · Gesamt: 81.
- 1990/91Weltcup · Gesamt: 64.
Datenquelle: IBU.

