Großbritannien
KennethRUDD
Großbritannien · 58 Jahre · 6 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 74,0%
- Liegend
- 77,2%
- Stehend
- 70,8%
- Rennen
- 53
- Siege
- 0
- Podestplätze
- 0
- Top 10
- 0
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0000ges.
- WM0000ges.
15 Rennen
Saison 1990/91
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Dez. | Albertville-Les Saisies · Einzel HerrenWeltcup | 67 | +11:54.6 | 0+1+0+2 | |
| 15. Dez. | Albertville-Les Saisies · Sprint HerrenWeltcup | 89 | +4:34.6 | 2+2 | |
| 16. Dez. | Albertville-Les Saisies · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 11 | |||
| 17. Jan. | Ruhpolding · Einzel HerrenWeltcup | 64 | +9:18.0 | 3+1+0+1 | |
| 19. Jan. | Ruhpolding · Sprint HerrenWeltcup | 89 | +4:00.9 | 1+4 | |
| 20. Jan. | Ruhpolding · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltcup · S3 | 10 | |||
| 24. Feb. | Lahti · Einzel HerrenWeltmeisterschaften | 35 | +6:46.3 | 1+1+0+0 | |
| 23. Feb. | Lahti · Staffel HerrenWeltmeisterschaften · S2 | 14 | |||
| 19. Feb. | Lahti · Sprint HerrenWeltmeisterschaften | 47 | +3:32.3 | 1+0 | |
| 21. Feb. | Lahti · Mannschaftswettbewerb HerrenWeltmeisterschaften · S3 | 14 | |||
| 24. Jan. | Anterselva · Einzel HerrenWeltcup | 87 | +13:35.2 | 1+2+3+1 | |
| 7. März | Oslo Holmenkollen · Einzel HerrenWeltcup | 38 | +5:17.7 | 1+1+0+0 | |
| 10. März | Oslo Holmenkollen · Staffel HerrenWeltcup · S3 | 9 | |||
| 9. März | Oslo Holmenkollen · Sprint HerrenWeltcup | 52 | +3:40.0 | 1+2 | |
| 16. März | Canmore · Sprint HerrenWeltcup | 25 | +2:02.9 | 0+1 | 1 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 46 | – | – | – | – | 25 | 17 | – |
| Weltmeisterschaften | 4 | – | – | – | – | 35 | 6 | – |
| Olympische Spiele | 3 | – | – | – | – | 58 | 2 | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Weltcup | 12 | – | – | – | 39 |
| 1993/94 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Olympische Spiele | 1 | – | – | – | 67 |
| 1992/93 | Weltcup | 9 | – | – | – | 60 |
| 1992/93 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 52 |
| 1991/92 | Weltcup | 12 | – | – | – | 25 |
| 1991/92 | Weltmeisterschaften | – | – | – | – | |
| 1991/92 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 58 |
| 1990/91 | Weltcup | 8 | – | – | – | 25 |
| 1990/91 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 35 |
| 1989/90 | Weltcup | 3 | – | – | – | 81 |
| 1987/88 | Weltcup | 2 | – | – | – | 51 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 53 | 74,0% | 77,2% | 70,8% | 0,0% | 3,83 | – | – |
| 1993/94 | 13 | 77,9% | 81,1% | 74,7% | 0,0% | 3,23 | – | – |
| 1992/93 | 11 | 81,3% | 81,3% | 81,3% | 0,0% | 2,73 | – | – |
| 1991/92 | 14 | 71,0% | 79,0% | 62,9% | 0,0% | 4,36 | – | – |
| 1990/91 | 10 | 78,0% | 81,3% | 74,7% | 0,0% | 3,30 | – | – |
| 1989/90 | 3 | 52,5% | 50,0% | 55,0% | 0,0% | 6,33 | – | – |
| 1987/88 | 2 | 40,0% | 33,3% | 46,7% | 0,0% | 9,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 1991/92Weltcup · Gesamt: 81.
- 1990/91Weltcup · Gesamt: 64.
Datenquelle: IBU.

