Norwegen
Liv GreteSKJELBREID
Norwegen · 52 Jahre · 12 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 76,9%
- Liegend
- 82,8%
- Stehend
- 71,0%
- Rennen
- 187
- Siege
- 22
- Podestplätze
- 46
- Top 10
- 104
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia0213ges.
- WM83213ges.
- WMOberhof 2004SprintVerfolgungStaffel (S4)Massenstart
- OlympiaSoldier Hollow 2002EinzelStaffel (S4)
- WMPokljuka 2001VerfolgungEinzelSprintMassenstart
- WMOslo Holmenkollen 2000SprintMassenstart
- WMHochfilzen 1998Mannschaftswettbewerb (S4)
- OlympiaNozawa Onsen 1998Staffel (S4)
- WMOsrblie 1997Mannschaftswettbewerb (S2)Staffel (S3)
23 Rennen
Saison 1996/97
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Nov. | Lillehammer · Sprint DamenWeltcup | 5 | +33.4 | 0+1 | |
| 1. Dez. | Lillehammer · Verfolgung DamenWeltcup | 23 | +3:23.1 | 2+3+2+4 | |
| 5. Dez. | Östersund · Einzel DamenWeltcup | 21 | +4:32.5 | 1+2+0+1 | |
| 7. Dez. | Östersund · Sprint DamenWeltcup | 38 | +2:21.3 | 0+3 | |
| 12. Dez. | Oslo Holmenkollen · Sprint DamenWeltcup | 33 | +4:07.4 | 1+3 | |
| 14. Dez. | Oslo Holmenkollen · Verfolgung DamenWeltcup | 28 | +3:51.6 | 1+2+2+0 | |
| 4. Jan. | Oberhof · Sprint DamenWeltcup | 5 | +1:00.0 | 0+2 | |
| 5. Jan. | Oberhof · Verfolgung DamenWeltcup | 9 | +1:58.3 | 2+1+2+0 | |
| 9. Jan. | Ruhpolding · Einzel DamenWeltcup | 7 | +1:25.8 | 0+1+0+0 | |
| 11. Jan. | Ruhpolding · Sprint DamenWeltcup | 35 | +1:40.0 | 0+2 | |
| 18. Jan. | Anterselva · Sprint DamenWeltcup | 14 | +1:00.1 | 2+0 | |
| 19. Jan. | Anterselva · Staffel DamenWeltcup · S3 | 2 | |||
| 1. Feb. | Osrblie · Sprint DamenWeltmeisterschaften | 39 | +2:40.6 | 2+2 | |
| 2. Feb. | Osrblie · Verfolgung DamenWeltmeisterschaften | 42 | +6:02.5 | 3+0+1+2 | |
| 4. Feb. | Osrblie · Mannschaftswettbewerb DamenWeltmeisterschaften · S2 | 1 | |||
| 6. Feb. | Osrblie · Einzel DamenWeltmeisterschaften | 39 | +7:48.8 | 5+0+1+1 | |
| 8. Feb. | Osrblie · Staffel DamenWeltmeisterschaften · S3 | 2 | |||
| 6. März | Nozawa Onsen · Einzel DamenWeltcup | 30 | +4:59.8 | 1+1+1+1 | |
| 8. März | Nozawa Onsen · Sprint DamenWeltcup | 27 | +1:56.0 | 1+1 | |
| 9. März | Nozawa Onsen · Staffel DamenWeltcup · S3 | 4 | 0+0 | ||
| 13. März | Novosibirsk · Einzel DamenWeltcup | 34 | +7:30.6 | 4+1+1+1 | |
| 15. März | Novosibirsk · Sprint DamenWeltcup | 10 | +1:20.3 | 1+0 | |
| 16. März | Novosibirsk · Massenstart DamenWeltcup | DNS |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 155 | 16 | 13 | 7 | 85 | 1 | 29 | 16 |
| Weltmeisterschaften | 23 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 9 | 4 |
| Olympische Spiele | 9 | – | 1 | – | 5 | 2 | 3 | 2 |
| IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Weltcup | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2005/06 | Olympische Spiele | 4 | – | – | 2 | 6 |
| 2004/05 | Weltcup | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2004/05 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 37 |
| 2004/05 | IBU Cup | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| 2003/04 | Weltcup | 23 | 4 | 12 | 17 | 1 |
| 2003/04 | Weltmeisterschaften | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 2001/02 | Weltcup | 18 | 6 | 8 | 15 | 1 |
| 2001/02 | Olympische Spiele | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2000/01 | Weltcup | 18 | 1 | 8 | 14 | 1 |
| 2000/01 | Weltmeisterschaften | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 1999/00 | Weltcup | 11 | – | – | 4 | 4 |
| 1999/00 | Weltmeisterschaften | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 1998/99 | Weltcup | 16 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 1998/99 | Weltmeisterschaften | 4 | – | – | 1 | 10 |
| 1997/98 | Weltcup | 13 | – | 2 | 4 | 2 |
| 1997/98 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 1997/98 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 15 |
| 1996/97 | Weltcup | 15 | – | – | 5 | 5 |
| 1996/97 | Weltmeisterschaften | 3 | – | – | – | 39 |
| 1995/96 | Weltcup | 8 | – | – | 1 | 4 |
| 1995/96 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 1994/95 | Weltcup | 4 | – | – | 1 | 6 |
| 1992/93 | Weltcup | 1 | – | – | – | 42 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 182 | 76,9% | 82,8% | 71,0% | 3,8% | 3,65 | 32,1 s | 33,2 s |
| 2005/06 | 18 | 81,7% | 86,2% | 77,2% | 0,0% | 2,94 | 30,9 s | 33,1 s |
| 2004/05 | 15 | 79,1% | 84,3% | 73,9% | 0,0% | 3,20 | 33,1 s | 34,4 s |
| 2003/04 | 26 | 78,8% | 87,6% | 70,0% | 7,7% | 3,42 | 32,6 s | 36,1 s |
| 2001/02 | 21 | 82,3% | 87,4% | 77,1% | 14,3% | 2,95 | 32,6 s | 31,0 s |
| 2000/01 | 22 | 75,4% | 83,4% | 67,4% | 4,5% | 3,91 | 31,3 s | 31,0 s |
| 1999/00 | 15 | 71,2% | 76,0% | 66,4% | 6,7% | 4,80 | – | – |
| 1998/99 | 20 | 75,3% | 80,6% | 70,0% | 0,0% | 3,95 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 71,7% | 74,4% | 68,9% | 0,0% | 4,25 | – | – |
| 1996/97 | 18 | 73,7% | 74,1% | 73,3% | 0,0% | 3,94 | – | – |
| 1995/96 | 10 | 74,7% | 86,7% | 62,7% | 0,0% | 3,80 | – | – |
| 1994/95 | 4 | 78,3% | 90,0% | 66,7% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 1992/93 | 1 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
End- und aktuelle Wertungen
Cup-Wertungen
- 2005/06Weltcup · Gesamt: 12.Weltcup · Sprint: 12.Weltcup · Verfolgung: 9.Weltcup · Einzel: 21.Weltcup · Massenstart: 11.
- 2004/05Weltcup · Gesamt: 22.Weltcup · Sprint: 22.Weltcup · Verfolgung: 15.Weltcup · Einzel: 53.Weltcup · Massenstart: 17.IBU Cup · Gesamt: 72.IBU Cup · Sprint: 35.
- 2003/04Weltcup · Gesamt: 1.Weltcup · Sprint: 1.Weltcup · Verfolgung: 1.Weltcup · Einzel: 4.Weltcup · Massenstart: 1.
- 2001/02Weltcup · Gesamt: 2.Weltcup · Sprint: 2.Weltcup · Verfolgung: 2.Weltcup · Einzel: 2.Weltcup · Massenstart: 9.Weltcup · TR: 1.
- 2000/01Weltcup · Gesamt: 2.Weltcup · Sprint: 2.Weltcup · Verfolgung: 2.Weltcup · Einzel: 3.Weltcup · Massenstart: 2.Weltcup · TR: 3.
- 1999/00Weltcup · Gesamt: 21.
- 1998/99Weltcup · Gesamt: 5.Weltcup · Sprint: 3.Weltcup · Verfolgung: 7.Weltcup · Einzel: 16.Weltcup · Massenstart: 22.
- 1997/98Weltcup · Gesamt: 11.Weltcup · Sprint: 13.Weltcup · Verfolgung: 20.Weltcup · Einzel: 9.
- 1996/97Weltcup · Gesamt: 22.Weltcup · Sprint: 18.Weltcup · Verfolgung: 24.Weltcup · Einzel: 34.
- 1995/96Weltcup · Gesamt: 30.
Datenquelle: IBU.
Aus der Redaktion


