Sowjetunion
SergeiBULYGIN
Sowjetunion · 63 Jahre · 7 Saisons im Archiv
Schießen
- Gesamt
- 80,3%
- Liegend
- 84,8%
- Stehend
- 73,9%
- Rennen
- 25
- Siege
- 1
- Podestplätze
- 4
- Top 10
- 12
Olympische Spiele und Weltmeisterschaften
Medaillen
- Olympia1001ges.
- WM4105ges.
- WMFeistritz 1989Mannschaftswettbewerb (S4)Staffel (S4)
- WMOslo Holmenkollen 1986Staffel (S4)
- WMRuhpolding 1985Staffel (S4)
- OlympiaPale 1984Staffel (S4)
- WMAnterselva 1983Staffel (S1)
5 Rennen
Saison 1989/90
Verlauf
| Datum | Rennen | Pl. | Rückstand | Schießen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Dez. | Obertauern · Einzel HerrenWeltcup | 3 | +2:00.1 | ||
| 16. Dez. | Obertauern · Sprint HerrenWeltcup | 18 | +56.7 | 0+1 | 8 |
| 20. Jan. | Anterselva · Einzel HerrenWeltcup | 12 | +1:45.0 | 1+0+0+2 | 14 |
| 19. Jan. | Anterselva · Sprint HerrenWeltcup | 14 | +1:28.0 | 1+1 | 12 |
| 4. Feb. | Walchsee · Staffel HerrenWeltcup · S4 | 2 |
Karriere
Zahlen nach Serie
| Serie | Rennen | Siege | 2. | 3. | Top 10 | Beste | Staffeln | Staffel-Podien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltcup | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 |
| Weltmeisterschaften | 6 | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Olympische Spiele | 2 | – | – | – | – | 11 | 1 | 1 |
Saison für Saison
| Saison | Serie | Rennen | Siege | Podien | Top 10 | Beste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Weltcup | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1988/89 | Weltcup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1988/89 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 24 |
| 1985/86 | Weltcup | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 1985/86 | Weltmeisterschaften | 1 | – | – | – | 54 |
| 1984/85 | Weltcup | 4 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1984/85 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | – | 12 |
| 1983/84 | Weltcup | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 1983/84 | Olympische Spiele | 2 | – | – | – | 11 |
| 1982/83 | Weltcup | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1982/83 | Weltmeisterschaften | 2 | – | – | 2 | 6 |
| 1981/82 | Weltcup | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Schießen
Schießstatistik
| Saison | Rennen | Gesamt | Liegend | Stehend | Fehlerfrei | Fehler pro Rennen | Zeit liegend | Zeit stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karriere | 23 | 80,3% | 84,8% | 73,9% | 4,3% | 3,00 | – | – |
| 1989/90 | 4 | 88,3% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 1,75 | – | – |
| 1988/89 | 2 | 90,0% | 95,0% | 85,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1985/86 | 4 | 74,0% | 80,0% | 68,0% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 1984/85 | 6 | 76,7% | 84,4% | 68,9% | 16,7% | 3,50 | – | – |
| 1983/84 | 5 | 76,3% | 80,0% | 72,5% | 0,0% | 3,80 | – | – |
| 1982/83 | 2 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
Datenquelle: IBU.

