URSS
SergeiBULYGIN
URSS · 63 ans · 7 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,3%
- Couché
- 84,8%
- Debout
- 73,9%
- courses
- 25
- victoires
- 1
- podiums
- 4
- top 10
- 12
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO1001total
- Mondiaux4105total
- MondiauxFeistritz 1989Épreuve par équipes (R4)Relais (R4)
- MondiauxOslo Holmenkollen 1986Relais (R4)
- MondiauxRuhpolding 1985Relais (R4)
- JOPale 1984Relais (R4)
- MondiauxAnterselva 1983Relais (R1)
5 courses
Saison 1989/90
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 déc. | Obertauern · Individuel hommesCoupe du monde | 3 | +2:00.1 | ||
| 16 déc. | Obertauern · Sprint hommesCoupe du monde | 18 | +56.7 | 0+1 | 8 |
| 20 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 12 | +1:45.0 | 1+0+0+2 | 14 |
| 19 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 14 | +1:28.0 | 1+1 | 12 |
| 4 févr. | Walchsee · Relais hommesCoupe du monde · R4 | 2 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 |
| Championnats du monde | 6 | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Jeux olympiques | 2 | – | – | – | – | 11 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/90 | Coupe du monde | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1988/89 | Coupe du monde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1988/89 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 24 |
| 1985/86 | Coupe du monde | 3 | – | – | 2 | 4 |
| 1985/86 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 54 |
| 1984/85 | Coupe du monde | 4 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1984/85 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 12 |
| 1983/84 | Coupe du monde | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 1983/84 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 11 |
| 1982/83 | Coupe du monde | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 1982/83 | Championnats du monde | 2 | – | – | 2 | 6 |
| 1981/82 | Coupe du monde | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 23 | 80,3% | 84,8% | 73,9% | 4,3% | 3,00 | – | – |
| 1989/90 | 4 | 88,3% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 1,75 | – | – |
| 1988/89 | 2 | 90,0% | 95,0% | 85,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1985/86 | 4 | 74,0% | 80,0% | 68,0% | 0,0% | 3,25 | – | – |
| 1984/85 | 6 | 76,7% | 84,4% | 68,9% | 16,7% | 3,50 | – | – |
| 1983/84 | 5 | 76,3% | 80,0% | 72,5% | 0,0% | 3,80 | – | – |
| 1982/83 | 2 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
Source des données : IBU.

