EuropameisterschaftenOffiziell
Verfolgung Herren
Osrblie (Slowakei) · So., 29. Jan. 2012, 10:00 Uhr · 12.5 km
IBU Open European Championships Biathlon · Saison 2011/12
Podium
- 1AlexeyVolkovRUS
31:48.0Schießen 1+0+0+0
- 2
+16.2Schießen 0+0+1+0
- 3DanielBoehmGER
+18.5Schießen 0+0+0+1
Die Italiener
- 36.Pietro Dutto+4:22.7 · Schießen 1+1+1+2
- 45.Michael Galassi+6:22.5 · Schießen 3+2+1+2
- 48.Mirco Doddi+6:35.0 · Schießen 2+1+1+1
- 54.Riccardo Romani+8:28.4 · Schießen 2+0+3+3
60 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 1 | A. VOLKOVAlexey VOLKOV | RUS | 1+0+0+0 | 1 | 31:48.0 | |
| 2 | 4 | S. SEMENOVSergii SEMENOV | UKR | 0+0+1+0 | 1 | 32:04.2 | +16.2 |
| 3 | 15 | D. BOEHMDaniel BOEHM | GER | 0+0+0+1 | 1 | 32:06.5 | +18.5 |
| 4 | 2 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 0+1+0+1 | 2 | 32:24.7 | +36.7 |
| 5 | 5 | A. RASTORGUJEVSAndrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+1+1+1 | 3 | 32:45.1 | +57.1 |
| 6 | 14 | K. ANEVKrasimir ANEV | BUL | 0+1+1+0 | 2 | 32:55.3 | +1:07.3 |
| 7 | 11 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+0+1+1 | 2 | 33:09.4 | +1:21.4 |
| 8 | 13 | J. GJERMUNDSHAUGJan Olav GJERMUNDSHAUG | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 33:10.9 | +1:22.9 |
| 9 | 3 | S. KLYACHINSergey KLYACHIN | RUS | 3+1+1+0 | 5 | 33:10.9 | +1:22.9 |
| 10 | 21 | V. VASILYEVVictor VASILYEV | RUS | 0+1+1+0 | 2 | 33:22.1 | +1:34.1 |
| 11 | 8 | H. L'ABEE-LUNDHenrik L'ABEE-LUND | NOR | 1+1+1+1 | 4 | 33:28.0 | +1:40.0 |
| 12 | 12 | D. KOKKINDag Erik KOKKIN | NOR | 1+1+0+1 | 3 | 33:28.2 | +1:40.2 |
| 13 | 25 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 0+0+1+1 | 2 | 33:32.7 | +1:44.7 |
| 14 | 6 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+1+1+1 | 5 | 33:40.0 | +1:52.0 |
| 15 | 10 | N. YAKUSHOVNikolay YAKUSHOV | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 33:46.7 | +1:58.7 |
| 16 | 7 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 1+1+1+1 | 4 | 33:54.5 | +2:06.5 |
| 17 | 20 | T. HASILLATomas HASILLA | SVK | 0+0+0+0 | 0 | 34:05.7 | +2:17.7 |
| 18 | 16 | J. EBERHARDJulian EBERHARD | AUT | 2+0+2+3 | 7 | 34:20.9 | +2:32.9 |
| 19 | 33 | V. CHEPELINVladimir CHEPELIN | BLR | 1+0+0+1 | 2 | 34:26.9 | +2:38.9 |
| 20 | 32 | V. JANOVVit JANOV | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 34:42.5 | +2:54.5 |
| 21 | 45 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 0+0+1+1 | 2 | 35:01.6 | +3:13.6 |
| 22 | 24 | C. KITZBICHLERChristian KITZBICHLER | AUT | 1+0+2+0 | 3 | 35:09.2 | +3:21.2 |
| 23 | 9 | M. PETROVICMilanko PETROVIC | SRB | 2+3+2+1 | 8 | 35:09.5 | +3:21.5 |
| 24 | 27 | R. CURRIERRussell CURRIER | USA | 1+2+1+1 | 5 | 35:16.3 | +3:28.3 |
| 25 | 31 | V. KILCHYTSKYYVitaliy KILCHYTSKYY | UKR | 0+3+0+1 | 4 | 35:20.1 | +3:32.1 |
| 26 | 30 | S. KOCEVARSimon KOCEVAR | SLO | 0+0+1+1 | 2 | 35:23.6 | +3:35.6 |
| 27 | 34 | O. KOLOSOleksandr KOLOS | UKR | 0+1+3+0 | 4 | 35:34.5 | +3:46.5 |
| 28 | 29 | R. PUZULISRolands PUZULIS | LAT | 1+0+0+1 | 2 | 35:35.4 | +3:47.4 |
| 29 | 49 | M. BOGDANOVMartin BOGDANOV | BUL | 0+0+1+0 | 1 | 35:37.6 | +3:49.6 |
| 30 | 17 | M. DOLDERMario DOLDER | SUI | 1+3+0+2 | 6 | 35:45.7 | +3:57.7 |
| 31 | 23 | V. ALENISHKOVladimir ALENISHKO | BLR | 0+1+1+1 | 3 | 35:45.9 | +3:57.9 |
| 32 | 22 | L. KRISTEJNLukas KRISTEJN | CZE | 1+0+2+1 | 4 | 35:49.6 | +4:01.6 |
| 33 | 41 | A. KOLESNIKOVSArturs KOLESNIKOVS | LAT | 0+0+0+2 | 2 | 35:58.3 | +4:10.3 |
| 34 | 26 | M. KENANOVMiroslav KENANOV | BUL | 2+0+1+0 | 3 | 36:03.7 | +4:15.7 |
| 35 | 28 | A. ALMOUKOVAlexei ALMOUKOV | AUS | 0+1+1+2 | 4 | 36:04.0 | +4:16.0 |
| 36 | 42 | P. DUTTOPietro DUTTO | ITA | 1+1+1+2 | 5 | 36:10.7 | +4:22.7 |
| 37 | 37 | M. OTCENASMartin OTCENAS | SVK | 2+2+1+1 | 6 | 36:39.2 | +4:51.2 |
| 38 | 43 | S. ORPANASami ORPANA | FIN | 0+0+1+1 | 2 | 36:39.5 | +4:51.5 |
| 39 | 46 | L. SZCZUREKLukasz SZCZUREK | POL | 0+0+2+1 | 3 | 36:39.7 | +4:51.7 |
| 40 | 36 | B. LEITINGERBernhard LEITINGER | AUT | 1+0+2+3 | 6 | 36:44.3 | +4:56.3 |
| 41 | 38 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 1+2+3+1 | 7 | 36:44.9 | +4:56.9 |
| 42 | 40 | J. DUPERTHUYJason DUPERTHUY | FRA | 1+2+0+1 | 4 | 37:08.5 | +5:20.5 |
| 43 | 39 | R. LEPELRafal LEPEL | POL | 1+1+1+1 | 4 | 37:24.4 | +5:36.4 |
| 44 | 44 | M. JOHNSONMark JOHNSON | USA | 0+1+1+0 | 2 | 37:39.9 | +5:51.9 |
| 45 | 48 | M. GALASSIMichael GALASSI | ITA | 3+2+1+2 | 8 | 38:10.5 | +6:22.5 |
| 46 | 50 | P. KIRSSPeeter KIRSS | EST | 1+0+1+2 | 4 | 38:15.3 | +6:27.3 |
| 47 | 35 | G. BRILGrzegorz BRIL | POL | 1+2+1+4 | 8 | 38:21.8 | +6:33.8 |
| 48 | 47 | M. DODDIMirco DODDI | ITA | 2+1+1+1 | 5 | 38:23.0 | +6:35.0 |
| 49 | 59 | L. SLOOFLucien SLOOF | NED | 0+0+1+2 | 3 | 38:25.8 | +6:37.8 |
| 50 | 54 | J. SLOOFJoel SLOOF | NED | 1+0+0+0 | 1 | 38:42.1 | +6:54.1 |
| 51 | 51 | O. EXLEROndrej EXLER | CZE | 0+0+1+1 | 2 | 38:50.5 | +7:02.5 |
| 52 | 56 | M. FERNANDEZ MUSSOManuel FERNANDEZ MUSSO | ESP | 2+1+2+2 | 7 | 39:43.4 | +7:55.4 |
| 53 | 55 | E. VAANANENEppu VAANANEN | FIN | 0+2+2+2 | 6 | 40:02.4 | +8:14.4 |
| 54 | 60 | R. ROMANIRiccardo ROMANI | ITA | 2+0+3+3 | 8 | 40:16.4 | +8:28.4 |
| 55 | 53 | P. KAZARPeter KAZAR | SVK | 1+0+2+2 | 5 | 40:25.8 | +8:37.8 |
| 56 | 52 | K. VIIGIPUUKarel VIIGIPUU | EST | 1+1+0+3 | 5 | 41:04.0 | +9:16.0 |
| DNS | 18 | M. ENGMartin ENG | NOR | ||||
| DNF | 19 | M. REITERMichael REITER | AUT | 1+0+2 | 3 | ||
| LAP | 57 | J. KIMJongmin KIM | KOR | 5+4 | 9 | ||
| LAP | 58 | A. KWAKAdam KWAK | POL | 2+2+4 | 8 |
Datenquelle: IBU.

