World CupOfficial
Men's Sprint
Lahti (Finland) · Sun, 3 Mar 1985, 10:34 · 10 km
World Cup · Season 1984/85
Podium
34:32.2Shooting 0+1
- 2
+1:31.2Shooting 0+1
- 3
+1:56.2Shooting 0+0
The Italian men
- 14thJohann Passler+2:54.4 · shooting 2+1
- 15thAndreas Zingerle+2:55.0 · shooting 1+1
- 39thEduard Zingerle+4:50.2 · shooting 0+1
- 42ndWerner Kiem+5:04.7 · shooting 0+2
- 43rdGottlieb Taschler+5:11.0 · shooting 2+2
62 athletes
Full results
| 1 | 29 | F. ROETSCHFrank Peter ROETSCH | GDR | 0+1 | 1 | 34:32.2 | |
| 2 | 20 | J. KASHKAROVJuri KASHKAROV | URS | 0+1 | 1 | 36:03.4 | +1:31.2 |
| 3 | 51 | A. SEHMISCHAndre SEHMISCH | GDR | 0+0 | 0 | 36:28.4 | +1:56.2 |
| 4 | 30 | S. ANTONOVSergej ANTONOV | URS | 1+0 | 1 | 36:32.3 | +2:00.1 |
| 5 | 45 | E. KVALFOSSEirik KVALFOSS | NOR | 1+2 | 3 | 36:38.8 | +2:06.6 |
| 6 | 56 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 1+0 | 1 | 36:42.6 | +2:10.4 |
| 7 | 48 | P. ANGERERPeter ANGERER | FRG | 1+2 | 3 | 36:44.6 | +2:12.4 |
| 8 | 44 | R. GOETHELRalf GOETHEL | GDR | 0+1 | 1 | 36:53.4 | +2:21.2 |
| 9 | 39 | J. TELLAJuha TELLA | FIN | 1+0 | 1 | 37:18.6 | +2:46.4 |
| 10 | 54 | J. WIRTHJuergen WIRTH | GDR | 1+0 | 1 | 37:20.6 | +2:48.4 |
| 11 | 60 | F. MOUGELFrancis MOUGEL | FRA | 0+0 | 0 | 37:24.1 | +2:51.9 |
| 12 | 23 | R. ADOLFSSONRonnie ADOLFSSON | SWE | 0+1 | 1 | 37:26.0 | +2:53.8 |
| 13 | 35 | F. SCHULERFranz SCHULER | AUT | 0+2 | 2 | 37:26.1 | +2:53.9 |
| 14 | 62 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 2+1 | 3 | 37:26.6 | +2:54.4 |
| 15 | 47 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 1+1 | 2 | 37:27.2 | +2:55.0 |
| 16 | 59 | G. FENNEGisle FENNE | NOR | 1+2 | 3 | 37:30.6 | +2:58.4 |
| 17 | 64 | W. PICHLERWalter PICHLER | FRG | 0+1 | 1 | 37:31.9 | +2:59.7 |
| 18 | 27 | T. KROKSTADTerje KROKSTAD | NOR | 1+0 | 1 | 37:39.4 | +3:07.2 |
| 19 | 36 | J. ROGNSTADJohnny ROGNSTAD | NOR | 0+1 | 1 | 37:41.4 | +3:09.2 |
| 20 | 46 | C. POIROTChristian POIROT | FRA | 0+0 | 0 | 37:41.9 | +3:09.7 |
| 21 | 63 | T. PIIPONENTapio PIIPONEN | FIN | 2+0 | 2 | 37:49.7 | +3:17.5 |
| 22 | 61 | D. VASILYEVDmitry VASILYEV | URS | 1+1 | 2 | 37:53.3 | +3:21.1 |
| 23 | 7 | R. PUNKKARisto PUNKKA | FIN | 0+0 | 0 | 37:53.7 | +3:21.5 |
| 24 | 41 | F. FISCHERFritz FISCHER | FRG | 1+0 | 1 | 38:03.4 | +3:31.2 |
| 25 | 10 | H. ELORANTAHarri ELORANTA | FIN | 1+2 | 3 | 38:05.4 | +3:33.2 |
| 26 | 28 | H. FRITZENWENGERHerbert FRITZENWENGER | FRG | 1+1 | 2 | 38:06.7 | +3:34.5 |
| 27 | 19 | S. HAUSWALDSteffen HAUSWALD | GDR | 0+3 | 3 | 38:08.5 | +3:36.3 |
| 28 | 3 | A. LAEHDEAntero LAEHDE | FIN | 0+0 | 0 | 38:09.5 | +3:37.3 |
| 29 | 32 | R. WESTLINGRoger WESTLING | SWE | 1+0 | 1 | 38:15.8 | +3:43.6 |
| 30 | 40 | D. EPPDominique EPP | FRA | 0+2 | 2 | 38:19.3 | +3:47.1 |
| 31 | 42 | A. LENGAUER-STOCKNERAnton LENGAUER-STOCKNER | AUT | 1+2 | 3 | 38:23.7 | +3:51.5 |
| 32 | 18 | G. HIEMERGottfried HIEMER | FRG | 0+1 | 1 | 38:36.9 | +4:04.7 |
| 33 | 33 | M. PEITSOMauri PEITSO | FIN | 0+2 | 2 | 39:04.3 | +4:32.1 |
| 34 | 53 | E. CLAUDONEric CLAUDON | FRA | 1+1 | 2 | 39:04.6 | +4:32.4 |
| 35 | 52 | T. HOEGLUNDTommy HOEGLUND | SWE | 2+2 | 4 | 39:07.9 | +4:35.7 |
| 36 | 57 | L. ANDERSSONLeif ANDERSSON | SWE | 1+3 | 4 | 39:09.9 | +4:37.7 |
| 37 | 55 | S. DOCKNERSiegfried DOCKNER | AUT | 1+3 | 4 | 39:12.9 | +4:40.7 |
| 38 | 16 | J. GIACHINOJean-Paul GIACHINO | FRA | 0+1 | 1 | 39:15.6 | +4:43.4 |
| 39 | 15 | E. ZINGERLEEduard ZINGERLE | ITA | 0+1 | 1 | 39:22.4 | +4:50.2 |
| 40 | 26 | Y. MARÉCHALYves MARÉCHAL | FRA | 2+0 | 2 | 39:33.7 | +5:01.5 |
| 41 | 13 | K. SOEBAKKjell SOEBAK | NOR | 0+2 | 2 | 39:34.9 | +5:02.7 |
| 42 | 24 | W. KIEMWerner KIEM | ITA | 0+2 | 2 | 39:36.9 | +5:04.7 |
| 43 | 50 | G. TASCHLERGottlieb TASCHLER | ITA | 2+2 | 4 | 39:43.2 | +5:11.0 |
| 44 | 38 | S. FAHLENSven FAHLEN | SWE | 0+3 | 3 | 39:55.3 | +5:23.1 |
| 45 | 1 | C. DUMONTChristian DUMONT | FRA | 1+0 | 1 | 40:06.9 | +5:34.7 |
| 46 | 12 | M. TARKKANENMatti TARKKANEN | FIN | 1+1 | 2 | 40:13.4 | +5:41.2 |
| 47 | 14 | K. GRENEMARKKarl-Gunnar GRENEMARK | SWE | 2+1 | 3 | 40:22.4 | +5:50.2 |
| 48 | 21 | A. BLASSNIGAlois BLASSNIG | AUT | 0+4 | 4 | 40:29.9 | +5:57.7 |
| 49 | 31 | W. HOERLWalter HOERL | AUT | 2+1 | 3 | 40:32.9 | +6:00.7 |
| 50 | 49 | E. TOUDEBERGEven TOUDEBERG | URS | 0+1 | 1 | 40:33.0 | +6:00.8 |
| 51 | 37 | K. TIITOLAKeijo TIITOLA | FIN | 0+1 | 1 | 40:34.4 | +6:02.2 |
| 52 | 17 | O. TASKINENOlli TASKINEN | FIN | 2+1 | 3 | 40:36.4 | +6:04.2 |
| 53 | 22 | E. REITERErnst REITER | FRG | 0+1 | 1 | 40:52.2 | +6:20.0 |
| 54 | 65 | C. PLAMONDONCharles PLAMONDON | CAN | 3+1 | 4 | 40:54.9 | +6:22.7 |
| 55 | 4 | J. PIETILÄJuha PIETILÄ | FIN | 1+1 | 2 | 40:55.6 | +6:23.4 |
| 56 | 6 | J. TUONINENJuha TUONINEN | FIN | 0+1 | 1 | 41:07.4 | +6:35.2 |
| 57 | 5 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 1+3 | 4 | 41:35.9 | +7:03.7 |
| 58 | 2 | E. TIITOLAEsko TIITOLA | FIN | 3+2 | 5 | 41:37.0 | +7:04.8 |
| 59 | 8 | T. PEITSOTino PEITSO | FIN | 0+3 | 3 | 41:39.8 | +7:07.6 |
| 60 | 11 | A. JAEAESKELAINENArto JAEAESKELAINEN | FIN | 1+4 | 5 | 41:53.1 | +7:20.9 |
| 61 | 43 | K. KARPOFFKen KARPOFF | CAN | 1+1 | 2 | 42:01.0 | +7:28.8 |
| 62 | 25 | A. NIEMIAri NIEMI | CAN | 0+1 | 1 | 42:30.4 | +7:58.2 |
Data source: IBU.

