World CupOfficial
Men's Sprint
Oslo Holmenkollen (Norway) · 9 March 1985 · 10 km
World Cup · Season 1984/85
Podium
29:51.4Shooting 0+1
- 2
+16.6Shooting 0+0
- 3AlfredEderAUT
+29.9Shooting 0+0
The Italian men
- 16thAndreas Zingerle+2:05.4 · shooting 2+0
- 19thJohann Passler+2:31.4 · shooting 0+2
- 23rdGottlieb Taschler+2:48.2 · shooting 1+0
- 42ndEduard Zingerle+3:45.5 · shooting 1+3
67 athletes
Full results
| 1 | 63 | F. ROETSCHFrank Peter ROETSCH | GDR | 0+1 | 1 | 29:51.4 | |
| 2 | 48 | S. ANTONOVSergej ANTONOV | URS | 0+0 | 0 | 30:08.0 | +16.6 |
| 3 | 50 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 0+0 | 0 | 30:21.3 | +29.9 |
| 4 | 70 | V. VELITSCHKOVVladimir VELITSCHKOV | BUL | 0+0 | 0 | 30:59.4 | +1:08.0 |
| 5 | 64 | E. KVALFOSSEirik KVALFOSS | NOR | 1+1 | 2 | 31:16.8 | +1:25.4 |
| 6 | 36 | A. ZENKOVAndrei ZENKOV | URS | 0+0 | 0 | 31:18.1 | +1:26.7 |
| 7 | 54 | J. KASHKAROVJuri KASHKAROV | URS | 1+1 | 2 | 31:21.4 | +1:30.0 |
| 8 | 38 | C. POIROTChristian POIROT | FRA | 0+1 | 1 | 31:25.2 | +1:33.8 |
| 9 | 45 | J. WIRTHJuergen WIRTH | GDR | 0+0 | 0 | 31:31.9 | +1:40.5 |
| 10 | 61 | A. SEHMISCHAndre SEHMISCH | GDR | 1+2 | 3 | 31:35.3 | +1:43.9 |
| 11 | 46 | P. ANGERERPeter ANGERER | FRG | 1+1 | 2 | 31:38.6 | +1:47.2 |
| 12 | 35 | O. NERHAGENOivind NERHAGEN | NOR | 0+0 | 0 | 31:40.1 | +1:48.7 |
| 13 | 32 | R. GOETHELRalf GOETHEL | GDR | 1+1 | 2 | 31:41.6 | +1:50.2 |
| 14 | 23 | H. FRITZENWENGERHerbert FRITZENWENGER | FRG | 0+1 | 1 | 31:46.0 | +1:54.6 |
| 15 | 65 | D. VASILYEVDmitry VASILYEV | URS | 1+0 | 1 | 31:56.4 | +2:05.0 |
| 16 | 69 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 2+0 | 2 | 31:56.8 | +2:05.4 |
| 17 | 17 | E. TOUDEBERGEven TOUDEBERG | URS | 0+0 | 0 | 32:04.9 | +2:13.5 |
| 18 | 67 | G. FENNEGisle FENNE | NOR | 1+2 | 3 | 32:10.7 | +2:19.3 |
| 19 | 42 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 0+2 | 2 | 32:22.8 | +2:31.4 |
| 20 | 2 | C. DUMONTChristian DUMONT | FRA | 0+0 | 0 | 32:25.2 | +2:33.8 |
| 21 | 58 | W. PICHLERWalter PICHLER | FRG | 2+1 | 3 | 32:36.0 | +2:44.6 |
| 22 | 37 | W. HOERLWalter HOERL | AUT | 0+1 | 1 | 32:38.4 | +2:47.0 |
| 23 | 11 | G. TASCHLERGottlieb TASCHLER | ITA | 1+0 | 1 | 32:39.6 | +2:48.2 |
| 24 | 25 | R. PUNKKARisto PUNKKA | FIN | 0+1 | 1 | 32:42.0 | +2:50.6 |
| 25 | 13 | S. HAUSWALDSteffen HAUSWALD | GDR | 1+2 | 3 | 32:43.9 | +2:52.5 |
| 26 | 66 | T. PIIPONENTapio PIIPONEN | FIN | 1+1 | 2 | 32:44.2 | +2:52.8 |
| 27 | 71 | R. ADOLFSSONRonnie ADOLFSSON | SWE | 0+3 | 3 | 32:44.7 | +2:53.3 |
| 28 | 49 | J. TELLAJuha TELLA | FIN | 1+0 | 1 | 32:49.1 | +2:57.7 |
| 29 | 47 | T. KROKSTADTerje KROKSTAD | NOR | 1+3 | 4 | 32:53.3 | +3:01.9 |
| 30 | 14 | H. ELORANTAHarri ELORANTA | FIN | 1+2 | 3 | 33:00.4 | +3:09.0 |
| 31 | 39 | S. FAHLENSven FAHLEN | SWE | 1+2 | 3 | 33:01.7 | +3:10.3 |
| 32 | 15 | A. BLASSNIGAlois BLASSNIG | AUT | 4+1 | 5 | 33:02.4 | +3:11.0 |
| 33 | 1 | B. THOMASSENBiarne THOMASSEN | NOR | 1+1 | 2 | 33:04.0 | +3:12.6 |
| 34 | 10 | L. ANDERSSONLeif ANDERSSON | SWE | 0+2 | 2 | 33:14.2 | +3:22.8 |
| 35 | 28 | F. SCHULERFranz SCHULER | AUT | 0+4 | 4 | 33:19.1 | +3:27.7 |
| 36 | 62 | F. MOUGELFrancis MOUGEL | FRA | 2+1 | 3 | 33:19.6 | +3:28.2 |
| 37 | 55 | S. SLATEVSpas SLATEV | BUL | 2+2 | 4 | 33:23.2 | +3:31.8 |
| 38 | 33 | A. MCLEODAnthony MCLEOD | GBR | 1+0 | 1 | 33:25.9 | +3:34.5 |
| 39 | 60 | A. LENGAUER-STOCKNERAnton LENGAUER-STOCKNER | AUT | 1+2 | 3 | 33:27.4 | +3:36.0 |
| 40 | 12 | K. SOEBAKKjell SOEBAK | NOR | 0+2 | 2 | 33:29.5 | +3:38.1 |
| 41 | 53 | J. ROGNSTADJohnny ROGNSTAD | NOR | 2+2 | 4 | 33:34.9 | +3:43.5 |
| 42 | 31 | E. ZINGERLEEduard ZINGERLE | ITA | 1+3 | 4 | 33:36.9 | +3:45.5 |
| 43 | 4 | G. EINANGGeir EINANG | NOR | 1+2 | 3 | 33:39.7 | +3:48.3 |
| 44 | 20 | G. HIEMERGottfried HIEMER | FRG | 0+2 | 2 | 33:40.2 | +3:48.8 |
| 45 | 24 | T. KINGTrevor KING | GBR | 1+0 | 1 | 33:45.0 | +3:53.6 |
| 46 | 7 | S. ISTADSverre ISTAD | NOR | 1+3 | 4 | 33:47.7 | +3:56.3 |
| 47 | 57 | R. WESTLINGRoger WESTLING | SWE | 2+1 | 3 | 33:53.2 | +4:01.8 |
| 48 | 3 | M. DALENMagnar DALEN | NOR | 1+0 | 1 | 33:39.3 | +3:47.9 |
| 49 | 41 | C. PLAMONDONCharles PLAMONDON | CAN | 0+1 | 1 | 34:03.6 | +4:12.2 |
| 50 | 56 | D. EPPDominique EPP | FRA | 2+1 | 3 | 34:05.9 | +4:14.5 |
| 51 | 34 | Y. MARÉCHALYves MARÉCHAL | FRA | 1+1 | 2 | 34:22.5 | +4:31.1 |
| 52 | 6 | H. TVEITOHans Jorgen TVEITO | NOR | 2+2 | 4 | 34:39.5 | +4:48.1 |
| 53 | 30 | E. CLAUDONEric CLAUDON | FRA | 1+2 | 3 | 34:49.9 | +4:58.5 |
| 54 | 27 | K. KARPOFFKen KARPOFF | CAN | 1+0 | 1 | 35:01.6 | +5:10.2 |
| 55 | 44 | S. DOCKNERSiegfried DOCKNER | AUT | 2+1 | 3 | 35:14.6 | +5:23.2 |
| 56 | 5 | J. STORMOENJohn STORMOEN | NOR | 3+2 | 5 | 35:20.1 | +5:28.7 |
| 57 | 26 | R. OLIVERRick OLIVER | USA | 0+0 | 0 | 35:27.7 | +5:36.3 |
| 58 | 68 | L. NELSONLyle NELSON | USA | 2+1 | 3 | 35:33.9 | +5:42.5 |
| 59 | 8 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 1+2 | 3 | 36:17.4 | +6:26.0 |
| 60 | 52 | P. HOWDLEPatrick HOWDLE | GBR | 1+1 | 2 | 36:22.3 | +6:30.9 |
| 61 | 19 | C. MACIVORCharles Gordon MACIVOR | GBR | 1+5 | 6 | 36:51.4 | +7:00.0 |
| 62 | 29 | I. ARVIDSSONIngemar ARVIDSSON | SWE | 1+4 | 5 | 36:53.3 | +7:01.9 |
| 63 | 22 | R. POWERSRob POWERS | USA | 2+0 | 2 | 37:07.5 | +7:16.1 |
| 64 | 21 | P. HOAGPeter HOAG | USA | 1+0 | 1 | 37:19.5 | +7:28.1 |
| 65 | 43 | C. LYDAChuck LYDA | USA | 2+1 | 3 | 38:07.3 | +8:15.9 |
| 66 | 18 | S. BELYEAScott BELYEA | USA | 0+3 | 3 | 41:11.5 | +11:20.1 |
| 67 | 9 | W. BUBLITZWill BUBLITZ | USA | 1+3 | 4 | 46:16.3 | +16:24.9 |
Data source: IBU.

